
Zitrusgroßkulturen (außer Orangen)
Beschreibung
Diese Branche umfasst Betriebe, die sich hauptsächlich mit dem Anbau von Zitrusfrüchten (außer Orangen) beschäftigen. Beispielhafte Beispiele: Zitrusplantagen (außer Orangen) Mandaringplantagen Grapefruitplantagen Tangelo-Plantagen Zitronenplantagen Mandarinenplantagen
Hierarchie
| Code | Titel | Beschreibung |
|---|---|---|
| 11 | Land-, Forst- und Fischerei sowie Jagd 2-stelliger Sektor | Der Sektor als Ganzes Der Sektor Land-, Forst-, Fischerei- und Jagdwirtschaft umfasst Betriebe, die hauptsächlich mit dem Anbau von Feldfrüchten, der Tierhaltung, der Holzernte sowie der Ernte von Fischen und anderen Tieren aus einem Bauernhof, einer Ranch oder ihren natürlichen Lebensräumen befasst sind. Die Betriebe in diesem Sektor werden oft als Bauernhöfe, Ranchs, Milchviehanlagen, Gewächshäuser, Baumschulen, Obstgärten oder Brutstätten beschrieben. Ein Bauernhof kann aus einem einzigen Grundstück oder aus mehreren separaten Grundstücken bestehen, die unter unterschiedlichen Pachtverhältnissen gehalten werden. Beispielsweise kann ein Grundstück vom Betreiber des Hofes besessen und ein anderes gemietet sein. Er kann allein vom Betreiber oder mit Hilfe von Haushaltsmitgliedern oder Angestellten betrieben werden, oder er kann von einer Partnerschaft, einer Gesellschaft oder einer anderen Art von Organisation betrieben werden. Wenn ein Landbesitzer einen oder mehrere Pächter, Mieter, Anbauer oder Verwalter hat, gilt das von jedem betriebene Land als Bauernhof. Der Sektor unterscheidet zwei grundlegende Tätigkeiten: die landwirtschaftliche Produktion und die landwirtschaftlichen Unterstützungsleistungen. Die landwirtschaftliche Produktion umfasst Betriebe, die den gesamten Betrieb eines Bauernhofs oder einer Ranch durchführen, wie beispielsweise selbstständige Landwirte und Pächterlandwirte. Die landwirtschaftlichen Unterstützungsleistungen umfassen Betriebe, die eine oder mehrere Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Hofbetrieb ausführen, wie z. B. Bodenbearbeitung, Aussaat, Ernte und Bewirtschaftung, auf Vertrags- oder Honorarbasis. Von der Land-, Forst-, Fischerei- und Jagdwirtschaft sind Betriebe ausgeschlossen, die sich hauptsächlich mit landwirtschaftlicher Forschung befassen (z. B. Versuchsanbaubetriebe) und staatliche Einrichtungen, die sich hauptsächlich mit der Verwaltung von Programmen zur Regulierung und Erhaltung der Land-, Mineral-, Wildtier- und Forstnutzung befassen. Diese Betriebe werden bzw. in der Branche 54171, Forschung und Entwicklung in den Natur-, Ingenieur- und Lebenswissenschaften; und in der Branche 92412, Verwaltung von Naturschutzprogrammen, klassifiziert. |
| 111 | Ernteproduktion 3-stelliger Teilsektor | Die Industrien im Untersektor der Pflanzenproduktion bauen hauptsächlich Nahrungsmittel und Fasern an. Dieser Untersektor umfasst Betriebe wie landwirtschaftliche Betriebe, Obstgärten, Weinberge, Gewächshäuser und Baumschulen, die hauptsächlich mit dem Anbau von Pflanzen, Kulturen, Weinreben oder Bäumen und deren Samen befasst sind. Die Industrien in diesem Untersektor werden nach Ähnlichkeit der Produktionsaktivität gruppiert, einschließlich biologischer und physiologischer Merkmale sowie wirtschaftlicher Anforderungen, der Dauer der Vegetationsperiode, des Umfangs der Fruchtfolge, des Grades der Input-Spezialisierung, des Arbeitskräftebedarfs und der Kapitalanforderungen. Der Produktionsprozess ist typischerweise abgeschlossen, wenn das Rohprodukt oder die Ware, die angebaut wurde, den „Hofausgang“ für den Markt erreicht, d. h. am Punkt des ersten Verkaufs oder der Preisbestimmung. Betriebe werden im Untersektor der Pflanzenproduktion klassifiziert, wenn die Pflanzenproduktion (d. h. der Wert der Ernte für den Markt) ein halbes oder mehr des gesamten landwirtschaftlichen Produktionsumfangs des Betriebes ausmacht. Innerhalb des Untersektors werden Betriebe in einer bestimmten Industrie klassifiziert, wenn ein Produkt oder eine Produktfamilie (d. h. Ölsaat- und Getreideanbau, Gemüse- und Melonenanbau, Obst- und Nussbaumkultur) ein halbes oder mehr der landwirtschaftlichen Produktion des Betriebes ausmacht. Betriebe mit einem halben oder mehr Pflanzenproduktion, bei denen kein Produkt oder keine Produktfamilie einer Industrie ein halbes der landwirtschaftlichen Produktion des Betriebes ausmacht, werden als allgemeiner gemischter Pflanzenbau behandelt und in Industrie 11199, Sonstiger Pflanzenbau, eingestuft. Die Industrien im Untersektor der Pflanzenproduktion umfassen Betriebe, die besitzen, betreiben und verwalten, sowie solche, die nur betreiben und verwalten. Diejenigen, die nur verwalten, werden im Untersektor 115, Unterstützungsleistungen für Land- und Forstwirtschaft, klassifiziert. Betriebe, die Wasserpflanzen in kontrollierten oder ausgewählten aquatischen Umgebungen züchten, werden im Untersektor 112, Tierhaltung und Aquakultur, klassifiziert. |
| 1113 | Obst- und Nussbaumzucht 4-stellige Branchengruppe | Diese Industriegruppe umfasst Betriebe, die hauptsächlich mit dem Anbau von Obst- und/oder Nusskulturen befasst sind. Die in diese Industriegruppe einbezogenen Kulturen werden im Allgemeinen nicht aus Samen angebaut und haben einen mehrjährigen Lebenszyklus. |
| 11132 | Zitrusgroßkulturen (außer Orangen) 5-stellige NAICS-Branche | Siehe Branchenbeschreibung für 111320. |
| 111320 | Zitrusgroßkulturen (außer Orangen) 6-stelliger US-Detailcode | Diese Branche umfasst Betriebe, die sich hauptsächlich mit dem Anbau von Zitrusfrüchten (außer Orangen) beschäftigen. Beispielhafte Beispiele: Zitrusplantagen (außer Orangen) Mandaringplantagen Grapefruitplantagen Tangelo-Plantagen Zitronenplantagen Mandarinenplantagen |
Benötigen Sie eine Supply-Chain-Plattform, die zu dieser Branche passt?
Nutzen Sie diese NAICS-Klassifizierung als Ausgangspunkt und verbinden Sie sie anschließend mit Item-Workflows für Bestand, Lager, Auftragsverwaltung, Fulfillment und Transport.
Klassifizierungsreferenzen
- 01Betriebe, die hauptsächlich mit dem Anbau von Orangen befasst sind, werden in Industriezweig 111310, Orangenplantagen, eingestuft.
Indexeinträge
Zitrusplantagen (außer Orangen)
Grapefruitplantagen
Zitronenplantagen
Limettentplantagen
Mandaringplantagen
Tangelo-Plantagen
Mandarinenplantagen
Wie Item helfen kann
Das Lagerverwaltungssystem von ITEM.com optimiert den Umgang mit verderblichen Zitrusfrüchtebeständen, indem es die Reifetracking- und Verfallsverwaltung automatisiert und durch präzise First-Expired-First-Out-Protokolle Abfall reduziert.
Das Auftragsverwaltungssystem optimiert die Kundenabwicklung für verderbliche Waren, indem es Lieferungen dynamisch basierend auf Echtzeit-Beständen und lokaler Marktnachfrage umleitet, um die Verfügbarkeit des frischesten Produkts zu gewährleisten.
Datenintelligenzplattformen analysieren historische Ernteerträge und Wettermuster, um die Volumina der Zitrusfrüchte vorherzusagen, was eine genaue Bestandsprognose und Just-in-Time-Beschaffungsstrategien ermöglicht.