
Beerenanbau (außer Erdbeeren)
Beschreibung
Diese US-Branche umfasst Betriebe, die sich hauptsächlich mit dem Anbau von Beeren befassen. Beispielhafte Tätigkeiten: Anbau von Beeren (außer Erdbeeren) Cranberry-Anbau Brombeerenanbau Johannisbeeranbau Blaubeerenanbau Himbeeranbau
Hierarchie
| Code | Titel | Beschreibung |
|---|---|---|
| 11 | Land-, Forst- und Fischerei sowie Jagd 2-stelliger Sektor | Der Sektor als Ganzes Der Sektor Land-, Forst-, Fischerei- und Jagdwirtschaft umfasst Betriebe, die hauptsächlich mit dem Anbau von Feldfrüchten, der Tierhaltung, der Holzernte sowie der Ernte von Fischen und anderen Tieren aus einem Bauernhof, einer Ranch oder ihren natürlichen Lebensräumen befasst sind. Die Betriebe in diesem Sektor werden oft als Bauernhöfe, Ranchs, Milchviehanlagen, Gewächshäuser, Baumschulen, Obstgärten oder Brutstätten beschrieben. Ein Bauernhof kann aus einem einzigen Grundstück oder aus mehreren separaten Grundstücken bestehen, die unter unterschiedlichen Pachtverhältnissen gehalten werden. Beispielsweise kann ein Grundstück vom Betreiber des Hofes besessen und ein anderes gemietet sein. Er kann allein vom Betreiber oder mit Hilfe von Haushaltsmitgliedern oder Angestellten betrieben werden, oder er kann von einer Partnerschaft, einer Gesellschaft oder einer anderen Art von Organisation betrieben werden. Wenn ein Landbesitzer einen oder mehrere Pächter, Mieter, Anbauer oder Verwalter hat, gilt das von jedem betriebene Land als Bauernhof. Der Sektor unterscheidet zwei grundlegende Tätigkeiten: die landwirtschaftliche Produktion und die landwirtschaftlichen Unterstützungsleistungen. Die landwirtschaftliche Produktion umfasst Betriebe, die den gesamten Betrieb eines Bauernhofs oder einer Ranch durchführen, wie beispielsweise selbstständige Landwirte und Pächterlandwirte. Die landwirtschaftlichen Unterstützungsleistungen umfassen Betriebe, die eine oder mehrere Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Hofbetrieb ausführen, wie z. B. Bodenbearbeitung, Aussaat, Ernte und Bewirtschaftung, auf Vertrags- oder Honorarbasis. Von der Land-, Forst-, Fischerei- und Jagdwirtschaft sind Betriebe ausgeschlossen, die sich hauptsächlich mit landwirtschaftlicher Forschung befassen (z. B. Versuchsanbaubetriebe) und staatliche Einrichtungen, die sich hauptsächlich mit der Verwaltung von Programmen zur Regulierung und Erhaltung der Land-, Mineral-, Wildtier- und Forstnutzung befassen. Diese Betriebe werden bzw. in der Branche 54171, Forschung und Entwicklung in den Natur-, Ingenieur- und Lebenswissenschaften; und in der Branche 92412, Verwaltung von Naturschutzprogrammen, klassifiziert. |
| 111 | Ernteproduktion 3-stelliger Teilsektor | Die Industrien im Untersektor der Pflanzenproduktion bauen hauptsächlich Nahrungsmittel und Fasern an. Der Untersektor umfasst Betriebe wie landwirtschaftliche Betriebe, Obstgärten, Weinberge, Gewächshäuser und Baumschulen, die hauptsächlich mit dem Anbau von Pflanzen, Kulturen, Weinreben oder Bäumen und deren Samen befasst sind. Die Industrien in diesem Untersektor werden nach Ähnlichkeit der Produktionstätigkeit gruppiert, einschließlich biologischer und physiologischer Merkmale sowie wirtschaftlicher Anforderungen, der Dauer der Vegetationsperiode, des Ausmaßes der Fruchtfolge, des Grades der Input-Spezialisierung, des Arbeitskräftebedarfs und des Kapitalbedarfs. Der Produktionsprozess ist typischerweise abgeschlossen, wenn das Rohprodukt oder die Ware, die angebaut wurde, am „Hoftor“ für den Markt ankommt, das heißt, am Punkt des ersten Verkaufs oder der Preisbestimmung. Betriebe werden im Untersektor der Pflanzenproduktion klassifiziert, wenn der Pflanzenanbau (d. h. der Wert der Ernte für den Markt) ein halbes oder mehr der gesamten landwirtschaftlichen Produktion des Betriebes ausmacht. Innerhalb des Untersektors werden Betriebe in einer spezifischen Industrie klassifiziert, wenn ein Produkt oder eine Produktfamilie (d. h. Ölsaat- und Getreideanbau, Gemüse- und Melonenanbau, Obst- und Nussbaumkultur) ein halbes oder mehr der landwirtschaftlichen Produktion des Betriebes ausmacht. Betriebe mit einem halben oder mehr Pflanzenanbau, bei denen kein Produkt oder keine Produktfamilie einer Industrie ein halbes der landwirtschaftlichen Produktion des Betriebes ausmacht, werden als allgemeiner Mischkulturanbau behandelt und in Industrie 11199, Alle anderen Pflanzenbau, eingestuft. Die Industrien im Untersektor der Pflanzenproduktion umfassen Betriebe, die besitzen, betreiben und verwalten, sowie solche, die nur betreiben und verwalten. Diejenigen, die nur verwalten, werden im Untersektor 115, Unterstützende Tätigkeiten für Land- und Forstwirtschaft, klassifiziert. Betriebe, die Wasserpflanzen in kontrollierten oder ausgewählten aquatischen Umgebungen züchten, werden im Untersektor 112, Tierhaltung und Aquakultur, klassifiziert. |
| 1113 | Obst- und Nussbaumkulturen 4-stellige Branchengruppe | Diese Industriegruppe umfasst Betriebe, die sich hauptsächlich mit dem Anbau von Obst- und/oder Nusskulturen beschäftigen. Die in dieser Industriegruppe enthaltenen Kulturen werden im Allgemeinen nicht aus Samen angebaut und haben einen mehrjährigen Lebenszyklus. |
| 11133 | Anbau von nicht-zitrusartigen Früchten und Baumnüssen 5-stellige NAICS-Branche | Diese Branche umfasst Betriebe, die sich hauptsächlich mit einem oder mehreren der folgenden Tätigkeiten befassen: (1) Anbau von nicht-zitrusartigen Früchten (z. B. Äpfel, Trauben, Beeren, Pfirsiche); (2) Anbau von Baumnüssen (z. B. Pekannüsse, Mandeln, Pistazien); oder (3) Anbau einer Kombination aus Früchten und Baumnüssen, wobei kein einzelner Obsttyp (oder Obstfamilie) oder keine Baumnussfamilie die Hälfte der landwirtschaftlichen Produktion des Betriebs ausmacht (d. h. der Wert der Ernte für den Markt). |
| 111334 | Beerenanbau (außer Erdbeeren) 6-stelliger US-Detailcode | Diese US-Branche umfasst Betriebe, die sich hauptsächlich mit dem Anbau von Beeren befassen. Beispielhafte Tätigkeiten: Anbau von Beeren (außer Erdbeeren) Cranberry-Anbau Brombeerenanbau Johannisbeeranbau Blaubeerenanbau Himbeeranbau |
Benötigen Sie eine Supply-Chain-Plattform, die zu dieser Branche passt?
Nutzen Sie diese NAICS-Klassifizierung als Ausgangspunkt und verbinden Sie sie anschließend mit Item-Workflows für Bestand, Lager, Auftragsverwaltung, Fulfillment und Transport.
Klassifizierungsreferenzen
- 01Der Anbau von Erdbeeren wird in der US-Branche 111333, Erdbeeranbau, klassifiziert;
- 02Die Ernte von Beeren von heimischen und nicht kultivierten Sträuchern oder Reben wird in der Branche 113210, Forstgärtnereien und Sammeln von Waldprodukten, klassifiziert; und
- 03Der Anbau von Beeren in Kombination mit Nussbaum(en), wobei die Beeren oder die Familie der Nussbäume nicht die Hälfte der landwirtschaftlichen Produktion des Betriebs ausmachen (d. h. der Wert der Ernte für den Markt), wird in der US-Branche 111336, Frucht- und Nussbaumkombinationsanbau, klassifiziert.
Indexeinträge
Beerenanbau (außer Erdbeere)
Brombeeranbau
Heidelbeeranbau
Johannisbeerenanbau
Cranberry-Anbau
Johannisbeeranbau
Dewberry-Anbau
Hagebuttenanbau
Huckleberry-Anbau
Loganberry-Anbau
Himbeeranbau
Youngberry-Anbau
Wie Item helfen kann
Fortschrittliche Analysen identifizieren Spitzenerntewindows und historische Verkaufstrends und ermöglichen es Landwirten, Pflanzpläne und Lagerkapazitäten proaktiv anzupassen.
Item.com-Tools
Externe Ressourcen
Census.gov NAICS-Details
Offizielle Definition und Geltungsbereich des US Census Bureau für NAICS 111334.
Nationaler Beerenverband
Branchentagung für den Beerensektor, die Ressourcen für alle Beerenarten außer Erdbeeren bereitstellt.
USDA NASS Ernteproduktion
Offizielle staatliche Datenquelle für historische Ernteberichte und Produktionsstatistiken im Beerenanbau.
NC State University Berry-Industrie-Portal
Bildungsportal für die Landwirtschaft, das Leitfäden zu Anbau, Verarbeitung und Vermarktung von Beerenarten außer Erdbeeren anbietet.