
Weitere Kulturpflanzen unter Gewächshausbedingungen
Beschreibung
Diese US-Branche umfasst Betriebe, die sich hauptsächlich mit dem Anbau von Nutzpflanzen (außer Pilzen) unter Glas oder Schutzabdeckungen befassen. Beispielhafte Tätigkeiten: Alfalfa-Sprossanbau unter Abdeckung Melonenanbau unter Abdeckung Gemüseanbau unter Abdeckung Hydroponischer Pflanzenanbau Obstbau unter Abdeckung
Hierarchie
| Code | Titel | Beschreibung |
|---|---|---|
| 11 | Land-, Forst- und Fischerei sowie Jagd 2-stelliger Sektor | Der Sektor als Ganzes Der Sektor Land-, Forst-, Fischerei- und Jagdwirtschaft umfasst Betriebe, die hauptsächlich mit dem Anbau von Feldfrüchten, der Tierhaltung, der Holzernte sowie der Ernte von Fischen und anderen Tieren aus einem Bauernhof, einer Ranch oder ihren natürlichen Lebensräumen befasst sind. Die Betriebe in diesem Sektor werden oft als Bauernhöfe, Ranchs, Milchviehanlagen, Gewächshäuser, Baumschulen, Obstgärten oder Brutstätten beschrieben. Ein Bauernhof kann aus einem einzigen Grundstück oder aus mehreren separaten Grundstücken bestehen, die unter unterschiedlichen Pachtverhältnissen gehalten werden. Beispielsweise kann ein Grundstück vom Betreiber des Hofes besessen und ein anderes gemietet sein. Er kann allein vom Betreiber oder mit Hilfe von Haushaltsmitgliedern oder Angestellten betrieben werden, oder er kann von einer Partnerschaft, einer Gesellschaft oder einer anderen Art von Organisation betrieben werden. Wenn ein Landbesitzer einen oder mehrere Pächter, Mieter, Anbauer oder Verwalter hat, gilt das von jedem betriebene Land als Bauernhof. Der Sektor unterscheidet zwei grundlegende Tätigkeiten: die landwirtschaftliche Produktion und die landwirtschaftlichen Unterstützungsleistungen. Die landwirtschaftliche Produktion umfasst Betriebe, die den gesamten Betrieb eines Bauernhofs oder einer Ranch durchführen, wie beispielsweise selbstständige Landwirte und Pächterlandwirte. Die landwirtschaftlichen Unterstützungsleistungen umfassen Betriebe, die eine oder mehrere Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Hofbetrieb ausführen, wie z. B. Bodenbearbeitung, Aussaat, Ernte und Bewirtschaftung, auf Vertrags- oder Honorarbasis. Von der Land-, Forst-, Fischerei- und Jagdwirtschaft sind Betriebe ausgeschlossen, die sich hauptsächlich mit landwirtschaftlicher Forschung befassen (z. B. Versuchsanbaubetriebe) und staatliche Einrichtungen, die sich hauptsächlich mit der Verwaltung von Programmen zur Regulierung und Erhaltung der Land-, Mineral-, Wildtier- und Forstnutzung befassen. Diese Betriebe werden bzw. in der Branche 54171, Forschung und Entwicklung in den Natur-, Ingenieur- und Lebenswissenschaften; und in der Branche 92412, Verwaltung von Naturschutzprogrammen, klassifiziert. |
| 111 | Ernteproduktion 3-stelliger Teilsektor | Die Industrien im Untersektor der Pflanzenproduktion bauen hauptsächlich Nahrungsmittel und Fasern an. Der Untersektor umfasst Betriebe wie landwirtschaftliche Betriebe, Obstgärten, Weinberge, Gewächshäuser und Baumschulen, die hauptsächlich mit dem Anbau von Pflanzen, Kulturen, Weinreben oder Bäumen und deren Samen befasst sind. Die Industrien in diesem Untersektor werden nach Ähnlichkeit der Produktionstätigkeit gruppiert, einschließlich biologischer und physiologischer Merkmale sowie wirtschaftlicher Anforderungen, der Länge der Vegetationsperiode, des Grades der Fruchtfolge, des Umfangs der Input-Spezialisierung, des Arbeitskräftebedarfs und des Kapitalbedarfs. Der Produktionsprozess ist typischerweise abgeschlossen, wenn das Rohprodukt oder die Ware, die angebaut wurde, am „Hoftor“ für den Markt ankommt, d. h. am Punkt des ersten Verkaufs oder der Preisbestimmung. Betriebe werden im Untersektor der Pflanzenproduktion klassifiziert, wenn der Pflanzenanbau (d. h. der Wert der Ernte für den Markt) ein halbes oder mehr des gesamten landwirtschaftlichen Produktionsvolumens des Betriebs ausmacht. Innerhalb des Untersektors werden Betriebe in einer bestimmten Branche klassifiziert, wenn ein Produkt oder eine Produktfamilie (d. h. Ölsaat- und Getreideanbau, Gemüse- und Melonenanbau, Obst- und Nussbaumzucht) ein halbes oder mehr der landwirtschaftlichen Produktion des Betriebs ausmacht. Betriebe mit einem halben oder mehr Pflanzenanbau, bei denen kein Produkt oder keine Produktfamilie einer Branche ein halbes der landwirtschaftlichen Produktion des Betriebs ausmacht, werden als allgemeiner gemischter Pflanzenbau behandelt und in Branche 11199, Sonstiger Pflanzenbau, eingestuft. Die Industrien im Untersektor der Pflanzenproduktion umfassen Betriebe, die besitzen, betreiben und verwalten, sowie solche, die nur betreiben und verwalten. Diejenigen, die nur verwalten, werden im Untersektor 115, Unterstützungsleistungen für Land- und Forstwirtschaft, klassifiziert. Betriebe, die Wasserpflanzen in kontrollierten oder ausgewählten aquatischen Umgebungen züchten, werden im Untersektor 112, Tierhaltung und Aquakultur, klassifiziert. |
| 1114 | Gewächshaus-, Pflanzen- und Blumenproduktion 4-stellige Branchengruppe | Diese Industriegruppe umfasst Betriebe, die sich hauptsächlich mit dem Anbau von Pflanzen aller Art unter Abdeckung und/oder dem Anbau von Jungpflanzen und Blumen beschäftigen. „Unter Abdeckung“ wird im Allgemeinen als Gewächshäuser, Kalundrahmen, Folienhäuser und Lattenhäuser definiert. Die angebauten Pflanzen werden in verschiedenen Reifestadien geerntet und haben jährliche und mehrjährige Lebenszyklen. Die Jungpflanzen umfassen kurzzyklische holzige Kulturen mit Wachstumszyklen von 10 Jahren oder weniger. |
| 11141 | Unterglashäuser angebaute Nahrungspflanzen 5-stellige NAICS-Branche | Diese Branche umfasst Betriebe, die sich hauptsächlich mit dem Anbau von Nutzpflanzen (z. B. Obst, Melonen, Tomaten) unter Glas oder Schutzabdeckungen befassen. |
| 111419 | Weitere Kulturpflanzen unter Gewächshausbedingungen 6-stelliger US-Detailcode | Diese US-Branche umfasst Betriebe, die sich hauptsächlich mit dem Anbau von Nutzpflanzen (außer Pilzen) unter Glas oder Schutzabdeckungen befassen. Beispielhafte Tätigkeiten: Alfalfa-Sprossanbau unter Abdeckung Melonenanbau unter Abdeckung Gemüseanbau unter Abdeckung Hydroponischer Pflanzenanbau Obstbau unter Abdeckung |
Benötigen Sie eine Supply-Chain-Plattform, die zu dieser Branche passt?
Nutzen Sie diese NAICS-Klassifizierung als Ausgangspunkt und verbinden Sie sie anschließend mit Item-Workflows für Bestand, Lager, Auftragsverwaltung, Fulfillment und Transport.
Klassifizierungsreferenzen
- 01Betriebe, die hauptsächlich unter Dach Pilze anbauen, werden in der US-Branche 111411, Pilzproduktion, eingestuft.
Indexeinträge
Alfalfa-Sprossanbau, unter Abdeckung
Bohnensprossanbau, unter Abdeckung
Cannabis, unter Abdeckung
Gurkenanbau, unter Abdeckung
Aubergineanbau, unter Abdeckung
Endivienanbau, unter Abdeckung
Englische Erbsenanbau, unter Abdeckung
Escarole-Anbau, unter Abdeckung
Obstanbau, unter Abdeckung
Knoblauchanbau, unter Abdeckung
Ingwerwurzelanbau, unter Abdeckung
Ginsenganbau, unter Abdeckung
Hanf, unter Abdeckung
Kräuteranbau, unter Abdeckung
Hydroponischer Pflanzenanbau
Marihuana, unter Abdeckung
Melonenanbau, unter Abdeckung
Rhabarberanbau, unter Abdeckung
Gewürzanbau, unter Abdeckung
Tomatenanbau, unter Abdeckung
Trüffelanbau, unter Abdeckung
Gemüseanbau, unter Abdeckung
Wie Item helfen kann
Automatisiert die Echtzeit-Bestellweiterleitung zur Verteilung von Lagerbeständen auf mehrere Fulfillment-Center und verhindert somit Fehlbestände bei stark nachgefragten Artikeln.