
Architektonische Dienstleistungen
Beschreibung
Diese Branche umfasst Betriebe, die sich hauptsächlich mit der Planung und Gestaltung von Wohn-, institutionellen, Freizeit-, Gewerbe- und Industriegebäuden und -strukturen durch Anwendung von Kenntnissen in Design, Bauverfahren, Zonierungsbestimmungen, Bauvorschriften und Baumaterialien befassen.
Hierarchie
| Code | Titel | Beschreibung |
|---|---|---|
| 54 | Professionelle, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen 2-stelliger Sektor | Der Sektor als Ganzes Der Sektor für professionelle, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen umfasst Betriebe, die sich auf die Erbringung professioneller, wissenschaftlicher und technischer Tätigkeiten für Dritte spezialisiert haben. Diese Tätigkeiten erfordern ein hohes Maß an Fachwissen und Ausbildung. Die Betriebe in diesem Sektor spezialisieren sich nach Fachgebiet und erbringen diese Dienstleistungen für Kunden in verschiedenen Branchen und in einigen Fällen auch für Haushalte. Zu den ausgeübten Tätigkeiten gehören: Rechtsberatung und -vertretung; Buchhaltung, Rechnungslegung und Lohnbuchhaltung; architektonische, technische und spezialisierte Designleistungen; Computerservices; Beratungsleistungen; Forschungsdienstleistungen; Werbedienstleistungen; fotografische Dienstleistungen; Übersetzungs- und Dolmetscherdienste; tierärztliche Dienstleistungen sowie andere professionelle, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen. Dieser Sektor schließt Betriebe aus, die hauptsächlich allgemeine Büroadministrationsdienste erbringen, wie z. B. Finanzplanung, Abrechnung und Archivierung, Personalbeschaffung sowie physische Distribution und Logistik. Diese Betriebe werden in Sektor 56, Verwaltungs- und Unterstützungsdienste sowie Abfall- und Sanierungsdienste eingestuft. |
| 541 | Professionelle, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen 3-stelliger Teilsektor | Branchen in der Untergruppe der Dienstleistungen im professionellen, wissenschaftlichen und technischen Bereich, deren Betriebsstätten Prozesse durchführen, bei denen Humankapital der Hauptinput ist. Diese Betriebsstätten stellen das Wissen und die Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter zur Verfügung, oft auf Auftragsbasis, wobei eine Einzelperson oder ein Team für die Erbringung von Dienstleistungen für den Kunden verantwortlich ist. Die einzelnen Branchen dieser Untergruppe werden auf der Grundlage der spezifischen Fachkenntnisse und Ausbildung des Dienstleisters definiert. Das kennzeichnende Merkmal der Untergruppe der Dienstleistungen im professionellen, wissenschaftlichen und technischen Bereich ist, dass die meisten in sie eingegliederten Branchen Produktionsprozesse haben, die fast vollständig von den Fähigkeiten der Mitarbeiter abhängen. Somit verkaufen die in diese Untergruppe eingestuften Betriebsstätten Fachwissen. Ein Großteil dieses Fachwissens erfordert Abschlüsse, wenn auch nicht in jedem Fall. |
| 5413 | Architektur-, Ingenieur- und verwandte Dienstleistungen 4-stellige Branchengruppe | Diese Industriegruppe umfasst Betriebe, die sich hauptsächlich mit architektonischen, technischen und verwandten Dienstleistungen befassen, wie z. B. Entwurfsdienstleistungen, Bauinspektion, geophysikalische Vermessungs- und Kartierungsdienste, Vermessungs- und Kartierungsdienste (außer geophysikalisch) und Prüfdienstleistungen. |
| 54131 | Architektonische Dienstleistungen 5-stellige NAICS-Branche | Siehe Branchenbeschreibung für 541310. |
| 541310 | Architektonische Dienstleistungen 6-stelliger US-Detailcode | Diese Branche umfasst Betriebe, die sich hauptsächlich mit der Planung und Gestaltung von Wohn-, institutionellen, Freizeit-, Gewerbe- und Industriegebäuden und -strukturen durch Anwendung von Kenntnissen in Design, Bauverfahren, Zonierungsbestimmungen, Bauvorschriften und Baumaterialien befassen. |
Benötigen Sie eine Supply-Chain-Plattform, die zu dieser Branche passt?
Nutzen Sie diese NAICS-Klassifizierung als Ausgangspunkt und verbinden Sie sie anschließend mit Item-Workflows für Bestand, Lager, Auftragsverwaltung, Fulfillment und Transport.
Klassifizierungsreferenzen
- 01Die Planung und Gestaltung von Entwicklungsflächen sind in Industrie 541320, Landschaftsarchitektonische Dienstleistungen, eingestuft; und
- 02Sowohl die Planung als auch der Bau von Gebäuden, Autobahnen oder anderen Bauwerken oder die Leitung von Bauprojekten sind je nach Projekttyp in Sektor 23, Bauwesen, eingestuft.
Indexeinträge
Büros von Architekten (außer Landschaftsarchitekten)
Private Büros von Architekten (außer Landschaftsarchitekten)
Büros von Architekturberatern (außer Landschaftsarchitekten)
Architektonische Designdienstleistungen (außer Landschaftsarchitektur)
Architektonische Dienstleistungen (außer Landschaftsarchitektur)
Beratungsdienstleistungen für architektonische Bauspezifikationen
Architektonische Entwurfsdienstleistungen für Gebäude
Wie Item helfen kann
WMS optimiert Lagerabläufe für Maßmöbel und Baumaterialien, indem es die Bestandstransparenz verbessert und Versandfehler reduziert.
OMS verbessert die Auftragsgenauigkeit für Architekturbüros, indem es Kundenentwurfsänderungen direkt in die Abwicklungsprozesse integriert.
TMS senkt die Logistikkosten für spezialisierte Architekturlieferungen, indem es optimale Routen für überdimensionierte Materialien und empfindliche Komponenten auswählt.
Externe Ressourcen
Census.gov NAICS-Details
Offizielle Definition und Geltungsbereich des US Census Bureau für NAICS 541310.
American Institute of Architects
Eine professionelle Organisation, die Architekten, Architekten für das öffentliche Bauwesen und Architekten für das Design für alle vertritt.
US-Handelsministerium – NAICS-Definitionen
Die offizielle Definition und Klassifizierung von Architekturdienstleistungen des United States Census Bureau.
Architektenregisterbehörde
Eine Regulierungsbehörde für Architekten im Vereinigten Königreich, die berufliche Standards und Leitlinien bereitstellt.