
Allgemeine medizinische und chirurgische Krankenhäuser
Beschreibung
Diese Branche umfasst Einrichtungen, die als allgemeine medizinische und chirurgische Krankenhäuser bekannt und lizenziert sind und sich hauptsächlich mit der Bereitstellung diagnostischer und medizinischer Behandlungen (sowohl chirurgisch als auch nicht-chirurgisch) für stationäre Patienten mit einer Vielzahl von Erkrankungen befassen. Diese Einrichtungen unterhalten stationäre Betten und versorgen die Patienten mit Speisen, die ihren ernährungsphysiologischen Anforderungen entsprechen. Diese Krankenhäuser verfügen über ein organisiertes Personal aus Ärzten und anderem medizinischem Fachpersonal zur Erbringung von Patientenversorgung. Diese Einrichtungen bieten in der Regel auch andere Dienstleistungen an, wie ambulante Leistungen, anatomisch-pathologische Dienste, diagnostische Röntgenleistungen, klinische Laborleistungen, Operationssaalleistungen für verschiedene Eingriffe und Apothekenleistungen.
Hierarchie
| Code | Titel | Beschreibung |
|---|---|---|
| 62 | Gesundheitswesen und soziale Unterstützung 2-stelliger Sektor | Der Sektor als Ganzes Der Gesundheits- und Sozialhilfesektor umfasst Einrichtungen, die Gesundheits- und Sozialhilfedienste für Einzelpersonen erbringen. Der Sektor beinhaltet sowohl Gesundheits- als auch Sozialhilfedienste, da es manchmal schwierig ist, die Grenzen dieser beiden Tätigkeiten zu unterscheiden. Die Branchen in diesem Sektor sind auf einem Kontinuum angeordnet, beginnend mit Einrichtungen, die ausschließlich medizinische Versorgung anbieten, fortgesetzt mit denen, die Gesundheits- und Sozialhilfedienste anbieten, und endend mit denen, die nur Sozialhilfe anbieten. Einrichtungen in diesem Sektor erbringen Dienstleistungen durch ausgebildete Fachkräfte. Alle Branchen in diesem Sektor teilen diese Gemeinsamkeit des Prozesses, nämlich den Einsatz von Fachkräften im Gesundheitswesen oder Sozialarbeitern mit der erforderlichen Expertise. Viele der Branchen in diesem Sektor werden danach definiert, welchen Bildungsabschluss die in der Branche tätigen Fachkräfte besitzen. Aus diesem Sektor sind Yoga- und Aerobic-Unterricht in Untersektor 611, Bildungsdienstleistungen, Fitnessstudios in Untersektor 713, Unterhaltung-, Glücksspiel- und Freizeitindustrien sowie persönliche Fitness-Trainingsdienste und nicht-medizinische Diät- und Gewichtsreduktionszentren in Untersektor 812, persönliche und Wäschereidienstleistungen ausgeschlossen. Obwohl diese als Gesundheitsdienste betrachtet werden können, werden diese Dienstleistungen typischerweise nicht von medizinischen Fachkräften erbracht. |
| 622 | Krankenhäuser 3-stelliger Teilsektor | Die Industrien im Krankenhaussektor bieten medizinische, diagnostische und Behandlungsdienste an, zu denen ärztliche, pflegerische und andere Gesundheitsdienste für stationäre Patienten sowie die spezialisierten Unterbringungsdienste gehören, die von diesen Patienten benötigt werden. Krankenhäuser können auch ambulante Dienste als Nebentätigkeit anbieten. Einrichtungen im Krankenhaussektor erbringen stationäre Gesundheitsdienste, von denen viele nur mithilfe der spezialisierten Einrichtungen und Ausrüstungen erbracht werden können, die einen wesentlichen und integralen Bestandteil des Produktionsprozesses bilden. |
| 6221 | Allgemeine medizinische und chirurgische Krankenhäuser 4-stellige Branchengruppe | Die Industrien im Krankenhaussektor bieten medizinische, diagnostische und Behandlungsdienste an, zu denen ärztliche, pflegerische und andere Gesundheitsdienste für stationäre Patienten sowie die spezialisierten Unterbringungsdienste gehören, die von diesen Patienten benötigt werden. Krankenhäuser können auch ambulante Dienste als Nebentätigkeit anbieten. Einrichtungen im Krankenhaussektor erbringen stationäre Gesundheitsdienste, von denen viele nur mithilfe der spezialisierten Einrichtungen und Ausrüstungen erbracht werden können, die einen wesentlichen und integralen Bestandteil des Produktionsprozesses bilden. |
| 62211 | Allgemeine medizinische und chirurgische Krankenhäuser 5-stellige NAICS-Branche | Siehe Branchenbeschreibung für 622110. |
| 622110 | Allgemeine medizinische und chirurgische Krankenhäuser 6-stelliger US-Detailcode | Diese Branche umfasst Einrichtungen, die als allgemeine medizinische und chirurgische Krankenhäuser bekannt und lizenziert sind und sich hauptsächlich mit der Bereitstellung diagnostischer und medizinischer Behandlungen (sowohl chirurgisch als auch nicht-chirurgisch) für stationäre Patienten mit einer Vielzahl von Erkrankungen befassen. Diese Einrichtungen unterhalten stationäre Betten und versorgen die Patienten mit Speisen, die ihren ernährungsphysiologischen Anforderungen entsprechen. Diese Krankenhäuser verfügen über ein organisiertes Personal aus Ärzten und anderem medizinischem Fachpersonal zur Erbringung von Patientenversorgung. Diese Einrichtungen bieten in der Regel auch andere Dienstleistungen an, wie ambulante Leistungen, anatomisch-pathologische Dienste, diagnostische Röntgenleistungen, klinische Laborleistungen, Operationssaalleistungen für verschiedene Eingriffe und Apothekenleistungen. |
Benötigen Sie eine Supply-Chain-Plattform, die zu dieser Branche passt?
Nutzen Sie diese NAICS-Klassifizierung als Ausgangspunkt und verbinden Sie sie anschließend mit Item-Workflows für Bestand, Lager, Auftragsverwaltung, Fulfillment und Transport.
Indexeinträge
Kinderkrankenhäuser, allgemein
Allgemeine medizinische und chirurgische Krankenhäuser
Krankenhäuser, allgemein medizinisch und chirurgisch
Krankenhäuser, allgemein pädiatrisch
Mikrokrankenhäuser
Osteopathische Krankenhäuser
Wie Item helfen kann
Das Warehouse Management System von ITEM.com optimiert die Medikamentenspeicherung und die Bestandsverfolgung, reduziert das Risiko des Verfalls von Arzneimitteln und gewährleistet genaue Lagerbestände an mehreren Krankenhausstandorten.
Das Auftragsverwaltungssystem zentralisiert die Patientenabrechnung und die Anforderungsinformationen der Leistungserbringer, automatisiert die Schadensbearbeitung und minimiert Fehler in den Erstattungszyklen für komplexe chirurgische Eingriffe.
Fortschrittliche Analysen identifizieren Einnahmeverluste und Engpässe in der Lieferkette, indem sie historische Kosten der Patientenversorgung analysieren, und ermöglichen es Krankenhausleitern, bessere Verträge mit Anbietern medizinischer Geräte auszuhandeln.
Externe Ressourcen
Census.gov NAICS-Details
Offizielle Definition und Geltungsbereich des US Census Bureau für NAICS 622110.
American Hospital Association
Die führende gemeinnützige Organisation, die US-Krankenhäuser und Krankenhaussysteme vertritt.
Zentren für Medicare & Medicaid Services
Eine Bundesbehörde, die für die Krankenversicherungs- und Langzeitpflegeversicherungsprogramme zuständig ist, an denen Krankenhäuser teilnehmen.
Hospital Authority der Vereinigten Staaten
Ein Branchenverzeichnis, das Such- und Referenzwerkzeuge für Krankenhäuser in den Vereinigten Staaten bereitstellt.