
Vergnügungsparks und Themenparks
Beschreibung
Diese Branche umfasst Einrichtungen, die als Vergnügungs- oder Themenparks bekannt sind und sich hauptsächlich mit dem Betrieb einer Vielzahl von Attraktionen befassen, wie mechanische Fahrgeschäfte, Wasserattraktionen, Spiele, Shows, thematische Ausstellungen, Verkaufsstände für Erfrischungen und Picknickplätze. Diese Einrichtungen können Flächen auch an andere unter Konzessionsbedingungen vermieten.
Hierarchie
| Code | Titel | Beschreibung |
|---|---|---|
| 71 | Kunst, Unterhaltung und Freizeit 2-stelliger Sektor | Der Sektor als Ganzes Der Sektor Kunst, Unterhaltung und Freizeit umfasst eine breite Palette von Einrichtungen, die Anlagen betreiben oder Dienstleistungen erbringen, um die vielfältigen kulturellen, unterhaltenden und Freizeitinteressen ihrer Kunden zu befriedigen. Dieser Sektor umfasst (1) Einrichtungen, die an der Produktion, Förderung oder Teilnahme an Live-Aufführungen, Veranstaltungen oder Ausstellungen beteiligt sind, die der Öffentlichkeit zugänglich sind; (2) Einrichtungen, die Objekte und Stätten von historischem, kulturellem oder bildungsorientiertem Interesse bewahren und ausstellen; und (3) Einrichtungen, die Anlagen betreiben oder Dienstleistungen erbringen, die es den Kunden ermöglichen, an Freizeitaktivitäten teilzunehmen oder sich ihren Interessen in Bezug auf Unterhaltung, Hobby und Freizeit zu widmen. Einige Einrichtungen, die kulturelle, unterhaltende oder Freizeitangebote und -dienstleistungen bereitstellen, werden in anderen Sektoren klassifiziert. Von diesem Sektor ausgeschlossen sind: (1) Einrichtungen, die sowohl Unterkünfte als auch Freizeitangebote bereitstellen, wie Jagd- und Angelcamps sowie Resort- und Casino-Hotels, werden in Untersektor 721, Unterkunft, klassifiziert; (2) Restaurants und Nachtclubs, die neben dem Verkauf von Speisen und Getränken auch Live-Unterhaltung anbieten, werden in Untersektor 722, Gastronomie und Trinklokale, klassifiziert; (3) Kinokinos, Bibliotheken und Archive sowie Verlage von Zeitungen, Zeitschriften, Büchern, Periodika und Computersoftware werden in Sektor 51, Information, klassifiziert; und (4) Einrichtungen, die Transportmittel nutzen, um Freizeit- und Unterhaltungsdienste anzubieten, wie beispielsweise Betreiber von Sightseeing-Bussen, Dinner-Cruises oder Helikopterflügen, werden in Untersektor 487, Panorama- und Sightseeing-Transport, klassifiziert. |
| 713 | Unterhaltungs-, Glücksspiel- und Freizeitindustrien 3-stelliger Teilsektor | Industrien im Untersektor Unterhaltung, Glücksspiel und Freizeit (1) betreiben Einrichtungen, in denen Besucher hauptsächlich Sport-, Freizeit-, Unterhaltungs- oder Glücksspielaktivitäten ausüben können und/oder (2) andere Unterhaltungs- und Freizeitdienste anbieten, wie zum Beispiel die Lieferung und Wartung von Unterhaltungsausrüstung an Geschäftsstellen, die von anderen betrieben werden; den Betrieb von Sportteams, -vereinen oder -ligen, die Spiele zu Freizeitzwecken spielen, und die Durchführung von Führungen ohne den Einsatz von Transportmitteln. Dieser Untersektor umfasst nicht alle Einrichtungen, die Freizeitdienste anbieten. Andere NAICS-Sektoren bieten ebenfalls Freizeitdienste an. Anbieter von Freizeitdiensten sind oft in Prozesse eingebunden, die in anderen NAICS-Sektoren klassifiziert sind. Beispielsweise bieten Betreiber von Resorts und Jagd- und Angelcamps sowohl Unterkunft als auch Freizeitangebote und -dienste. Diese Einrichtungen werden im Untersektor 721, Unterkunft, klassifiziert, teilweise um die erheblichen Kosten für die Bereitstellung von Unterkunftsdiensten widerzuspiegeln und teilweise um die Konsistenz mit internationalen Standards zu gewährleisten. Ebenso werden Einrichtungen, die Transportmittel zur Bereitstellung von Freizeit- und Unterhaltungsdiensten nutzen, wie zum Beispiel Betreiber von Besichtigungsbussen, Dinner-Kreuzfahrten oder Helikopterflügen, im Untersektor 487, Panorama- und Besichtigungsverkehr, klassifiziert. Die Industriegruppen in diesem Untersektor heben bestimmte Arten von Aktivitäten hervor: Vergnügungsparks und Spielhallen, Glücksspielindustrien und andere Unterhaltungs- und Freizeitindustrien. Die Gruppen sind jedoch nicht vollständig auf alle Aktivitäten ausgerichtet. Die Industriegruppe Glücksspielindustrien deckt nicht alle Glücksspielaktivitäten ab. Beispielsweise werden Casino-Hotels im Untersektor 721, Unterkunft, klassifiziert; und Pferderenn- und Hundetracks ohne Casinos werden in der Industriegruppe 7112, Zuschauersport, klassifiziert. |
| 7131 | Vergnügungsparks und Spielhallen 4-stellige Branchengruppe | Diese Industriegruppe umfasst Betriebe, die hauptsächlich mit dem Betrieb von Vergnügungsparks, Spielhallen und Billardhallen beschäftigt sind. |
| 71311 | Vergnügungsparks und Themenparks 5-stellige NAICS-Branche | Siehe Branchenbeschreibung für 713110. |
| 713110 | Vergnügungsparks und Themenparks 6-stelliger US-Detailcode | Diese Branche umfasst Einrichtungen, die als Vergnügungs- oder Themenparks bekannt sind und sich hauptsächlich mit dem Betrieb einer Vielzahl von Attraktionen befassen, wie mechanische Fahrgeschäfte, Wasserattraktionen, Spiele, Shows, thematische Ausstellungen, Verkaufsstände für Erfrischungen und Picknickplätze. Diese Einrichtungen können Flächen auch an andere unter Konzessionsbedingungen vermieten. |
Benötigen Sie eine Supply-Chain-Plattform, die zu dieser Branche passt?
Nutzen Sie diese NAICS-Klassifizierung als Ausgangspunkt und verbinden Sie sie anschließend mit Item-Workflows für Bestand, Lager, Auftragsverwaltung, Fulfillment und Transport.
Klassifizierungsreferenzen
- 01Betrieb mechanischer oder Wasserattraktionen im Rahmen von Konzessionen in Vergnügungsparks, Jahrmärkten und Kirmesveranstaltungen oder Betrieb von Freizeitattraktionen wie Wasserrutschen, Minigolfanlagen und Go-Kart-Strecken – werden in Branche 713990, Sonstige Vergnügungs- und Freizeitindustrien, eingestuft;
- 02Betrieb von Imbissständen im Rahmen von Konzessionen – wird in Branche 72251, Restaurants und andere Speisegaststätten, eingestuft;
- 03Lieferung und Wartung von Münz- oder Kartenbetriebenen Unterhaltungsgeräten (außer Glücksspiel) an Geschäftsstellen, die von anderen betrieben werden – werden in Branche 713990, Sonstige Vergnügungs- und Freizeitindustrien, eingestuft;
- 04Lieferung und Wartung von Münz- oder Kartenbetriebenen Glücksspielgeräten (z. B. Spielautomaten oder Videospielterminals) an Geschäftsstellen, die von anderen betrieben werden – werden in Branche 713290, Sonstige Glücksspielindustrien, eingestuft; und
- 05Organisation, Förderung und/oder Verwaltung von Veranstaltungen wie Kirmes und Jahrmärkten, mit oder ohne Einrichtungen – werden in Branche Gruppe 7113, Veranstalter von darstellenden Künsten, Sport und ähnlichen Veranstaltungen, eingestuft.
Indexeinträge
Vergnügungsparks (z. B. Themen-, Wasserparks)
Parks (z. B. Themen-, Wasserparks), Vergnügungsparks
Pier, Vergnügung
Themenparks, Vergnügungsparks
Wasserparks, Vergnügungsparks
Wie Item helfen kann
Optimiert das Bestandsmanagement über mehrere Parkstandorte hinweg, um Fehlbestände verderblicher Lebensmittel zu verhindern und eine Echtzeit-Sichtbarkeit von stark nachgefragten Fahrgeschäzteilen zu gewährleisten.
Automatisierte Auftragsabwicklung für den Online-Merchandising-Verkauf, Koordination der Versandzeitpunkte, um Geschenkartikel vor großen Feiertagen oder Event-Wochenenden zu liefern.
Analysiert Ausgabenmuster von Besuchern und Ticketverkaufsdaten, um die Nachfrage vorherzusagen, wodurch Unternehmen Lagerbestände dynamisch anpassen und das Personal während der Hochsaison optimieren können.
Externe Ressourcen
Census.gov NAICS-Details
Offizielle Definition und Geltungsbereich des US Census Bureau für NAICS 713110.
Internationaler Vergnügungsausschuss
Ein globaler gemeinnütziger Handelsverband für Betreiber und Eigentümer von Vergnügungs- und Themenparks.
USDC Themenparkdaten
Die US Theme Parks Association stellt Daten, Nachrichten und Ressourcen für die US-Vergnügungsparkbranche bereit.
Vergnügungs-Heute-Verzeichnis
Ein Branchenverzeichnis und Nachrichtenquelle mit Neuigkeiten und Auflistungen von Vergnügungsparks und Fahrgeschäften.