
給与サービス
Description
この米国産業は、会計、簿記、または請求サービスを提供するだけでなく、以下の業務を行う企業(CPA事務所を除く)を構成します:(1)クライアントから勤務時間、給与、控除、およびその他の給与関連データに関する情報を収集すること、(2)その情報を使用して給与、給与レポート、および税務申告を作成すること。これらの企業は、サービス提供の一環として、データ処理および集計技術を使用する場合があります。
Hierarchy
| Code | Title | Description |
|---|---|---|
| 54 | 専門、科学、技術サービス 2-digit sector | セクター全体 専門、科学、技術サービスセクターは、専門、科学、技術活動を他の企業に提供する専門業者を構成しています。これらの活動には、高度な専門知識と訓練が必要です。このセクターの企業は、専門知識に基づいてサービスを提供し、さまざまな業界、および一部の家庭にサービスを提供します。提供される活動には、以下が含まれます:法的アドバイスおよび弁護、会計、簿記、給与計算サービス、建築、エンジニアリング、および専門設計サービス、コンピューターサービス、コンサルティングサービス、研究サービス、広告サービス、写真サービス、翻訳および解釈サービス、獣医サービス、およびその他の専門、科学、技術サービス。 このセクターには、主に、財務計画、請求書発行および記録管理、人事、および物理的な流通および物流などの、さまざまな日常業務オフィスサービスを提供する企業は含まれていません。これらの企業は、セクター56、事務およびサポートおよび廃棄物管理および修復サービスに分類されます。 |
| 541 | 専門、科学、技術サービス 3-digit subsector | 専門、科学、技術サービスセクターの産業は、人間の資本が主要な入力となるプロセスに関与する企業をグループ化しています。これらの企業は、従業員の知識とスキルを提供し、多くの場合、個々の担当者またはチームが顧客にサービスを提供することがあります。このセクターの個々の産業は、サービスプロバイダーの特定の専門知識とトレーニングに基づいて定義されています。 専門、科学、技術サービスセクターの主な特徴は、このセクターにグループ化されているほとんどの産業が、ほぼ完全に労働者のスキルに依存する生産プロセスを持っていることです。したがって、このセクターに分類されている企業は、専門知識を販売しています。多くの専門知識には、学位が必要ですが、すべてのケースではありません。 |
| 5412 | 会計、税務、簿記、給与計算サービス 4-digit industry group | 専門、科学、技術サービスセクターの産業は、人間の資本が主要な入力となるプロセスに関与する企業をグループ化しています。これらの企業は、従業員の知識とスキルを提供し、多くの場合、個々の担当者またはチームが顧客にサービスを提供することがあります。このセクターの個々の産業は、サービスプロバイダーの特定の専門知識とトレーニングに基づいて定義されています。 専門、科学、技術サービスセクターの主な特徴は、このセクターにグループ化されているほとんどの産業が、ほぼ完全に労働者のスキルに依存する生産プロセスを持っていることです。したがって、このセクターに分類されている企業は、専門知識を販売しています。多くの専門知識には、学位が必要ですが、すべてのケースではありません。 |
| 54121 | 会計、税務、簿記、給与計算サービス 5-digit NAICS industry | この産業は、主に、会計記録の監査、会計システムの設計、財務諸表の作成、予算の作成、税金の申告、給与計算、簿記、および請求書の作成などのサービスを提供する企業を構成しています。 例: 会計事務所 給与計算サービス 簿記サービス 税金申告サービス |
| 541214 | 給与サービス 6-digit U.S. detail | この米国産業は、会計、簿記、または請求サービスを提供するだけでなく、以下の業務を行う企業(CPA事務所を除く)を構成します:(1)クライアントから勤務時間、給与、控除、およびその他の給与関連データに関する情報を収集すること、(2)その情報を使用して給与、給与レポート、および税務申告を作成すること。これらの企業は、サービス提供の一環として、データ処理および集計技術を使用する場合があります。 |
Need a supply chain stack that maps to this industry?
Use this NAICS classification as the starting point, then connect it to Item workflows across inventory, warehousing, order management, fulfillment, and transportation.
Classification References
- 01CPAs(公認会計士)事務所は、U.S. Industry 541211、Certified Public Accountants(CPA)事務所に分類されます。
- 02税務申告書作成サービスのみを提供する非CPAの事業所は、U.S. Industry 541213、Tax Preparation Servicesに分類されます。
- 03会計、簿記、または請求サービスと給与サービスを提供する非CPAの事業所は、U.S. Industry 541219、Other Accounting Servicesに分類されます。
- 04主に金融取引(ただし、中央銀行を除く)を処理する事業所は、Industry 522320、Financial Transactions Processing, Reserve, and Clearinghouse Activitiesに分類されます。
- 05主に給与処理サービスおよび金融取引処理サービスを除いた、自社施設で他のためにデータ処理サービスを提供する事業所は、Industry 518210、Computing Infrastructure Providers, Data Processing, Web Hosting, and Related Servicesに分類されます。
Index Items
映画制作給与サービス
給与処理サービス
人材支払いサービス
How Item Can Help
Advanced analytics tools identify trends in payment delays and regulatory compliance needs, allowing businesses to proactively adjust their payroll workflows and reduce errors.
External Resources
Census.gov NAICS Detail
Official US Census Bureau definition and scope for NAICS 541214.
American Management Association
A leading trade association offering resources and networking for payroll service providers.
US Small Business Administration
A US government directory listing small businesses, including payroll service companies, by region.
National Association of Payroll Companies
An industry association dedicated to supporting employers with payroll compliance and benefits administration.