
6자리 미국 세부 코드
111421
묘목 및 수목 생산
설명
이 미국 산업은 주로 (1) 덮개 시설 또는 노천에서 육묘 제품, 묘목, 관목, 구근, 과수 묘목, 잔디 등 재배하거나 또는 (2) 펄프 또는 목재 묘목을 위해 성장 및 수확 주기가 10년 이하인 단기 생장 목재를 재배하는 사업체를 포함합니다.
계층
| 코드 | 제목 | 설명 |
|---|---|---|
| 11 | 농림어업 및 사냥 2자리 부문 | 전체 부문 농업, 임업, 어업 및 수렵 부문은 주로 작물 재배, 가축 사육, 목재 수확, 농장, 목장 또는 자연 서식지에서 어류 및 기타 동물 수확에 종사하는 사업체를 포함합니다. 이 부문의 사업체는 종종 농장, 목장, 낙농장, 온실, 묘목장, 과수원 또는 부화장으로 설명됩니다. 농장은 단일 토지 구획 또는 서로 다른 임대 조건으로 보유될 수 있는 여러 개의 분리된 토지 구획으로 구성될 수 있습니다. 예를 들어, 한 구획은 농장 운영자가 소유하고 다른 구획은 임대할 수 있습니다. 이는 운영자 혼자 운영할 수도 있고, 가구 구성원이나 고용된 직원의 도움을 받아 운영할 수도 있으며, 파트너십, 법인 또는 기타 유형의 조직에 의해 운영될 수도 있습니다. 토지 소유자가 하나 이상의 세입자, 임차인, 경작자 또는 관리자를 보유하는 경우, 각자가 운영하는 토지는 농장으로 간주됩니다. 이 부문은 두 가지 기본 활동, 즉 농업 생산과 농업 지원 활동을 구분합니다. 농업 생산에는 농장 소유 운영자 및 임차 농장 운영자와 같이 완전한 농장 또는 목장 운영을 수행하는 사업체가 포함됩니다. 농업 지원 활동에는 토양 준비, 파종, 수확 및 관리와 같이 농장 운영과 관련된 하나 이상의 활동을 계약 또는 수수료 기준으로 수행하는 사업체가 포함됩니다. 농업, 임업, 어업 및 수렵 부문에서 제외되는 사업체는 주로 농업 연구(예: 실험 농장)에 종사하는 사업체와 토지, 광물, 야생동물 및 산림 이용 규제 및 보존 프로그램을 관리하는 데 주로 종사하는 정부 기관입니다. 이 사업체들은 각각 산업 54171(물리, 공학 및 생명 과학 연구 개발) 및 산업 92412(보존 프로그램 관리)로 분류됩니다. |
| 111 | 작물 생산 3자리 하위 부문 | 작물 생산 하위 부문의 산업은 주로 식량과 섬유를 위해 작물을 재배합니다. 이 하위 부문은 농장, 과수원, 과수원, 온실, 묘목장 등 작물, 식물, 포도, 나무 또는 그 씨앗을 주로 재배하는 사업체를 포함합니다. 이 하위 부문의 산업은 생산 활동의 유사성, 생물학적 및 생리적 특성 및 경제적 요구 사항, 재배 기간, 작물 윤작 정도, 투입 요소 전문화 정도, 노동력 요구 사항 및 자본 수요 등을 기준으로 그룹화됩니다. 생산 과정은 일반적으로 재배된 원자재 또는 상품이 시장의 "농장 출하 지점"에 도달했을 때 완료되는데, 이는 최초 판매 또는 가격 결정 시점을 의미합니다. 작물 생산(즉, 시장용 작물 가치)이 사업체의 전체 농업 생산량의 절반 이상을 차지할 때 해당 사업체는 작물 생산 하위 부문에 분류됩니다. 하위 부문 내에서 사업체는 특정 산업에 분류되는데, 이때 특정 제품 또는 제품군(즉, 유채 및 곡물 재배, 채소 및 멜론 재배, 과일 및 견과류 재배)이 사업체의 농업 생산량의 절반 이상을 차지할 경우입니다. 특정 제품이나 제품군이 사업체 농업 생산량의 절반을 차지하지 않으면서 작물 생산이 절반 이상인 사업체는 일반 복합 작물 농업으로 취급되며 산업 11199, 기타 모든 작물 재배로 분류됩니다. 작물 생산 하위 부문의 산업에는 소유, 운영 및 관리하는 사업체와 운영 및 관리하는 사업체가 모두 포함됩니다. 관리만 하는 사업체는 하위 부문 115, 농업 및 임업 지원 활동으로 분류됩니다. 통제되거나 선택된 수생 환경에서 수생 식물을 재배하는 사업체는 하위 부문 112, 동물 생산 및 양식업으로 분류됩니다. |
| 1114 | 온실, 육묘 및 화훼 생산 4자리 산업 그룹 | 이 산업군은 주로 시설에서 모든 종류의 작물을 재배하거나 묘목 및 꽃을 재배하는 사업체를 포함합니다. "시설 재배"는 일반적으로 온실, 냉방 프레임, 천막 하우스, 격자 하우스를 의미합니다. 재배되는 작물은 성숙 단계의 여러 시기에 수확되며, 일년생 및 다년생 생애 주기를 가집니다. 묘목에는 성장 주기가 10년 이하인 단기 회전 목본 작물이 포함됩니다. |
| 11142 | 묘목 및 화훼 생산 5자리 NAICS 산업 | 이 산업은 주로 (1) 시설 내 또는 노천에서 묘목 및 화훼 제품(예: 묘목, 관목, 절화, 꽃씨, 잎 식물)을 재배하거나 또는 (2) 펄프나 목재용으로 성장 및 수확 주기가 10년 이하인 단기 생장성 목본(예: 절단된 크리스마스 트리, 포플러)을 재배하는 사업체를 포함합니다. |
| 111421 | 묘목 및 수목 생산 6자리 미국 세부 코드 | 이 미국 산업은 주로 (1) 덮개 시설 또는 노천에서 육묘 제품, 묘목, 관목, 구근, 과수 묘목, 잔디 등 재배하거나 또는 (2) 펄프 또는 목재 묘목을 위해 성장 및 수확 주기가 10년 이하인 단기 생장 목재를 재배하는 사업체를 포함합니다. |
이 산업에 맞는 공급망 스택이 필요하신가요?
이 NAICS 분류를 시작점으로 삼아 재고, 창고, 주문 관리, 풀필먼트, 운송 전반의 Item 워크플로와 연결하세요.
분류 참조
- 01채소 및 멜론 모종 재배는 산업 11121, 채소 및 멜론 재배에 분류됩니다.
- 02임야 운영(즉, 재배 주기가 10년 이상인 경우)은 산업 113110, 임야 운영에 분류됩니다.
- 03타사로부터 주로 구매하는 묘목, 수목 및 화훼 제품 소매업은 산업 444240, 묘목, 정원 센터 및 농자재 소매업에 분류됩니다.
- 04타사로부터 주로 구매하는 식물 종자 및 구근의 도매 유통업은 산업 424910, 농자재 도매업에 분류됩니다.
- 05타사로부터 주로 구매하는 묘목(종자 및 구근 제외)의 도매 유통업은 산업 424930, 화훼, 묘목 및 화훼 용품 도매업에 분류됩니다.
색인 항목
진달래 재배
크리스마스트리 재배
구근 재배
묘목장 (꽃 및 관목 재배)
화훼 구근 재배
과수 묘목 재배 (예: 식물, 묘목, 나무)
다년생 초본 재배
묘목 재배
임상 조림을 제외한 수목 생산 묘목장
파종 매트 재배
증식 재료 재배
장미 덤불 재배
단기 임산물 재배 (즉, 10년 이하의 재배 및 수확 주기)
관목 재배
잔디 매트 재배
조직 배양 재배
임업을 제외한 임산물 재배, 단기 재배 및 수확 주기
잔디밭 재배
Item이 지원하는 방법
기후 데이터와 식물 성장 주기를 분석하여 수확 시기를 예측함으로써 고부가가치 묘목에 대한 선제적인 자원 배분과 폐기물 감소를 가능하게 합니다.