미국 6자리 세부 코드를 탐색하고 검색하세요. 각 코드 페이지에는 부문, 하위 부문, 그룹, 산업의 전체 계층과 Item 공급망 도구가 해당 산업에 매핑되는 방식이 포함됩니다.
NAICS 검색
코드, 제목, 설명 또는 부문과 하위 부문 같은 상위 용어로 검색하세요. 먼저 드롭다운을 사용해 부문별로 필터링할 수 있습니다.
총 1012개 코드 중 1-50 표시
21페이지 중 1페이지
| 코드 | 제목 | 페이지 |
|---|---|---|
| 111110 | 대두 재배 농림어업 및 사냥 / 작물 생산 | 보기 |
| 111120 | 유지류(대두 제외) 재배 농림어업 및 사냥 / 작물 생산 | 보기 |
| 111130 | 건조 콩 및 콩 재배 농림어업 및 사냥 / 작물 생산 | 보기 |
| 111140 | 밀 농사 농림어업 및 사냥 / 작물 생산 | 보기 |
| 111150 | 옥수수 재배 농림어업 및 사냥 / 작물 생산 | 보기 |
| 111160 | 벼농사 농림어업 및 사냥 / 작물 생산 | 보기 |
| 111191 | 유지류 및 곡물 복합 농업 농림어업 및 사냥 / 작물 생산 | 보기 |
| 111199 | 기타 곡물 재배업 농림어업 및 사냥 / 작물 생산 | 보기 |
| 111211 | 감자 재배 농림어업 및 사냥 / 작물 생산 | 보기 |
| 111219 | 기타 채소(감자 제외) 및 멜론 재배 농림어업 및 사냥 / 작물 생산 | 보기 |
| 111310 | 오렌지 과수원 농림어업 및 사냥 / 작물 생산 | 보기 |
| 111320 | 감귤류 (오렌지 제외) 과수원 농림어업 및 사냥 / 작물 생산 | 보기 |
| 111331 | 사과 과수원 농림어업 및 사냥 / 작물 생산 | 보기 |
| 111332 | 포도밭 농림어업 및 사냥 / 작물 생산 | 보기 |
| 111333 | 딸기 농사 농림어업 및 사냥 / 작물 생산 | 보기 |
| 111334 | 베리(딸기 제외) 농업 농림어업 및 사냥 / 작물 생산 | 보기 |
| 111335 | 견과류 농업 농림어업 및 사냥 / 작물 생산 | 보기 |
| 111336 | 과일 및 견과류 복합 농업 농림어업 및 사냥 / 작물 생산 | 보기 |
| 111339 | 기타 감귤류 외 과일 재배 농림어업 및 사냥 / 작물 생산 | 보기 |
| 111411 | 버섯 생산 농림어업 및 사냥 / 작물 생산 | 보기 |
| 111419 | 시설 재배 작물 농림어업 및 사냥 / 작물 생산 | 보기 |
| 111421 | 묘목 및 수목 생산 농림어업 및 사냥 / 작물 생산 | 보기 |
| 111422 | 화훼 생산 농림어업 및 사냥 / 작물 생산 | 보기 |
| 111910 | 담배 재배 농림어업 및 사냥 / 작물 생산 | 보기 |
| 111920 | 목화 재배 농림어업 및 사냥 / 작물 생산 | 보기 |
| 111930 | 사탕수수 농업 농림어업 및 사냥 / 작물 생산 | 보기 |
| 111940 | 건초 농사 농림어업 및 사냥 / 작물 생산 | 보기 |
| 111991 | 사탕무 재배 농림어업 및 사냥 / 작물 생산 | 보기 |
| 111992 | 땅콩 재배 농림어업 및 사냥 / 작물 생산 | 보기 |
| 111998 | 기타 잡곡 재배 농림어업 및 사냥 / 작물 생산 | 보기 |
| 112111 | 육우 목축 및 농업 농림어업 및 사냥 / 축산 및 양식업 | 보기 |
| 112112 | 소 사료 농장 농림어업 및 사냥 / 축산 및 양식업 | 보기 |
| 112120 | 젖소 및 우유 생산 농림어업 및 사냥 / 축산 및 양식업 | 보기 |
| 112130 | 복합 목적 목축 및 농업 농림어업 및 사냥 / 축산 및 양식업 | 보기 |
| 112210 | 돼지 및 돼지 농장 농림어업 및 사냥 / 축산 및 양식업 | 보기 |
| 112310 | 닭고기 및 계란 생산 농림어업 및 사냥 / 축산 및 양식업 | 보기 |
| 112320 | 육계 및 기타 육류 가금류 생산 농림어업 및 사냥 / 축산 및 양식업 | 보기 |
| 112330 | 터키 생산 농림어업 및 사냥 / 축산 및 양식업 | 보기 |
| 112340 | 양계 농장 농림어업 및 사냥 / 축산 및 양식업 | 보기 |
| 112390 | 기타 가금류 생산 농림어업 및 사냥 / 축산 및 양식업 | 보기 |
| 112410 | 양 목축업 농림어업 및 사냥 / 축산 및 양식업 | 보기 |
| 112420 | 염소 사육 농림어업 및 사냥 / 축산 및 양식업 | 보기 |
| 112511 | 어류 양식 및 양어장 농림어업 및 사냥 / 축산 및 양식업 | 보기 |
| 112512 | 갑각류 양식 농림어업 및 사냥 / 축산 및 양식업 | 보기 |
| 112519 | 기타 양식업 농림어업 및 사냥 / 축산 및 양식업 | 보기 |
| 112910 | 양봉 농림어업 및 사냥 / 축산 및 양식업 | 보기 |
| 112920 | 말 및 기타 승용마 생산 농림어업 및 사냥 / 축산 및 양식업 | 보기 |
| 112930 | 모피 동물 및 토끼 사육 농림어업 및 사냥 / 축산 및 양식업 | 보기 |
| 112990 | 기타 동물 생산 농림어업 및 사냥 / 축산 및 양식업 | 보기 |
| 113110 | 목재 벌채 작업 농림어업 및 사냥 / 임업 및 벌목 | 보기 |
NAICS 구조로 대화를 정리한 뒤, 재고, 창고, 주문 관리, 풀필먼트, 운송 전반의 Item 워크플로와 연결하세요.