
6자리 미국 세부 코드
112390
기타 가금류 생산
설명
이 산업은 주로 가금류(육용 또는 산란용 닭과 칠면조 제외)를 사육하는 사업체를 포함합니다. 예시: 오리 사육 타조 사육 에뮤 사육 꿩 사육 거위 사육 메추리 사육
계층
| 코드 | 제목 | 설명 |
|---|---|---|
| 11 | 농림어업 및 사냥 2자리 부문 | 전체 부문 농업, 임업, 어업 및 수렵 부문은 주로 작물 재배, 가축 사육, 목재 수확, 농장, 목장 또는 자연 서식지에서 어류 및 기타 동물 수확에 종사하는 사업체를 포함합니다. 이 부문의 사업체는 종종 농장, 목장, 낙농장, 온실, 묘목장, 과수원 또는 부화장으로 설명됩니다. 농장은 단일 토지 구획 또는 서로 다른 임대 조건으로 보유될 수 있는 여러 개의 분리된 토지 구획으로 구성될 수 있습니다. 예를 들어, 한 구획은 농장 운영자가 소유하고 다른 구획은 임대할 수 있습니다. 이는 운영자 혼자 운영할 수도 있고, 가구 구성원이나 고용된 직원의 도움을 받아 운영할 수도 있으며, 파트너십, 법인 또는 기타 유형의 조직에 의해 운영될 수도 있습니다. 토지 소유자가 하나 이상의 세입자, 임차인, 경작자 또는 관리자를 보유하는 경우, 각자가 운영하는 토지는 농장으로 간주됩니다. 이 부문은 두 가지 기본 활동, 즉 농업 생산과 농업 지원 활동을 구분합니다. 농업 생산에는 농장 소유 운영자 및 임차 농장 운영자와 같이 완전한 농장 또는 목장 운영을 수행하는 사업체가 포함됩니다. 농업 지원 활동에는 토양 준비, 파종, 수확 및 관리와 같이 농장 운영과 관련된 하나 이상의 활동을 계약 또는 수수료 기준으로 수행하는 사업체가 포함됩니다. 농업, 임업, 어업 및 수렵 부문에서 제외되는 사업체는 주로 농업 연구(예: 실험 농장)에 종사하는 사업체와 토지, 광물, 야생동물 및 산림 이용 규제 및 보존 프로그램을 관리하는 데 주로 종사하는 정부 기관입니다. 이 사업체들은 각각 산업 54171(물리, 공학 및 생명 과학 연구 개발) 및 산업 92412(보존 프로그램 관리)로 분류됩니다. |
| 112 | 축산 및 양식업 3자리 하위 부문 | 동물 생산 및 양식 부문 산업은 동물이나 동물 제품을 판매하기 위해 동물을 사육하거나 비육하거나, 통제되거나 선택된 수생 환경에서 수생 식물, 동물 또는 그 제품을 판매하기 위해 양식합니다. 이 부문에는 주로 동물을 사육, 방목, 번식 또는 먹이 공급하는 목장, 농장, 사료장과 같은 시설이 포함됩니다. 이 동물들은 생산하는 제품이나 최종 판매를 위해 사육됩니다. 동물들은 일반적으로 완전한 격리 또는 사육 환경부터 개방된 목초지 방목에 이르기까지 다양한 환경에서 사육됩니다. 이 부문의 산업은 적합한 방목지 또는 목초지, 특수 건물, 장비 유형, 필요한 노동력의 양 및 유형과 같은 중요한 요인에 따라 분류됩니다. 동물 생산(즉, 시장 가치가 있는 동물의 가치)이 해당 시설의 전체 농업 생산량의 절반 이상을 차지할 때 해당 시설은 동물 생산 및 양식 부문에 분류됩니다. 동물 제품이나 특정 동물 제품군이 해당 시설 농업 생산량의 절반을 차지하지 않는 동물 생산이 절반 이상인 시설은 11299번 기타 모든 동물 생산으로 분류되는 복합 동물 농장으로 취급됩니다. |
| 1123 | 가금류 및 계란 생산 4자리 산업 그룹 | 이 산업 그룹은 주로 육계 또는 산란계 생산을 위해 가금류를 사육, 부화 및 양육하는 사업체를 포함합니다. |
| 11239 | 기타 가금류 생산 5자리 NAICS 산업 | 112390의 산업 설명을 참조하십시오. |
| 112390 | 기타 가금류 생산 6자리 미국 세부 코드 | 이 산업은 주로 가금류(육용 또는 산란용 닭과 칠면조 제외)를 사육하는 사업체를 포함합니다. 예시: 오리 사육 타조 사육 에뮤 사육 꿩 사육 거위 사육 메추리 사육 |
이 산업에 맞는 공급망 스택이 필요하신가요?
이 NAICS 분류를 시작점으로 삼아 재고, 창고, 주문 관리, 풀필먼트, 운송 전반의 Item 워크플로와 연결하세요.
분류 참조
- 01앵무새, 카나리아, 사랑새와 같은 새를 사육하는 것은 산업 112990, 기타 동물 생산으로 분류됩니다.
- 02계란 생산을 위한 닭 사육은 산업 112310, 닭고기 생산으로 분류됩니다.
- 03육계 및 기타 육류형 닭 사육은 산업 112320, 육계 및 기타 육류형 닭 생산으로 분류됩니다.
- 04칠면조 사육은 산업 112330, 칠면조 생산으로 분류됩니다.
- 05백조, 공작, 플라밍고 또는 기타 "장식용 조류" 사육은 산업 112990, 기타 동물 생산으로 분류됩니다.
색인 항목
꿩 생산
오리 생산
에뮤 생산
거위 생산
헝가리 꿩 생산
타조 생산
꿩 생산
수탉 생산
메추리 생산
조류 생산
Item이 지원하는 방법
주문 관리 시스템은 농장 및 소매 채널을 통합하여 복잡한 공급망을 간소화하고, 적시 배송을 위한 실시간 주문 가시성 및 더 빠른 의사 결정을 가능하게 합니다.
운송 관리 시스템은 온도에 민감한 화물의 장거리 운송 경로를 최적화하여 콜드체인 중단 및 배송 시간을 줄여줍니다.
데이터 인텔리전스는 계절적 추세를 기반으로 수요 변동을 예측하는 예측 분석을 제공하여, 생산자가 시장 수요에 맞춰 생산 일정을 조정하고 과잉 재고를 최소화할 수 있도록 돕습니다.