
6자리 미국 세부 코드
111422
화훼 생산
설명
이 미국 산업은 주로 시설 내 또는 노천에서 화훼 제품(예: 절화 및 장미, 절화 채소, 화분 식물 및 잎 식물, 화훼 종자)을 재배하거나 생산하는 사업체를 포함합니다.
계층
| 코드 | 제목 | 설명 |
|---|---|---|
| 11 | 농림어업 및 사냥 2자리 부문 | 전체 부문 농업, 임업, 어업 및 수렵 부문은 주로 작물 재배, 가축 사육, 목재 수확, 농장, 목장 또는 자연 서식지에서 어류 및 기타 동물 수확에 종사하는 사업체를 포함합니다. 이 부문의 사업체는 종종 농장, 목장, 낙농장, 온실, 묘목장, 과수원 또는 부화장으로 설명됩니다. 농장은 단일 토지 구획 또는 서로 다른 임대 조건으로 보유될 수 있는 여러 개의 분리된 토지 구획으로 구성될 수 있습니다. 예를 들어, 한 구획은 농장 운영자가 소유하고 다른 구획은 임대할 수 있습니다. 이는 운영자 혼자 운영할 수도 있고, 가구 구성원이나 고용된 직원의 도움을 받아 운영할 수도 있으며, 파트너십, 법인 또는 기타 유형의 조직에 의해 운영될 수도 있습니다. 토지 소유자가 하나 이상의 세입자, 임차인, 경작자 또는 관리자를 보유하는 경우, 각자가 운영하는 토지는 농장으로 간주됩니다. 이 부문은 두 가지 기본 활동, 즉 농업 생산과 농업 지원 활동을 구분합니다. 농업 생산에는 농장 소유 운영자 및 임차 농장 운영자와 같이 완전한 농장 또는 목장 운영을 수행하는 사업체가 포함됩니다. 농업 지원 활동에는 토양 준비, 파종, 수확 및 관리와 같이 농장 운영과 관련된 하나 이상의 활동을 계약 또는 수수료 기준으로 수행하는 사업체가 포함됩니다. 농업, 임업, 어업 및 수렵 부문에서 제외되는 사업체는 주로 농업 연구(예: 실험 농장)에 종사하는 사업체와 토지, 광물, 야생동물 및 산림 이용 규제 및 보존 프로그램을 관리하는 데 주로 종사하는 정부 기관입니다. 이 사업체들은 각각 산업 54171(물리, 공학 및 생명 과학 연구 개발) 및 산업 92412(보존 프로그램 관리)로 분류됩니다. |
| 111 | 작물 생산 3자리 하위 부문 | 작물 생산 하위 부문의 산업은 주로 식량과 섬유를 위해 작물을 재배합니다. 이 하위 부문은 농장, 과수원, 과수원, 온실, 묘목장 등 작물, 식물, 포도, 나무 및 그 씨앗을 주로 재배하는 사업체를 포함합니다. 이 하위 부문의 산업은 생산 활동의 유사성, 생물학적 및 생리적 특성 및 경제적 요구 사항, 재배 기간, 작물 윤작 정도, 투입 요소 전문화 정도, 노동 요구 사항 및 자본 수요 등을 기준으로 분류됩니다. 생산 과정은 일반적으로 재배된 원자재 또는 상품이 시장에 나오기 위해 "농장 출하 지점"에 도달했을 때 완료되는데, 이는 최초 판매 또는 가격 결정 시점을 의미합니다. 작물 생산(즉, 시장용 작물 가치)이 사업체 전체 농업 생산량의 절반 이상을 차지할 때 사업체는 작물 생산 하위 부문으로 분류됩니다. 하위 부문 내에서 사업체는 특정 산업으로 분류되는데, 이는 특정 제품 또는 제품군(즉, 유채 및 곡물 재배, 채소 및 멜론 재배, 과일 및 견과류 재배)이 사업체 농업 생산량의 절반 이상을 차지할 때입니다. 어떤 단일 제품이나 제품군도 사업체 농업 생산량의 절반을 차지하지 않으면서 작물 생산이 절반 이상인 사업체는 일반 혼합 작물 재배로 취급되며 산업 11199, 기타 모든 작물 재배로 분류됩니다. 작물 생산 하위 부문의 산업에는 소유, 운영 및 관리하는 사업체와 운영 및 관리하는 사업체가 모두 포함됩니다. 관리만 하는 사업체는 하위 부문 115, 농업 및 임업 지원 활동으로 분류됩니다. 통제되거나 선택된 수생 환경에서 수생 식물을 재배하는 사업체는 하위 부문 112, 동물 생산 및 양식업으로 분류됩니다. |
| 1114 | 온실, 육묘 및 화훼 생산 4자리 산업 그룹 | 이 산업군은 주로 시설에서 모든 종류의 작물을 재배하거나 묘목 및 꽃을 재배하는 사업체를 포함합니다. "시설 재배"는 일반적으로 온실, 냉온상자, 천막 하우스, 격자 하우스를 의미합니다. 재배되는 작물은 다양한 생육 단계에서 수확되며, 일년생 및 다년생 생애 주기를 가집니다. 묘목에는 성장 주기가 10년 이하인 단기 회전성 목본 작물이 포함됩니다. |
| 11142 | 묘목 및 화훼 생산 5자리 NAICS 산업 | 이 산업은 주로 (1) 시설 내 또는 노천에서 묘목 및 화훼 제품(예: 묘목, 관목, 절화, 꽃 씨앗, 잎 식물)을 재배하거나 또는 (2) 펄프나 목재용으로 성장 및 수확 주기가 10년 이하인 단기 교목(예: 절단된 크리스마스 트리, 포플러)을 재배하는 사업체를 포함합니다. |
| 111422 | 화훼 생산 6자리 미국 세부 코드 | 이 미국 산업은 주로 시설 내 또는 노천에서 화훼 제품(예: 절화 및 장미, 절화 채소, 화분 식물 및 잎 식물, 화훼 종자)을 재배하거나 생산하는 사업체를 포함합니다. |
이 산업에 맞는 공급망 스택이 필요하신가요?
이 NAICS 분류를 시작점으로 삼아 재고, 창고, 주문 관리, 풀필먼트, 운송 전반의 Item 워크플로와 연결하세요.
분류 참조
- 01주로 다른 곳에서 화훼 제품을 구매하여 소매하는 사업체는 산업 분류 444240, 화훼 및 원예 센터, 농자재 소매업으로 분류됩니다.
색인 항목
화훼류 재배 (채소 및 멜론 모종 제외)
화훼용 잎채소 재배
절화 재배
절장미 재배
삽목 재배
화훼 재배
화훼 종자 생산
관엽 식물 재배
행잉 바스켓 식물 재배
실내 식물 재배
관상용 식물 재배
식물, 관상용 식물, 재배
식물, 화분 식물 및 잎 재배
포트(예: 화훼 제품) 재배
Item이 지원하는 방법
Flowers.com의 창고 관리 시스템은 피킹 정확도를 높이고 수확 주기 동안 손상을 최소화함으로써 섬세하고 수명이 짧은 식물 제품의 취급을 최적화합니다.
주문 관리 시스템은 꽃집 및 소매 고객으로부터의 복잡한 다중 공장 주문을 통합하여 혼합 절화 및 화분 식물의 정확한 이행을 보장합니다.
운송 관리 도구는 부패하기 쉬운 꽃다발이 농장에서 유통업체로 이동하는 동안 엄격한 신선도 기준을 유지하기 위해 온도 제어 물류 경로를 제공합니다.