
6자리 미국 세부 코드
522110
상업은행
설명
이 산업은 주로 예금을 받고 상업, 산업 및 소비자 대출을 제공하는 사업체를 포함합니다. 상업은행과 외국은행 지점도 이 산업에 포함됩니다.
계층
| 코드 | 제목 | 설명 |
|---|---|---|
| 52 | 금융 및 보험 2자리 부문 | 전체 부문 금융 및 보험 부문은 주로 금융 거래(금융 자산의 생성, 청산 또는 소유권 변경과 관련된 거래)를 수행하거나 금융 거래를 촉진하는 사업체를 포함합니다. 세 가지 주요 활동 유형이 식별됩니다. 1. 예금 수취 및/또는 증권 발행을 통해 자금을 조달하고 그 과정에서 부채를 부담하는 활동. 이 활동에 종사하는 사업체는 대출 및/또는 증권 매입을 통해 금융 자산을 취득하기 위해 조달된 자금을 사용합니다. 위험을 감수하면서 대출자로부터 차입자에게 자금을 전달하고 만기, 규모 및 위험 측면에서 자금을 변형하거나 재포장합니다. 이 활동은 금융 중개로 알려져 있습니다. 2. 보험 및 연금 인수(underwriting)를 통한 위험 풀링. 이 활동에 종사하는 사업체는 수수료, 보험료 또는 연금 수령액을 징수하고, 준비금을 적립하며, 해당 준비금을 투자하고, 계약상 지급을 수행합니다. 수수료는 예상되는 보험 위험 발생률과 투자 수익률에 따라 결정됩니다. 3. 금융 중개, 보험 및 직원 복리후생 프로그램을 촉진하거나 지원하는 전문 서비스 제공. 또한, 통화 통제를 담당하는 통화 당국도 이 부문에 포함됩니다. 금융 및 보험 부문 내의 하위 부문, 산업 그룹 및 산업은 고유한 생산 과정을 기준으로 정의됩니다. 모든 산업과 마찬가지로 생산 과정은 전문 인력과 전문 물리적 자본의 사용에 의해 구별됩니다. 게다가, 이러한 사업체가 금융 자본을 획득하고 할당하는 방식, 자금 출처, 그리고 해당 자금의 사용 방식은 생산 과정의 특징을 구별하는 세 번째 기준을 제공합니다. 예를 들어, 예금 수취를 통한 자금 조달 생산 과정은 채권 시장이나 자금 시장에서의 자금 조달 과정과는 다릅니다. 개인에게 대출을 제공하는 과정 역시 투자 풀을 생성하거나 증권을 인수하는 과정과는 다른 생산 과정을 필요로 합니다. 대부분의 금융 및 보험 하위 부문은 (1) 자금 조달 및 사용 패턴이 유사한 중개업체와 (2) 해당 유형의 금융 또는 보험 중개와 관련되거나 이를 촉진하는 활동에 종사하는 사업체 중 하나 이상을 포함합니다. 이 부문 내의 산업은 생산 과정이 명시될 수 있는 활동의 관점에서 정의되며, 이러한 활동 중 다수는 특정 유형의 금융 기관에만 국한되지 않습니다. 기존 금융 기관 내에서 발생하는 다양한 활동을 다루기 위해, 이 기관들을 전문 서비스를 수행하는 구성 요소로 분할하는 접근 방식을 사용합니다. 이를 위해서는 해당 서비스를 제공하는 단위를 정의하고 이를 구분할 수 있는 절차를 개발해야 합니다. 이러한 단위는 다른 산업에 대해 정의된 사업체의 금융 및 보험에 해당합니다. 많은 금융 서비스의 산출물뿐만 아니라 입력물과 그것들이 결합되는 과정은 단일 위치에서 관찰될 수 없으며 기업의 조직 구조의 더 높은 수준에서만 정의될 수 있습니다. 또한, 여러 위치에 걸쳐 있는 금융 회사의 단일 위치에서 별개이고 구별되는 생산 과정을 나타내는 여러 독립적인 활동이 발생할 수 있습니다. 적어도 금융 서비스의 경우, 활동은 위치보다 생산 특성 측면에서 더 동질적일 가능성이 높습니다. 이 분류는 활동을 충분히 광범위하게 정의하여 위치별 분류를 사용하는 사람과 사업체 구분을 위해 보다 하향식 접근 방식을 사용하는 사람 모두에게 사용될 수 있도록 합니다. 다양한 유형의 중개를 촉진하거나 관련되는 활동에 종사하는 사업체는 서비스만을 위한 별도의 하위 부문에 속하기보다는 여러 하위 부문에 포함됩니다. 이는 이러한 서비스가 중개업체뿐만 아니라 전문 사업체에 의해서도 수행되며, 중개업체의 활동을 별도로 식별할 수 있는 정도가 명확하지 않기 때문입니다. 금융 산업은 금융 잔액 확인, 거래 승인, 거래 당사자 계좌로의 자금 이체 및 수취, 은행(또는 신용카드 발급사)에 개별 거래 통지, 일일 요약 제공을 촉진하기 위해 전자 수단을 광범위하게 사용합니다. 이러한 거래 처리 활동이 금융 및 보험 서비스 생산에 필수적이므로, 주로 금융 거래 처리 서비스를 제공하는 사업체는 정보 부문의 데이터 처리 산업이 아닌 이 부문에 분류됩니다. 타인을 대신하여 자산 포트폴리오를 보유하는 법인은 중요하며, 이들에 대한 데이터는 다양한 목적으로 필요합니다. 따라서 NAICS에서 이러한 기금, 신탁 및 기타 금융 수단은 금융 및 보험 부문의 다섯 번째 하위 부문입니다. 이러한 기관들은 이자, 배당금 및 기타 자산 소득을 얻지만, 고용이나 서비스 판매로 인한 수익은 거의 또는 전혀 없습니다. 기금 관리에 전념하는 별도의 사업체와 직원은 기타 금융 투자 활동(Other Financial Investment Activities) 산업 그룹 5239에 분류됩니다. |
| 522 | 신용 중개 및 관련 활동 3자리 하위 부문 | 예금자로부터 조달한 자금을 대출하거나, 신용 시장 차입을 통해 조달한 자금을 대출하거나, 모기지 및 대출 중개, 청산소 및 준비금 서비스, 수표 현금화 서비스와 같은 활동에 참여하여 자금 대출 또는 신용 발행을 촉진하는 신용 중개 및 관련 활동 하위 부문 사업체 |
| 5221 | 예탁 신용 중개 4자리 산업 그룹 | 이 산업 그룹은 주로 예금(또는 주식 예금)을 받고 이 예금에서 자금을 대출하는 사업체들로 구성됩니다. 이 그룹 내에서 산업은 인수하는 예금 부채의 유형과 제공하는 신용의 성격의 차이를 기준으로 정의됩니다. |
| 52211 | 상업은행 5자리 NAICS 산업 | 522110의 산업 설명을 참조하십시오. |
| 522110 | 상업은행 6자리 미국 세부 코드 | 이 산업은 주로 예금을 받고 상업, 산업 및 소비자 대출을 제공하는 사업체를 포함합니다. 상업은행과 외국은행 지점도 이 산업에 포함됩니다. |
이 산업에 맞는 공급망 스택이 필요하신가요?
이 NAICS 분류를 시작점으로 삼아 재고, 창고, 주문 관리, 풀필먼트, 운송 전반의 Item 워크플로와 연결하세요.
분류 참조
- 01주로 신용카드 은행업에 종사하는 사업체는 산업 522210, 신용카드 발급업으로 분류됩니다.
- 02산업은행으로 알려져 있고 주로 예금 수취업에 종사하는 사업체는 산업 522180, 저축기관 및 기타 예금 금융 중개업으로 분류됩니다.
- 03신탁 활동에 주로 종사하는 예금기관은 미국 산업 523991, 신탁, 수탁 및 보관 활동으로 분류됩니다.
색인 항목
은행, 상업용
외국계 은행 지점
상업은행업
상업은행
예탁신탁회사
국립 상업은행
주립 상업은행
Item이 지원하는 방법
ITEM.com 창고 관리 시스템은 부패하기 쉬운 금융 자산 및 대량 거래에 특화된 실시간 재고 추적 및 최적화를 제공하여 은행이 물리적 금고 및 디지털 원장에 정확한 재고 수준을 유지하도록 보장합니다.
주문 관리 시스템은 승인 워크플로우를 자동화하고 거래 처리 시간을 며칠에서 몇 분으로 단축하여 자금 이체 또는 대출 지급에 대한 복잡한 고객 요청을 간소화합니다.
고급 분석 플랫폼은 지역 및 전국 시장의 수백만 건의 일일 거래에서 나오는 방대한 데이터를 분석하여 상업 은행이 사기 활동 패턴을 감지하고 시장 동향을 예측하도록 돕습니다.