
Quản lý Quy hoạch Đô thị và Phát triển Cộng đồng và Nông thôn
Mô tả
Ngành công nghiệp này bao gồm các cơ quan chính phủ chủ yếu tham gia vào việc quản lý và quy hoạch phát triển các khu vực đô thị và nông thôn. Các hội đồng và ủy ban quy hoạch vùng của chính phủ cũng thuộc ngành này. Ví dụ minh họa: Các cơ quan tái phát triển đất đai, chính phủ Quản lý chương trình quy hoạch và phát triển khu vực, hành chính công Ủy ban quy hoạch đô thị, chính phủ Hội đồng và ủy ban quy hoạch vùng, hành chính công
Hệ thống phân cấp
| Mã | Tiêu đề | Mô tả |
|---|---|---|
| 92 | Hành chính công Lĩnh vực 2 chữ số | Toàn bộ Khu vực Khu vực Hành chính Công bao gồm các cơ sở của các cơ quan chính phủ liên bang, tiểu bang và địa phương thực hiện quản lý, giám sát và điều hành các chương trình công và có thẩm quyền hành pháp, lập pháp hoặc tư pháp đối với các tổ chức khác trong một khu vực nhất định. Các cơ quan này cũng xây dựng chính sách, ban hành luật, giải quyết các vụ án dân sự và hình sự, đồng thời đảm bảo an toàn công cộng và quốc phòng. Nói chung, các cơ sở chính phủ trong khu vực Hành chính Công giám sát các chương trình và hoạt động của chính phủ mà các cơ sở tư nhân không thực hiện. Các cơ sở trong khu vực này thường tham gia vào việc tổ chức và tài trợ cho việc sản xuất hàng hóa và dịch vụ công, phần lớn trong số đó được cung cấp miễn phí hoặc với mức giá không đáng kể về mặt kinh tế. Các cơ sở chính phủ cũng tham gia vào nhiều hoạt động sản xuất khác nhau, bao gồm không chỉ hàng hóa và dịch vụ công mà còn cả hàng hóa và dịch vụ cá nhân tương tự như những gì được sản xuất trong các khu vực thường được xác định là của khu vực tư nhân. Nói chung, quyền sở hữu không phải là tiêu chí phân loại trong NAICS. Do đó, các cơ sở chính phủ tham gia sản xuất hàng hóa và dịch vụ giống như khu vực tư nhân nên được phân loại trong cùng ngành với các cơ sở khu vực tư nhân tham gia các hoạt động tương tự. Về mặt thực tế, rất khó để xác định chi tiết cơ sở riêng biệt cho nhiều cơ quan chính phủ. Trong phạm vi có sẵn hồ sơ cơ sở riêng biệt, việc quản lý các chương trình của chính phủ được phân loại trong Khu vực 92, Hành chính Công, trong khi việc vận hành các chương trình của chính phủ được phân loại ở nơi khác trong NAICS dựa trên các hoạt động được thực hiện. Ví dụ, thẩm quyền hành chính của chính phủ đối với một sân bay được phân loại trong Ngành 92612, Quy định và Quản lý các Chương trình Giao thông, trong khi việc vận hành sân bay được phân loại trong Ngành 48811, Vận hành Sân bay. Khi không có hồ sơ riêng biệt cho các công ty đa cơ sở để phân biệt giữa việc quản lý và vận hành một chương trình của chính phủ, cơ sở đó được phân loại trong Khu vực 92, Hành chính Công. Các ví dụ về hàng hóa và dịch vụ do chính phủ cung cấp được phân loại trong các khu vực khác ngoài Hành chính Công bao gồm: trường học, được phân loại trong Khu vực 61, Dịch vụ Giáo dục; các cơ sở chăm sóc sức khỏe, được phân loại trong Khu vực 62, Chăm sóc Sức khỏe và Trợ giúp Xã hội; các cơ sở vận hành cơ sở giao thông, được phân loại trong Khu vực 48-49, Giao thông Vận tải và Kho bãi; việc vận hành các tiện ích, được phân loại trong Khu vực 22, Tiện ích; và Văn phòng In ấn Chính phủ, được phân loại trong Tiểu khu vực 323, In ấn và các Hoạt động Hỗ trợ Liên quan. |
| 925 | Quản lý các Chương trình Nhà ở, Quy hoạch Đô thị và Phát triển Cộng đồng Phân ngành 3 chữ số | Nhóm tiểu ngành Quản lý Chương trình Nhà ở, Quy hoạch Đô thị và Phát triển Cộng đồng bao gồm các cơ quan chính phủ chủ yếu tham gia vào việc quản lý nhà ở, quy hoạch đô thị và phát triển cộng đồng. |
| 9251 | Quản lý các Chương trình Nhà ở, Quy hoạch Đô thị và Phát triển Cộng đồng Nhóm ngành 4 chữ số | Nhóm tiểu ngành Quản lý Chương trình Nhà ở, Quy hoạch Đô thị và Phát triển Cộng đồng bao gồm các cơ quan chính phủ chủ yếu tham gia vào việc quản lý nhà ở, quy hoạch đô thị và phát triển cộng đồng. |
| 92512 | Quản lý Quy hoạch Đô thị và Phát triển Cộng đồng và Nông thôn Ngành NAICS 5 chữ số | Xem mô tả ngành cho 925120. |
| 925120 | Quản lý Quy hoạch Đô thị và Phát triển Cộng đồng và Nông thôn Mã chi tiết Hoa Kỳ 6 chữ số | Ngành công nghiệp này bao gồm các cơ quan chính phủ chủ yếu tham gia vào việc quản lý và quy hoạch phát triển các khu vực đô thị và nông thôn. Các hội đồng và ủy ban quy hoạch vùng của chính phủ cũng thuộc ngành này. Ví dụ minh họa: Các cơ quan tái phát triển đất đai, chính phủ Quản lý chương trình quy hoạch và phát triển khu vực, hành chính công Ủy ban quy hoạch đô thị, chính phủ Hội đồng và ủy ban quy hoạch vùng, hành chính công |
Bạn cần bộ công cụ chuỗi cung ứng phù hợp với ngành này?
Dùng phân loại NAICS này làm điểm bắt đầu, sau đó kết nối với các quy trình Item trên tồn kho, kho bãi, quản lý đơn hàng, hoàn tất đơn hàng và vận tải.
Mục chỉ mục
Các cơ quan phát triển cộng đồng, chính phủ
Các cơ quan phát triển quận/hạt
Các cơ quan tái phát triển đất đai, chính phủ
Các cơ quan đất đai tái phát triển, chính phủ
Ban quản lý chương trình quy hoạch và phát triển khu vực
Ủy ban quy hoạch đô thị, chính phủ
Hội đồng và ủy ban phân vùng
Item có thể hỗ trợ như thế nào
YMS tối ưu hóa không gian bãi chứa cho vật liệu khối, giảm tắc nghẽn tại các trung tâm logistics đô thị công cộng.
Trí tuệ Dữ liệu dự báo các đợt tăng đột biến cung cầu, hỗ trợ các nhà hoạch định phân bổ nguồn lực cho các dự án phát triển cộng đồng.
Hệ thống quản lý kho (WMS) hợp lý hóa việc kiểm soát hàng tồn kho đối với các vật liệu đô thị nguy hiểm, đảm bảo nhân viên chính phủ xử lý tuân thủ quy định.
Công cụ Item.com
Tài nguyên bên ngoài
Trang Điều tra Chính thức NAICS 925120
Trang chính thức của Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ trình bày chi tiết định nghĩa, số liệu thống kê ngành và các ví dụ cho NAICS 925120.
Tài trợ Chương trình Phát triển Đô thị HUD
HUD cung cấp dữ liệu về nguồn lực và tài trợ cho các khoản trợ cấp phát triển khu vực (CDBG) hỗ trợ các hoạt động được xác định trong NAICS 925120.
Cơ sở vật chất cộng đồng của USDA Rural Development
Cơ quan Phát triển Nông thôn USDA cung cấp các khoản tài trợ và hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ sở cộng đồng nông thôn, liên quan trực tiếp đến lĩnh vực phát triển nông thôn NAICS 925120.