
Otra Producción Avícola
Descripción
Esta industria comprende establecimientos dedicados principalmente a la cría de aves de corral (excepto gallinas para producción de carne o huevos y pavos). Ejemplos ilustrativos: Producción de patos Producción de avestruces Producción de emúes Producción de faisanes Producción de gansos Producción de codornices
Jerarquía
| Código | Título | Descripción |
|---|---|---|
| 11 | Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza Sector de 2 dígitos | El Sector en su Conjunto El sector de Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza comprende establecimientos principalmente dedicados al cultivo de cosechas, la cría de animales, la tala de madera y la pesca y la captura de otros animales de una granja, una granja o sus hábitats naturales. Los establecimientos de este sector a menudo se describen como granjas, ranchos, granjas lecheras, invernaderos, viveros, huertos o incubadoras. Una granja puede consistir en una sola trama de tierra o en varias tramas separadas que pueden estar sujetas a diferentes tenencias. Por ejemplo, una trama puede ser propiedad del operador de la granja y otra puede ser alquilada. Puede ser operada por el operador solo o con la ayuda de miembros de la familia o empleados contratados, o puede ser operada por una sociedad, corporación u otra organización. Cuando un propietario tiene uno o más inquilinos, arrendatarios, agricultores o gerentes, la tierra operada por cada uno se considera una granja. El sector distingue dos actividades básicas: producción agrícola y actividades de apoyo agrícola. La producción agrícola incluye establecimientos que realizan la operación completa de la granja o la granja, como los propietarios-operadores de granjas y los operadores de granjas arrendadas. Las actividades de apoyo agrícola incluyen establecimientos que realizan una o más actividades asociadas con la operación de la granja, como la preparación del suelo, la siembra, la cosecha y la gestión, a contrato o por honorarios. Se excluyen del sector de Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza los establecimientos principalmente dedicados a la investigación agrícola (por ejemplo, granjas experimentales) y las organizaciones gubernamentales principalmente dedicadas a administrar programas para regular y conservar el uso de la tierra, los minerales, la vida silvestre y los bosques. Estos establecimientos se clasifican en la Industria 54171, Investigación y Desarrollo en Ciencias Físicas, de Ingeniería y de la Vida, y en la Industria 92412, Administración de Programas de Conservación, respectivamente. |
| 112 | Producción Animal y Acuicultura Subsector de 3 dígitos | Las industrias de Producción Animal y Acuicultura crían o alimentan animales para la venta de animales o productos animales y/o crían plantas y animales acuáticos en entornos acuáticos controlados o seleccionados para la venta de plantas acuáticas, animales o sus productos. El subsector incluye establecimientos, como ranchos, granjas y establos, principalmente dedicados a mantener, pastorear, criar o alimentar animales. Estos animales se mantienen para los productos que producen o para la venta eventual. Los animales generalmente se crían en varios entornos, desde la contención total o la cautividad hasta el pastoreo en un pastizal abierto. Las industrias de este subsector se agrupan según factores importantes, como terrenos de pastoreo o pastos adecuados, edificios especializados, tipo de equipo y la cantidad y los tipos de mano de obra requeridos. Los establecimientos se clasifican en el subsector de Producción Animal y Acuicultura cuando la producción animal (es decir, el valor de los animales para el mercado) representa la mitad o más de la producción agrícola total del establecimiento. Los establecimientos con la mitad o más de la producción animal sin que ningún producto o familia de productos animales del sector represente la mitad de la producción agrícola total del establecimiento se clasifican en la Industria 11299, Producción Animal en General. |
| 1123 | Producción de Pollo y Huevos Grupo industrial de 4 dígitos | Este grupo de industrias comprende establecimientos principalmente dedicados a la cría, el incubado y la cría de aves de corral para la producción de carne o huevos. |
| 11239 | Otra Producción de Aves de Corral Industria NAICS de 5 dígitos | Ver descripción de la industria para 112390. |
| 112390 | Otra Producción Avícola Detalle de EE. UU. de 6 dígitos | Esta industria comprende establecimientos dedicados principalmente a la cría de aves de corral (excepto gallinas para producción de carne o huevos y pavos). Ejemplos ilustrativos: Producción de patos Producción de avestruces Producción de emúes Producción de faisanes Producción de gansos Producción de codornices |
¿Necesitas una plataforma de cadena de suministro adaptada a esta industria?
Usa esta clasificación NAICS como punto de partida y luego conéctala con los flujos de trabajo de Item para inventario, almacenes, gestión de pedidos, cumplimiento y transporte.
Referencias de clasificación
- 01La cría de aves como loros, canarios y periquitos se clasifica en la Industria 112990, Producción de animales;
- 02La cría de gallinas para la producción de huevos se clasifica en la Industria 112310, Producción de huevos de gallina;
- 03La cría de pollos y otras aves de carne se clasifica en la Industria 112320, Producción de pollos y otras aves de carne;
- 04La cría de pavos se clasifica en la Industria 112330, Producción de pavos; y
- 05La cría de cisnes, faisanes, flamencos u otras aves de "ornamento" se clasifica en la Industria 112990, Producción de animales.
Elementos de índice
Producción de faisanes chukar
Producción de patos
Producción de emú
Producción de gansos
Producción de faisanes húngaros
Producción de avestruz
Producción de faisanes
Producción de faisanes
Producción de faisanes
Producción de ratites
Cómo puede ayudar Item
El Sistema de Gestión de Pedidos integra canales agrícolas y minoristas para optimizar cadenas de suministro complejas, permitiendo visibilidad de pedidos en tiempo real y una toma de decisiones más rápida para entregas justo a tiempo.
El Sistema de Gestión de Transporte reduce las interrupciones de la cadena de frío y los tiempos de entrega optimizando las rutas para envíos sensibles a la temperatura a largas distancias.
Data Intelligence proporciona análisis predictivos para pronosticar fluctuaciones de la demanda basándose en tendencias estacionales, permitiendo a los productores alinear los cronogramas de producción con las necesidades del mercado y minimizar el exceso de existencias.
Herramientas de Item.com
Recursos externos
Detalle NAICS de Census.gov
Definición y alcance oficial de la Oficina del Censo de EE. UU. para NAICS 112390.
Plan Nacional de Mejora de Aves de Corral
Programa del USDA que proporciona recursos y directrices para la producción y gestión de aves de corral.
Consejo Nacional de Pollo
Asociación comercial líder que promueve el crecimiento de la industria, la sostenibilidad y el acceso del consumidor al pollo.
Información de Aves del Departamento de Agricultura del USDA
Sitio oficial del gobierno que ofrece regulaciones, datos de investigación e informes estadísticos sobre la producción avícola.