
Cosecha de Cultivos, Principalmente por Maquinaria
Descripción
Esta industria de EE. UU. comprende establecimientos dedicados principalmente a la cosecha mecánica, recolección y combinación de cultivos, y actividades relacionadas. La maquinaria utilizada es proporcionada por el establecimiento de servicio.
Jerarquía
| Código | Título | Descripción |
|---|---|---|
| 11 | Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza Sector de 2 dígitos | El Sector en su Conjunto El sector de Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza comprende establecimientos principalmente dedicados al cultivo de cosechas, la cría de animales, la tala de madera y la pesca y la captura de otros animales de una granja, una granja o sus hábitats naturales. Los establecimientos de este sector a menudo se describen como granjas, ranchos, granjas lecheras, invernaderos, viveros, huertos o incubadoras. Una granja puede consistir en un solo terreno o en varios terrenos separados que pueden estar bajo diferentes tenencias. Por ejemplo, un terreno puede ser propiedad del operador de la granja y otro puede ser arrendado. Puede ser operado por el operador solo o con la ayuda de miembros de la familia o empleados contratados, o puede ser operado por una sociedad, corporación u otra organización. Cuando un propietario tiene uno o más inquilinos, arrendatarios, agricultores o gerentes, la tierra operada por cada uno se considera una granja. El sector distingue dos actividades básicas: la producción agrícola y las actividades de apoyo agrícola. La producción agrícola incluye establecimientos que realizan la operación completa de la granja o la granja, como los propietarios-operadores de granjas y los operadores de granjas arrendadas. Las actividades de apoyo agrícola incluyen establecimientos que realizan una o más actividades asociadas con la operación de la granja, como la preparación del suelo, la siembra, la cosecha y la gestión, con base en contrato o tarifa. Se excluyen del sector de Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza los establecimientos principalmente dedicados a la investigación agrícola (por ejemplo, granjas experimentales) y las entidades gubernamentales principalmente dedicadas a administrar programas para regular y conservar el uso de la tierra, minerales, vida silvestre y bosques. Estas entidades se clasifican en la Industria 54171, Investigación y Desarrollo en Ciencias Físicas, de Ingeniería y de la Vida, y en la Industria 92412, Administración de Programas de Conservación, respectivamente. |
| 115 | Actividades de Apoyo para la Agricultura y la Silvicultura Subsector de 3 dígitos | Las industrias del subsector de Actividades de Apoyo para la Agricultura y la Silvicultura proporcionan servicios de apoyo que son una parte esencial de la producción agrícola y forestal. Estas actividades de apoyo pueden ser realizadas por el establecimiento de producción agrícola o forestal o pueden llevarse a cabo de forma independiente como una fuente alternativa de insumos requeridos para el proceso de producción para un cultivo, animal o industria forestal en particular. Los establecimientos que realizan principalmente estas actividades de forma independiente del establecimiento de producción agrícola o forestal se encuentran en este subsector. |
| 1151 | Actividades de Apoyo para la Producción de Cultivos Grupo industrial de 4 dígitos | Las industrias del subsector de Actividades de Apoyo para la Agricultura y la Silvicultura proporcionan servicios de apoyo que son una parte esencial de la producción agrícola y forestal. Estas actividades de apoyo pueden ser realizadas por el establecimiento de producción agrícola o forestal o pueden llevarse a cabo de forma independiente como una fuente alternativa de insumos requeridos para el proceso de producción para un cultivo, animal o industria forestal en particular. Los establecimientos que realizan principalmente estas actividades de forma independiente del establecimiento de producción agrícola o forestal se encuentran en este subsector. |
| 11511 | Actividades de Apoyo para la Producción de Cultivos Industria NAICS de 5 dígitos | Este sector comprende establecimientos principalmente dedicados a proporcionar actividades de apoyo para el cultivo de cosechas. Ejemplos Ilustrativos: Pulverización aérea o pulverización de cultivos (es decir, utilizando aviones especializados o dedicados) Servicios de gestión de granjas Gin de algodón Siembra de cultivos Servicios de cultivo Servicios de cultivo de viñedos |
| 115113 | Cosecha de Cultivos, Principalmente por Maquinaria Detalle de EE. UU. de 6 dígitos | Esta industria de EE. UU. comprende establecimientos dedicados principalmente a la cosecha mecánica, recolección y combinación de cultivos, y actividades relacionadas. La maquinaria utilizada es proporcionada por el establecimiento de servicio. |
¿Necesitas una plataforma de cadena de suministro adaptada a esta industria?
Usa esta clasificación NAICS como punto de partida y luego conéctala con los flujos de trabajo de Item para inventario, almacenes, gestión de pedidos, cumplimiento y transporte.
Referencias de clasificación
- 01La prestación de personal para la cosecha manual se clasifica en la Industria estadounidense 115115, Contratistas y líderes de mano de obra agrícola; y
- 02La prestación de servicios de gestión agrícola (es decir, con base en contrato o por honorarios) y la organización o contratación de operaciones de cosecha mecánica o manual para las fincas que gestionan, se clasifican en la Industria estadounidense 115116, Servicios de gestión agrícola.
Elementos de índice
Bayas, cosechado con maquinaria
Corte y llenado de silos
Cosecha de cereales, agrícola
Algodón, cosechado con maquinaria
Frutas, cosechado con maquinaria
Granos, cosechado con maquinaria
Cosecha de heno, corte, amarre y corte
Frutos secos, cosechado con maquinaria
Guisantes, cosechado con maquinaria
Remolacha azucarera, cosechado con maquinaria
Caña de azúcar, cosechado con maquinaria
Servicio de trilla
Verduras, cosechado con maquinaria
Cómo puede ayudar Item
El Sistema de Gestión de Almacenes de Item.com rastrea los niveles de inventario en tiempo real de temporadas de cosecha específicas, asegurando la frescura y reduciendo el desperdicio mediante alertas de caducidad automatizadas para cultivos perecederos.
El Sistema de Gestión de Transporte optimiza la planificación de rutas para maquinaria agrícola pesada y cargas a granel, reduciendo los costos de combustible y mejorando los tiempos de entrega a los centros de distribución.
El Sistema de Gestión de Pedidos unifica los canales de venta para priorizar los envíos de cultivos sensibles al tiempo, enrutando automáticamente los pedidos urgentes de productos listos para el mercado a la ubicación de cumplimiento más cercana.
Herramientas de Item.com
Recursos externos
Detalle NAICS de Census.gov
Definición y alcance oficial de la Oficina del Censo de EE. UU. para NAICS 115113.
Asociación Nacional de Maquinaria Agrícola
Asociación comercial que proporciona datos de mercado y recursos para fabricantes y usuarios de equipos agrícolas.
Departamento de Agricultura de EE. UU. - Agencia de Servicios Agrícolas
Pautas del programa y información de elegibilidad de recursos gubernamentales para servicios de cosecha de cultivos.
Organización Americana de Conservación del Suelo
Directorio de la industria y grupo de defensa centrado en prácticas de conservación del suelo durante las operaciones de cosecha.