
Oficinas de Agentes e Intermediarios Inmobiliarios
Description
Este sector comprende establecimientos principalmente dedicados a actuar como agentes y/o intermediarios en uno o más de los siguientes ámbitos: (1) la venta de propiedades inmobiliarias en nombre de terceros; (2) la compra de propiedades inmobiliarias en nombre de terceros; y (3) el alquiler de propiedades inmobiliarias en nombre de terceros.
Hierarchy
| Code | Title | Description |
|---|---|---|
| 53 | Bienes raíces y arrendamiento y alquiler 2-digit sector | El sector en su conjunto El sector de Bienes raíces y Arrendamiento y Alquiler comprende establecimientos principalmente dedicados a alquilar, arrendar o permitir el uso de activos tangibles o intangibles, y establecimientos que brindan servicios relacionados. La mayor parte de este sector comprende establecimientos que alquilan, arrendan o permiten el uso de sus propios activos a otros. Los activos pueden ser tangibles, como bienes raíces y equipos, o intangibles, como patentes y marcas registradas. Este sector también incluye establecimientos principalmente dedicados a administrar bienes raíces para otros, vender, arrendar y/o comprar bienes raíces para otros, y tasar bienes raíces. Estas actividades están estrechamente relacionadas con la principal actividad de este sector, y desde una perspectiva de producción, se incluyen aquí. Además, una proporción sustancial de la gestión de propiedades se realiza de forma interna por los arrendadores. Los principales componentes de este sector son las industrias de arrendadores de bienes raíces (incluidas las empresas de inversión inmobiliaria con capital propio (REIT)); las industrias de arrendadores de equipos (incluidas vehículos, computadoras y bienes de consumo); y los arrendadores de activos intangibles no financieros (excepto obras protegidas por derechos de autor). Se excluyen de este sector los establecimientos principalmente dedicados a alquilar o arrendar equipos con operadores. Los establecimientos que alquilan o arrendan equipos con operadores se clasifican en varios subsectores de NAICS según la naturaleza de los servicios proporcionados (por ejemplo, transporte, construcción, agricultura). Estas actividades se excluyen de este sector porque el cliente está pagando por la experiencia y el conocimiento del operador del equipo, además del alquiler del equipo. En muchos casos, como el alquiler de equipos de construcción pesados, el operador es esencial para operar el equipo. También se excluyen de este sector las empresas de REIT de hipotecas y los establecimientos principalmente dedicados a administrar los activos financieros de las REIT en función de honorarios o comisiones. Estos establecimientos se clasifican en el Sector 52, Finanzas e Seguros. |
| 531 | Bienes raíces 3-digit subsector | Industrias en el subsector de Bienes raíces agrupan establecimientos principalmente dedicados a alquilar o arrendar bienes raíces a otros; administrar bienes raíces para otros; vender, comprar o arrendar bienes raíces para otros; y proporcionar otros servicios relacionados con bienes raíces, como servicios de tasación. Este subsector incluye empresas de inversión inmobiliaria con capital propio (REIT) principalmente dedicadas a arrendar edificios, viviendas u otros bienes raíces a otros. Las empresas de REIT de hipotecas se clasifican en el Subsector 525, Fondos, Entidades y Otros Vehículos Financieros. Los establecimientos principalmente dedicados a subdividir y desarrollar terrenos sin desarrollar y construir edificios para la venta se clasifican en el Subsector 236, Construcción de edificios. Los establecimientos principalmente dedicados a subdividir y mejorar terrenos sin desarrollar para la venta posterior a los constructores se clasifican en el Subsector 237, Construcción de ingeniería pesada y civil. |
| 5312 | Oficinas de agentes y corredores de bienes raíces 4-digit industry group | Industrias en el subsector de Bienes raíces agrupan establecimientos principalmente dedicados a alquilar o arrendar bienes raíces a otros; administrar bienes raíces para otros; vender, comprar o arrendar bienes raíces para otros; y proporcionar otros servicios relacionados con bienes raíces, como servicios de tasación. Este subsector incluye empresas de inversión inmobiliaria con capital propio (REIT) principalmente dedicadas a arrendar edificios, viviendas u otros bienes raíces a otros. Las empresas de REIT de hipotecas se clasifican en el Subsector 525, Fondos, Entidades y Otros Vehículos Financieros. Los establecimientos principalmente dedicados a subdividir y desarrollar terrenos sin desarrollar y construir edificios para la venta se clasifican en el Subsector 236, Construcción de edificios. Los establecimientos principalmente dedicados a subdividir y mejorar terrenos sin desarrollar para la venta posterior a los constructores se clasifican en el Subsector 237, Construcción de ingeniería pesada y civil. |
| 53121 | Oficinas de agentes y corredores de bienes raíces 5-digit NAICS industry | Ver descripción para 531210. |
| 531210 | Oficinas de Agentes e Intermediarios Inmobiliarios 6-digit U.S. detail | Este sector comprende establecimientos principalmente dedicados a actuar como agentes y/o intermediarios en uno o más de los siguientes ámbitos: (1) la venta de propiedades inmobiliarias en nombre de terceros; (2) la compra de propiedades inmobiliarias en nombre de terceros; y (3) el alquiler de propiedades inmobiliarias en nombre de terceros. |
Need a supply chain stack that maps to this industry?
Use this NAICS classification as the starting point, then connect it to Item workflows across inventory, warehousing, order management, fulfillment, and transportation.
Index Items
Agencias, bienes raíces
Agentes, bienes raíces
Subastas de bienes raíces para otros (es decir, agentes, intermediarios)
Agencias de bienes raíces
Oficinas de agentes de bienes raíces
Agentes de compradores, oficinas de bienes raíces
Agencias de compra de bienes raíces (es decir, agentes, intermediarios)
Agencias de bienes raíces comerciales
Oficinas de agentes de bienes raíces comerciales
Agencias de compradores exclusivas
Oficinas de agentes de compradores exclusivos
Agencias de bienes raíces
Oficinas de agentes de bienes raíces
Agencias de bienes raíces
Oficinas de agentes de bienes raíces
Alquiler de bienes raíces para otros (es decir, agentes, intermediarios)
Agencias de bienes raíces residenciales
Oficinas de agentes de bienes raíces residenciales
Agencias de bienes raíces residenciales
Oficinas de agentes de bienes raíces residenciales
Venta de bienes raíces para otros (es decir, agentes, intermediarios)
Venta de condominios de tiempo compartido para otros (es decir, agentes, intermediarios)
How Item Can Help
Data Intelligence tools analyze market trends and customer behavior to provide actionable insights that enhance sales strategies and predictive demand forecasting for brokers.
External Resources
Census.gov NAICS Detail
Official US Census Bureau definition and scope for NAICS 531210.
National Association of Realtors
The leading trade association for real estate professionals offering market data, education, and advocacy.
U.S. Department of Housing and Urban Development
Government page providing official housing resources and guidelines related to property transactions.
National Association of Realtors - Brokerage Directory
Industry directory allowing users to search and contact real estate brokerages across the United States.