
Museos
Description
Este sector comprende establecimientos principalmente dedicados a la preservación y exhibición de objetos de valor histórico, cultural y/o educativo. Ejemplos Ilustrativos: Galerías de arte (excepto venta al por menor) Planetarios Museos de arte Museos de ciencia o tecnología Hallas de fama Museos de cera
Hierarchy
| Code | Title | Description |
|---|---|---|
| 71 | Artes, Entretenimiento y Recreación 2-digit sector | El Sector en su Conjunto El sector de Artes, Entretenimiento y Recreación incluye una amplia gama de establecimientos que operan instalaciones o brindan servicios para satisfacer los diversos intereses culturales, de entretenimiento y recreativos de sus clientes. Este sector comprende (1) establecimientos que participan en la producción, promoción o participación en presentaciones, eventos o exposiciones destinadas a ser vistas por el público; (2) establecimientos que preservan y exhiben objetos y sitios de interés histórico, cultural o educativo; y (3) establecimientos que operan instalaciones o brindan servicios que permiten a los clientes participar en actividades recreativas o perseguir intereses de pasatiempo y ocio. Algunos establecimientos que brindan instalaciones y servicios culturales, de entretenimiento o recreativos se clasifican en otros sectores. Se excluyen de este sector: (1) establecimientos que brindan tanto alojamiento y instalaciones recreativas, como campamentos de caza y pesca y hoteles de resort y casino, se clasifican en el Subsector 721, Alojamiento; (2) restaurantes y clubes nocturnos que brindan entretenimiento en vivo además de la venta de alimentos y bebidas se clasifican en el Subsector 722, Servicios de Alimentación y Bebidas; (3) cines, bibliotecas y archivos, y editoriales de periódicos, revistas, libros, publicaciones periódicas y software de computadora se clasifican en el Sector 51, Información; y (4) establecimientos que utilizan equipos de transporte para brindar servicios recreativos y de entretenimiento, como los que operan autobuses turísticos, cruceros y vuelos en helicóptero, se clasifican en el Subsector 487, Transporte Escénico y Turístico. |
| 712 | Museos, Sitios Históricos y Instituciones Similares 3-digit subsector | Las industrias en el subsector de Museos, Sitios Históricos e Instituciones Similares participan en la preservación y exhibición de objetos, sitios y maravillas naturales de valor histórico, cultural y/o educativo. |
| 7121 | Museos, Sitios Históricos e Instituciones Similares 4-digit industry group | Las industrias en el subsector de Museos, Sitios Históricos e Instituciones Similares participan en la preservación y exhibición de objetos, sitios y maravillas naturales de valor histórico, cultural y/o educativo. |
| 71211 | Museos 5-digit NAICS industry | Ver descripción de la industria para 712110. |
| 712110 | Museos 6-digit U.S. detail | Este sector comprende establecimientos principalmente dedicados a la preservación y exhibición de objetos de valor histórico, cultural y/o educativo. Ejemplos Ilustrativos: Galerías de arte (excepto venta al por menor) Planetarios Museos de arte Museos de ciencia o tecnología Hallas de fama Museos de cera |
Need a supply chain stack that maps to this industry?
Use this NAICS classification as the starting point, then connect it to Item workflows across inventory, warehousing, order management, fulfillment, and transportation.
Classification References
- 01Las empresas principalmente dedicadas como diseñadores de exposiciones independientes de museos se clasifican en la Industria 711510, Artistas, Escritores y Artistas de Espectáculos;
- 02Las empresas principalmente dedicadas a la preservación y exhibición de sitios históricos se clasifican en la Industria 712120, Sitios Históricos;
- 03Y las galerías comerciales principalmente dedicadas a la venta de objetos de arte se clasifican en la Industria 459920, Agentes de Arte.
Index Items
Galerías de arte (excepto minoristas)
Museos de arte
Museos comunitarios
Museos de arte contemporáneo
Museos de arte decorativo
Museos de arte
Galerías de arte (excepto minoristas)
Halls of fame
Herbario
Museos históricos
Museos de historia humana
Museos interactivos
Museos marinos
Museos militares
Museos móviles
Museos multidisciplinarios
Museos
Museos de historia natural
Museos de ciencias naturales
Observatorios (excepto instituciones de investigación)
Planetarios
Museos de ciencia y tecnología
Halls of fame deportivas
Exhibiciones de museos itinerantes
Museos de guerra
Museos de cera
How Item Can Help
This tool analyzes visitor trends and collection data to generate insights that help curators optimize exhibit placement and marketing strategies for increased foot traffic.
External Resources
Census.gov NAICS Detail
Official US Census Bureau definition and scope for NAICS 712110.
National Trust for Historic Preservation
A major US advocacy and grant-making organization for historic sites and museums.
US Conference of Mayors - Museums & Libraries Division
A government-linked organization providing resources and best practices for public museums.
Museum Association of the Americas (MAA)
An international trade association representing the global museum profession.