
Zoológicos y Jardines Botánicos
Description
Este sector comprende establecimientos principalmente dedicados a la preservación y exhibición de exhibiciones de vida silvestre. Ejemplos Ilustrativos: Acuarios Parques de vida silvestre Arboretos Jardines zoológicos Aviarías
Hierarchy
| Code | Title | Description |
|---|---|---|
| 71 | Artes, Entretenimiento y Ocio 2-digit sector | El Sector en su Conjunto El sector de Artes, Entretenimiento y Ocio incluye una amplia gama de establecimientos que operan instalaciones o brindan servicios para satisfacer los diversos intereses culturales, de entretenimiento y recreativos de sus clientes. Este sector comprende (1) establecimientos que participan en la producción, promoción o participación en presentaciones, eventos o exposiciones destinadas a ser vistas por el público; (2) establecimientos que preservan y exhiben objetos y sitios de interés histórico, cultural o educativo; y (3) establecimientos que operan instalaciones o brindan servicios que permiten a los clientes participar en actividades recreativas o perseguir intereses de pasatiempo y ocio. Algunos establecimientos que brindan instalaciones y servicios culturales, de entretenimiento o recreativos se clasifican en otros sectores. Se excluyen de este sector: (1) establecimientos que brindan tanto alojamiento y instalaciones recreativas, como campamentos de caza y pesca y hoteles de resort y casino, se clasifican en el subsector 721, Alojamiento; (2) restaurantes y clubes nocturnos que brindan entretenimiento en vivo además de la venta de alimentos y bebidas se clasifican en el subsector 722, Servicios de Alimentación y Bebidas; (3) cines, bibliotecas y archivos, y editoriales de periódicos, revistas, libros, publicaciones periódicas y software de computadora se clasifican en el sector 51, Información; y (4) establecimientos que utilizan equipos de transporte para brindar servicios recreativos y de entretenimiento, como los que operan autobuses turísticos, cruceros y vuelos en helicóptero, se clasifican en el subsector 487, Transporte Turístico y de Observación. |
| 712 | Museos, Sitios Históricos y Instituciones Similares 3-digit subsector | Las industrias en el subsector de Museos, Sitios Históricos e Instituciones Similares participan en la preservación y exhibición de objetos, sitios y maravillas naturales de valor histórico, cultural y/o educativo. |
| 7121 | Museos, Sitios Históricos e Instituciones Similares 4-digit industry group | Las industrias en el subsector de Museos, Sitios Históricos e Instituciones Similares participan en la preservación y exhibición de objetos, sitios y maravillas naturales de valor histórico, cultural y/o educativo. |
| 71213 | Zoológicos y Jardines Botánicos 5-digit NAICS industry | Ver descripción de la industria para 712130. |
| 712130 | Zoológicos y Jardines Botánicos 6-digit U.S. detail | Este sector comprende establecimientos principalmente dedicados a la preservación y exhibición de exhibiciones de vida silvestre. Ejemplos Ilustrativos: Acuarios Parques de vida silvestre Arboretos Jardines zoológicos Aviarías |
Need a supply chain stack that maps to this industry?
Use this NAICS classification as the starting point, then connect it to Item workflows across inventory, warehousing, order management, fulfillment, and transportation.
Classification References
- 01Las empresas gubernamentales principalmente dedicadas a la administración de áreas naturales están clasificadas en la Industria 924120, Administración de Programas de Conservación.
Index Items
Exhibiciones de animales,
Parques de safari con animales
Acuarios
Jardines botánicos
Jardines botánicos
Jaulas para aves
Jardines botánicos
Conservatorios botánicos
Jardines zoológicos o botánicos
Criaderos
Parques de vida silvestre
Granjas de animales
Exhibiciones de reptiles, en vivo
Parques de vida silvestre
Jardines zoológicos
Zoológicos
Zoológicos
How Item Can Help
Manages complex inventory and storage conditions for live animals and delicate plant collections, ensuring precise record-keeping for species-specific needs. It automates feeding schedules and quarantine protocols to maintain high health standards across all exhibits.
Synchronizes real-time availability of tickets, guided tours, and merchandise across multiple sales channels to prevent overselling. The system optimizes visitor routing based on crowd density and exhibit capacity to enhance the overall experience.
Analyzes visitor traffic patterns and animal health data to generate predictive insights on maintenance requirements and exhibit performance. These data-driven reports help zoos optimize staffing levels and allocate resources efficiently.
External Resources
Census.gov NAICS Detail
Official US Census Bureau definition and scope for NAICS 712130.
National Zoo Foundation
A major industry association providing research, conservation, and advocacy for zoos and aquariums.
U.S. Fish and Wildlife Service - Zoo Programs
A federal agency page outlining regulations and guidelines for federal land use related to zoos and botanical gardens.
Zookeepers Association
An international organization representing the professional community of zoo keepers and conservation professionals.