
Barberías
Descripción
Esta industria de EE. UU. comprende establecimientos conocidos como barberías o peluquerías para hombres, dedicados principalmente al corte, recorte y peinado del cabello de hombres y niños; y/o al afeitado y recorte de barbas de hombres.
Jerarquía
| Código | Título | Descripción |
|---|---|---|
| 81 | Otros servicios (excepto administración pública) Sector de 2 dígitos | El sector en su conjunto El sector de "Otros servicios (excepto administración pública") comprende establecimientos que brindan servicios que no se proporcionan específicamente en otro lugar del sistema de clasificación. Los establecimientos de este sector están principalmente involucrados en actividades como la reparación de equipos y maquinaria, la promoción o administración de actividades religiosas, la concesión de subvenciones, la defensa, y la prestación de servicios de limpieza y lavandería, servicios de cuidado personal, servicios funerarios, servicios de cuidado de mascotas (excepto veterinarios), servicios de fotocopiado, servicios de estacionamiento temporal y servicios de citas. Los hogares privados que emplean trabajadores en o cerca de sus instalaciones para actividades principalmente relacionadas con el funcionamiento del hogar están incluidos en este sector. Excluidos de este sector son los establecimientos principalmente involucrados en la venta al por menor de equipos nuevos y también en la reparación y el mantenimiento general de equipos. Estos establecimientos se clasifican en el Sector 44-45, Comercio al por menor. |
| 812 | Servicios personales y de lavandería Subsector de 3 dígitos | Los subsectores de Servicios personales y de lavandería agrupan establecimientos que brindan servicios personales y de lavandería a individuos, hogares y empresas. Los servicios prestados incluyen: servicios de cuidado personal; servicios funerarios; servicios de lavandería y limpieza en seco; y una amplia gama de otros servicios personales, como servicios de cuidado de mascotas (excepto veterinarios), servicios de fotocopiado, servicios de estacionamiento temporal y servicios de citas. El subsector de Servicios personales y de lavandería no es exhaustivo de todos los servicios que podrían considerarse servicios personales (es decir, los servicios proporcionados a individuos en lugar de a empresas). Existen muchos otros subsectores, así como sectores, que brindan servicios a las personas. Los establecimientos que brindan servicios legales, de contabilidad, de preparación de impuestos, arquitectónicos, de fotografía de retrato y similares, se clasifican en el Sector 54, Servicios profesionales, científicos y técnicos; aquellos que brindan servicios de colocación laboral, de organización de viajes, de seguridad del hogar, de limpieza interior y exterior, de control de plagas, de cuidado del césped y jardinería, y similares, se clasifican en el Sector 56, Servicios administrativos y de apoyo, y servicios de gestión de residuos y remediación; aquellos que brindan servicios de salud y asistencia social, se clasifican en el Sector 62, Servicios de salud y asistencia social; aquellos que brindan servicios de entretenimiento y recreación, se clasifican en el Sector 71, Artes, entretenimiento y recreación; aquellos que brindan instrucción educativa, se clasifican en el Sector 61, Servicios educativos; aquellos que brindan servicios de reparación, se clasifican en el subsector 811, Reparación y mantenimiento; y aquellos que brindan servicios espirituales, cívicos y de defensa, se clasifican en el subsector 813, Organizaciones religiosas, de concesión de subvenciones, cívicas, profesionales y similares. |
| 8121 | Servicios de cuidado personal Grupo industrial de 4 dígitos | Este grupo de industrias comprende establecimientos, como barberías y salones de belleza, que brindan servicios de cuidado de la apariencia a los consumidores individuales. |
| 81211 | Servicios de cuidado del cabello, uñas y piel Industria NAICS de 5 dígitos | Esta industria comprende establecimientos principalmente involucrados en la prestación de uno o más de los siguientes servicios: (1) prestación de servicios de cuidado del cabello; (2) prestación de servicios de cuidado de uñas; y (3) prestación de servicios faciales o aplicación de maquillaje (excepto maquillaje permanente). Ejemplos ilustrativos: Barberías Tiendas de estilistas Salones de belleza Salones de uñas Salones de cosmetología |
| 812111 | Barberías Detalle de EE. UU. de 6 dígitos | Esta industria de EE. UU. comprende establecimientos conocidos como barberías o peluquerías para hombres, dedicados principalmente al corte, recorte y peinado del cabello de hombres y niños; y/o al afeitado y recorte de barbas de hombres. |
¿Necesitas una plataforma de cadena de suministro adaptada a esta industria?
Usa esta clasificación NAICS como punto de partida y luego conéctala con los flujos de trabajo de Item para inventario, almacenes, gestión de pedidos, cumplimiento y transporte.
Referencias de clasificación
- 01Ofrecen capacitación en barbería; se clasifican en la Industria U.S. 611511, Escuelas de Cosmetología y Barbería; y
- 02Proporcionan servicios de cuidado del cabello (excepto establecimientos conocidos como barberías o peluquerías masculinas); se clasifican en la Industria U.S. 812112, Salones de Belleza.
Elementos de índice
Barberías
Servicios de estilista, masculinos
Tiendas de estilistas, masculinos
Cómo puede ayudar Item
Optimiza la gestión de inventario para suministros específicos de salones, como tintes para cabello y cortadoras, rastreando los niveles de existencias en tiempo real en múltiples ubicaciones. El sistema automatiza los procesos de reorden para prevenir interrupciones en el servicio causadas por la falta de productos esenciales.
Optimiza los flujos de trabajo de reservas y la visibilidad de la disponibilidad de inventario para que los clientes puedan ver instantáneamente qué productos están en stock antes de reservar citas. Esto mejora la eficiencia operativa al reducir los conflictos de programación y asegurar una prestación de servicios fluida.
Analiza tendencias de ventas y comportamiento de compra de los clientes para proporcionar información práctica sobre qué productos se utilizan o venden con más frecuencia. Estas recomendaciones basadas en datos permiten a los propietarios de negocios ajustar las compras de inventario para reducir el desperdicio y aumentar los ingresos.
Herramientas de Item.com
Recursos externos
Detalle NAICS de Census.gov
Definición y alcance oficial de la Oficina del Censo de EE. UU. para NAICS 812111.
Asociación Nacional de Barberías
Asociación comercial líder que proporciona noticias de la industria, recursos y redes de contacto para barberos y propietarios de negocios.
Departamento de Trabajo de EE. UU.
Fuente oficial del gobierno que define el código NAICS 812111 y proporciona datos estadísticos para la industria de barberías.
Directorio de Negocios Locales Páginas Amarillas
Directorio comunitario que permite a los usuarios buscar, leer reseñas y encontrar barberías locales por tipo de servicio y ubicación.