
Vergers d'agrumes (sauf oranges)
Description
Cette industrie comprend les établissements principalement occupés à cultiver des agrumes (à l'exception des oranges). Exemples illustratifs : * Vergers d'agrumes (à l'exception des oranges) * Vergers de mandarines * Vergers de pamplemousses * Vergers de tangelos * Vergers de citrons * Vergers de mandarines
Hiérarchie
| Code | Titre | Description |
|---|---|---|
| 11 | Agriculture, foresterie, pêche et chasse Secteur à 2 chiffres | Le secteur dans son ensemble Le secteur de l'agriculture, de la foresterie, de la pêche et de la chasse comprend les établissements principalement occupés à la culture de plantes, à l'élevage d'animaux, à la récolte de bois, ainsi qu'à la pêche et à la chasse d'autres animaux provenant d'une ferme, d'un ranch ou de leurs habitats naturels. Les établissements de ce secteur sont souvent décrits comme des fermes, des ranchs, des laiteries, des serres, des pépinières, des vergers ou des écloseries. Une ferme peut se composer d'une seule parcelle de terre ou de plusieurs parcelles distinctes détenues sous différents statuts. Par exemple, une parcelle peut être possédée par l'exploitant agricole et une autre louée. Elle peut être exploitée par l'exploitant seul ou avec l'aide des membres du ménage ou des employés embauchés, ou elle peut être exploitée par un partenariat, une société ou un autre type d'organisation. Lorsqu'un propriétaire foncier a un ou plusieurs locataires, fermiers sous contrat, cultivateurs ou gérants, les terres exploitées par chacun sont considérées comme une ferme. Le secteur distingue deux activités de base : la production agricole et les activités de soutien agricole. La production agricole comprend les établissements qui réalisent l'ensemble de l'exploitation agricole ou de ranch, tels que les exploitants agricoles propriétaires et les exploitants agricoles locataires. Les activités de soutien agricole comprennent les établissements qui réalisent une ou plusieurs activités associées à l'exploitation agricole, telles que la préparation des sols, la plantation, la récolte et la gestion, sur la base d'un contrat ou d'honoraires. Sont exclus du secteur de l'agriculture, de la foresterie, de la pêche et de la chasse les établissements principalement occupés à la recherche agricole (par exemple, les fermes expérimentales) et les établissements gouvernementaux principalement occupés à l'administration de programmes de réglementation et de conservation des terres, des minéraux, de la faune et de l'utilisation des forêts. Ces établissements sont classés respectivement dans l'industrie 54171, Recherche et développement dans les sciences physiques, d'ingénierie et de la vie ; et l'industrie 92412, Administration des programmes de conservation. |
| 111 | Production agricole Sous-secteur à 3 chiffres | Les industries du sous-secteur de la production végétale cultivent principalement des cultures pour l'alimentation et les fibres. Ce sous-secteur comprend des établissements tels que des fermes, des vergers, des oliveraies, des serres et des pépinières, principalement engagés dans la culture de plantes, de vignes ou d'arbres et de leurs semences. Les industries de ce sous-secteur sont regroupées en fonction de la similarité de l'activité de production, y compris les caractéristiques biologiques et physiologiques et les exigences économiques, la durée de la saison de croissance, le degré de rotation des cultures, l'étendue de la spécialisation des intrants, les besoins en main-d'œuvre et les exigences en capital. Le processus de production est généralement achevé lorsque le produit brut ou la matière première cultivée atteint le « seuil de la ferme » pour le marché, c'est-à-dire au point de première vente ou de détermination du prix. Les établissements sont classés dans le sous-secteur de la production végétale lorsque la production végétale (c'est-à-dire la valeur des cultures pour le marché) représente la moitié ou plus de la production agricole totale de l'établissement. Au sein du sous-secteur, les établissements sont classés dans une industrie spécifique lorsqu'un produit ou une famille de produits (c'est-à-dire la culture de graines oléagineuses et de céréales, la culture de légumes et de melons, la culture de fruits et de noix) représente la moitié ou plus de la production agricole de l'établissement. Les établissements dont la production végétale représente la moitié ou plus sans qu'un produit ou une famille de produits d'une industrie ne représente la moitié de la production agricole de l'établissement sont considérés comme des exploitations mixtes générales et sont classés dans l'Industrie 11199, Toutes autres cultures. Les industries du sous-secteur de la production végétale comprennent les établissements qui possèdent, exploitent et gèrent ainsi que ceux qui exploitent et gèrent. Ceux qui ne font que gérer sont classés dans le Sous-secteur 115, Activités de soutien à l'agriculture et à la foresterie. Les établissements qui élèvent des plantes aquatiques dans des environnements aquatiques contrôlés ou sélectionnés sont classés dans le Sous-secteur 112, Production animale et aquaculture. |
| 1113 | Culture de fruits et de noix Groupe industriel à 4 chiffres | Ce groupe industriel comprend les établissements principalement engagés dans la culture de fruits et/ou de noix. Les cultures incluses dans ce groupe industriel ne sont généralement pas cultivées à partir de graines et ont un cycle de vie pérenne. |
| 11132 | Vergers d'agrumes (sauf oranges) Industrie NAICS à 5 chiffres | Voir la description de l'industrie pour 111320. |
| 111320 | Vergers d'agrumes (sauf oranges) Détail américain à 6 chiffres | Cette industrie comprend les établissements principalement occupés à cultiver des agrumes (à l'exception des oranges). Exemples illustratifs : * Vergers d'agrumes (à l'exception des oranges) * Vergers de mandarines * Vergers de pamplemousses * Vergers de tangelos * Vergers de citrons * Vergers de mandarines |
Besoin d’une suite supply chain adaptée à ce secteur ?
Utilisez cette classification NAICS comme point de départ, puis reliez-la aux workflows Item pour les stocks, l’entreposage, la gestion des commandes, l’exécution et le transport.
Références de classification
- 01Les établissements principalement occupés à cultiver des oranges sont classés dans l'Industrie 111310, Vergers d'oranges.
Éléments d’index
Vergers d'agrumes (sauf orange)
Vergers de pamplemousse
Vergers de citron
Vergers de lime
Vergers de mandarine
Vergers de tangelo
Vergers de mandarine
Comment Item peut aider
Le système de gestion d'entrepôt d'ITEM.com optimise la manutention des stocks d'agrumes périssables en automatisant le suivi de maturation et la gestion des dates de péremption, réduisant le gaspillage grâce à des protocoles précis de premier expiré, premier sorti.
Le système de gestion des commandes optimise l'exécution des commandes pour les produits périssables en réacheminant dynamiquement les livraisons en fonction des niveaux de stock en temps réel et de la demande du marché local afin de garantir la disponibilité des produits les plus frais.
Les plateformes d'intelligence des données analysent les rendements historiques des récoltes et les modèles météorologiques pour prédire les volumes de cultures d'agrumes, permettant une prévision de stocks précise et des stratégies d'approvisionnement juste-à-temps.