
Autre production avicole
Description
Cette industrie comprend les établissements principalement occupés à l'élevage de volailles (à l'exclusion des poulets destinés à la production de viande ou d'œufs et des dindes). Exemples illustratifs : Production de canards Production d'autruches Production d'émeus Production de faisans Production de oies Production de caille
Hiérarchie
| Code | Titre | Description |
|---|---|---|
| 11 | Agriculture, foresterie, pêche et chasse Secteur à 2 chiffres | Le secteur dans son ensemble Le secteur de l'agriculture, de la foresterie, de la pêche et de la chasse comprend les établissements principalement occupés à la culture de plantes, à l'élevage d'animaux, à la récolte de bois, ainsi qu'à la pêche et à la chasse d'autres animaux provenant d'une ferme, d'un ranch ou de leurs habitats naturels. Les établissements de ce secteur sont souvent décrits comme des fermes, des ranchs, des laiteries, des serres, des pépinières, des vergers ou des écloseries. Une ferme peut se composer d'une seule parcelle de terre ou de plusieurs parcelles distinctes détenues sous différents statuts. Par exemple, une parcelle peut être possédée par l'exploitant agricole et une autre louée. Elle peut être exploitée par l'exploitant seul ou avec l'aide des membres du ménage ou des employés embauchés, ou elle peut être exploitée par un partenariat, une société ou un autre type d'organisation. Lorsqu'un propriétaire foncier a un ou plusieurs locataires, fermiers sous contrat, cultivateurs ou gérants, les terres exploitées par chacun sont considérées comme une ferme. Le secteur distingue deux activités de base : la production agricole et les activités de soutien agricole. La production agricole comprend les établissements qui réalisent l'ensemble de l'exploitation agricole ou de ranch, tels que les exploitants agricoles propriétaires et les exploitants agricoles locataires. Les activités de soutien agricole comprennent les établissements qui réalisent une ou plusieurs activités associées à l'exploitation agricole, telles que la préparation des sols, la plantation, la récolte et la gestion, sur la base d'un contrat ou d'honoraires. Sont exclus du secteur de l'agriculture, de la foresterie, de la pêche et de la chasse les établissements principalement occupés à la recherche agricole (par exemple, les fermes expérimentales) et les établissements gouvernementaux principalement occupés à l'administration de programmes de réglementation et de conservation des terres, des minéraux, de la faune et de l'utilisation des forêts. Ces établissements sont classés respectivement dans l'industrie 54171, Recherche et développement dans les sciences physiques, d'ingénierie et de la vie ; et l'industrie 92412, Administration des programmes de conservation. |
| 112 | Production animale et aquaculture Sous-secteur à 3 chiffres | Les industries du sous-secteur de la production animale et de l'aquaculture élèvent ou engraissent des animaux en vue de la vente d'animaux ou de produits animaux et/ou élèvent des plantes et des animaux aquatiques dans des environnements aquatiques contrôlés ou sélectionnés en vue de la vente de plantes aquatiques, d'animaux ou de leurs produits. Ce sous-secteur comprend des établissements tels que des ranchs, des fermes et des engraisseurs, principalement engagés dans l'élevage, le pâturage, la reproduction ou l'alimentation des animaux. Ces animaux sont gardés pour les produits qu'ils produisent ou pour une vente éventuelle. Les animaux sont généralement élevés dans divers environnements, allant du confinement total ou de la captivité à l'alimentation sur un pâturage en plein air. Les industries de ce sous-secteur sont regroupées en fonction de facteurs importants, tels que la disponibilité de terres de pâturage ou de prairies, les bâtiments spécialisés, le type d'équipement et la quantité et le type de main-d'œuvre requis. Les établissements sont classés dans le sous-secteur de la production animale et de l'aquaculture lorsque la production animale (c'est-à-dire la valeur des animaux sur le marché) représente la moitié ou plus de la production agricole totale de l'établissement. Les établissements dont la production animale représente la moitié ou plus, sans qu'aucun produit animal ou famille de produits animaux d'une industrie ne représente la moitié de la production agricole de l'établissement, sont considérés comme des exploitations mixtes classées dans l'Industrie 11299, Toutes autres productions animales. |
| 1123 | Production de volaille et d'œufs Groupe industriel à 4 chiffres | Ce groupe industriel comprend les établissements principalement engagés dans l'élevage, l'incubation et l'élevage de volailles pour la production de viande ou d'œufs. |
| 11239 | Autre production avicole Industrie NAICS à 5 chiffres | Voir la description de l'industrie pour 112390. |
| 112390 | Autre production avicole Détail américain à 6 chiffres | Cette industrie comprend les établissements principalement occupés à l'élevage de volailles (à l'exclusion des poulets destinés à la production de viande ou d'œufs et des dindes). Exemples illustratifs : Production de canards Production d'autruches Production d'émeus Production de faisans Production de oies Production de caille |
Besoin d’une suite supply chain adaptée à ce secteur ?
Utilisez cette classification NAICS comme point de départ, puis reliez-la aux workflows Item pour les stocks, l’entreposage, la gestion des commandes, l’exécution et le transport.
Références de classification
- 01L'élevage d'oiseaux d'avière, tels que des perruches, des canaris et des perruches d'amour, est classé dans l'Industrie 112990, Toutes autres productions animales ;
- 02L'élevage de poulets pour la production d'œufs est classé dans l'Industrie 112310, Production d'œufs de poulet ;
- 03L'élevage de poulets de chair et d'autres poulets à viande est classé dans l'Industrie 112320, Production de poulets de chair et autres poulets à viande ;
- 04L'élevage de dindes est classé dans l'Industrie 112330, Production de dindes ; et
- 05L'élevage de cygnes, de paons, de flamants roses ou d'autres "oiseaux d'ornement" est classé dans l'Industrie 112990, Toutes autres productions animales.
Éléments d’index
Production de perdrix chukar
Production de canards
Production d'émeus
Production de oies
Production de perdrix hongroise
Production d'autruches
Production de perdrix
Production de faisans
Production de cailles
Production de ratites
Comment Item peut aider
Le système de gestion des commandes intègre les canaux agricoles et de vente au détail pour rationaliser les chaînes d'approvisionnement complexes, permettant une visibilité des commandes en temps réel et une prise de décision plus rapide pour les livraisons juste-à-temps.
Le système de gestion des transports réduit les perturbations de la chaîne du froid et les délais de livraison en optimisant les itinéraires pour les expéditions sensibles à la température sur de longues distances.
Data Intelligence fournit des analyses prédictives pour prévoir les fluctuations de la demande en fonction des tendances saisonnières, permettant aux producteurs d'aligner leurs calendriers de production sur les besoins du marché et de minimiser les surstocks.
Outils Item.com
Ressources externes
Détail NAICS de Census.gov
Définition et portée officielles du Bureau du recensement des États-Unis pour le NAICS 112390.
Plan national d'amélioration de la volaille
Programme du USDA fournissant des ressources et des lignes directrices pour la production et la gestion de la volaille.
Conseil National de la Volaille
Association commerciale de premier plan promouvant la croissance de l'industrie, la durabilité et l'accès des consommateurs au poulet.
Informations sur la volaille du Département de l'Agriculture du USDA
Site gouvernemental officiel proposant des réglementations, des données de recherche et des rapports statistiques sur la production de volaille.