
Services vétérinaires
Description
Cette industrie comprend les établissements de praticiens vétérinaires agréés exerçant principalement la médecine vétérinaire, la dentisterie ou la chirurgie pour animaux ; et les établissements principalement engagés dans la fourniture de services d'analyse pour les praticiens vétérinaires agréés. Exemples illustratifs : Hôpitaux vétérinaires Cliniques vétérinaires Cabinets de vétérinaires Laboratoires d'analyses vétérinaires
Hiérarchie
| Code | Titre | Description |
|---|---|---|
| 54 | Services professionnels, scientifiques et techniques Secteur à 2 chiffres | Le Secteur dans son Ensemble Le secteur des services professionnels, scientifiques et techniques regroupe les établissements spécialisés dans l'exécution d'activités professionnelles, scientifiques et techniques pour autrui. Ces activités exigent un haut degré d'expertise et de formation. Les établissements de ce secteur se spécialisent en fonction de leur expertise et fournissent ces services à des clients de divers secteurs d'activité et, dans certains cas, aux ménages. Les activités exercées comprennent : les conseils et la représentation juridiques ; les services de comptabilité, de tenue de livres et de paie ; les services d'architecture, d'ingénierie et de conception spécialisée ; les services informatiques ; les services de conseil ; les services de recherche ; les services de publicité ; les services photographiques ; les services de traduction et d'interprétation ; les services vétérinaires ; ainsi que d'autres services professionnels, scientifiques et techniques. Ce secteur exclut les établissements principalement engagés dans la fourniture d'une gamme de services administratifs de bureau quotidiens, tels que la planification financière, la facturation et la tenue de dossiers, l'approvisionnement en personnel, ainsi que la distribution physique et la logistique. Ces établissements sont classés dans le Secteur 56, Services administratifs, de soutien et de gestion des déchets et de remédiation. |
| 541 | Services professionnels, scientifiques et techniques Sous-secteur à 3 chiffres | Les établissements des groupes de sous-secteurs des services professionnels, scientifiques et techniques dont l'activité repose sur des processus où le capital humain est l'intrant principal. Ces établissements mettent à disposition les connaissances et les compétences de leurs employés, souvent sur une base de mission, où un individu ou une équipe est responsable de la prestation de services au client. Les industries individuelles de ce sous-secteur sont définies en fonction de l'expertise et de la formation particulières du prestataire de services. La caractéristique distinctive du sous-secteur des services professionnels, scientifiques et techniques est que la plupart des industries qui y sont regroupées ont des processus de production qui dépendent presque entièrement des compétences des travailleurs. Ainsi, les établissements classés dans ce sous-secteur vendent de l'expertise. Une grande partie de cette expertise nécessite des diplômes, bien que ce ne soit pas le cas dans tous les cas. |
| 5419 | Autres services professionnels, scientifiques et techniques Groupe industriel à 4 chiffres | Ce groupe industriel comprend les établissements exerçant des services professionnels, scientifiques et techniques (à l'exclusion des services juridiques ; de la comptabilité, de la préparation fiscale, de la tenue de livres et des services connexes ; des services d'architecture, d'ingénierie et connexes ; des services de conception spécialisée ; de la conception de systèmes informatiques et des services connexes ; des services de conseil en gestion, scientifique et technique ; des services de recherche et développement scientifique ; ainsi que des services de publicité, de relations publiques et connexes). |
| 54194 | Services vétérinaires Industrie NAICS à 5 chiffres | Voir la description de l'industrie pour 541940. |
| 541940 | Services vétérinaires Détail américain à 6 chiffres | Cette industrie comprend les établissements de praticiens vétérinaires agréés exerçant principalement la médecine vétérinaire, la dentisterie ou la chirurgie pour animaux ; et les établissements principalement engagés dans la fourniture de services d'analyse pour les praticiens vétérinaires agréés. Exemples illustratifs : Hôpitaux vétérinaires Cliniques vétérinaires Cabinets de vétérinaires Laboratoires d'analyses vétérinaires |
Besoin d’une suite supply chain adaptée à ce secteur ?
Utilisez cette classification NAICS comme point de départ, puis reliez-la aux workflows Item pour les stocks, l’entreposage, la gestion des commandes, l’exécution et le transport.
Références de classification
- 01Fournir des services de recherche et développement vétérinaire est classé dans l'industrie 54171, Recherche et développement dans les sciences physiques, d'ingénierie et de la vie ;
- 02Fournir des services de soins pour animaux de compagnie non vétérinaires, tels que l'hébergement ou le toilettage des animaux de compagnie, est classé dans l'industrie 812910, Services de soins pour animaux de compagnie (hors vétérinaires) ;
- 03Fournir des services d'élevage d'animaux ou d'hébergement de chevaux est classé dans l'industrie 115210, Activités de soutien à la production animale ; et
- 04Le transport d'animaux de compagnie est classé dans l'industrie américaine 485991, Transport spécialisé.
Éléments d’index
Hôpitaux vétérinaires
Services de tests de maladies, vétérinaire
Hôpitaux pour animaux, vétérinaire
Cabinets d'internes, vétérinaire
Services de tests en laboratoire, vétérinaire
Services d'inspection et de tests du bétail, vétérinaire
Services vétérinaires pour le bétail
Hôpitaux pour animaux de compagnie
Services vétérinaires pour petits animaux
Cabinets de chirurgiens, vétérinaire
Services de chirurgie, vétérinaire
Laboratoires de tests, vétérinaire
Services de tests pour vétérinaires
Services de vaccination, vétérinaire
Cabinets de vétérinaires
Cliniques vétérinaires
Cliniques vétérinaires
Services vétérinaires
Services vétérinaires pour le bétail
Services vétérinaires pour animaux de compagnie et autres spécialités animales
Laboratoires de tests vétérinaires
Comment Item peut aider
Le système de gestion des transports assure la livraison ponctuelle de vaccins et de suppléments thermosensibles en surveillant l'état de la flotte et en sélectionnant des itinéraires qui respectent les normes d'expédition réglementaires strictes.
Ressources externes
Détail NAICS de Census.gov
Définition et portée officielles du Bureau du recensement des États-Unis pour le NAICS 541940.
Association américaine de médecine vétérinaire
L'association commerciale américaine principale représentant les vétérinaires et les propriétaires de cabinets vétérinaires.
Bureau des statistiques du travail des États-Unis - Guide des perspectives d'emploi
La page officielle du gouvernement américain fournissant des statistiques détaillées, des perspectives d'emploi et des données de rémunération pour les vétérinaires.
Association Nationale des Cliniques Vétérinaires Rurales
Une organisation commerciale nationale dédiée au soutien des cliniques vétérinaires rurales et de leurs efforts de sensibilisation communautaire.