
Hôpitaux généraux de médecine et de chirurgie
Description
Cette industrie comprend les établissements connus et agréés comme hôpitaux généraux de médecine et de chirurgie, principalement engagés dans la fourniture de soins diagnostiques et médicaux (chirurgicaux et non chirurgicaux) aux patients hospitalisés souffrant de toutes sortes de problèmes de santé. Ces établissements disposent de lits d'hospitalisation et fournissent aux patients des services de restauration répondant à leurs besoins nutritionnels. Ces hôpitaux possèdent un personnel organisé de médecins et d'autres professionnels de la santé pour fournir des soins aux patients. Ces établissements offrent généralement d'autres services, tels que des services ambulatoires, des services d'anatomopathologie, des services de radiographie diagnostique, des services de laboratoire clinique, des services de bloc opératoire pour une variété de procédures et des services de pharmacie.
Hiérarchie
| Code | Titre | Description |
|---|---|---|
| 62 | Soins de santé et assistance sociale Secteur à 2 chiffres | Le Secteur dans son Ensemble Le secteur des soins de santé et de l'assistance sociale comprend les établissements qui fournissent des soins de santé et une assistance sociale aux individus. Le secteur inclut à la fois les soins de santé et l'assistance sociale car il est parfois difficile de distinguer les limites de ces deux activités. Les industries de ce secteur sont organisées sur un continuum, commençant par les établissements fournissant uniquement des soins médicaux, se poursuivant avec ceux qui fournissent des soins de santé et une assistance sociale, et se terminant par ceux qui fournissent uniquement une assistance sociale. Les établissements de ce secteur fournissent des services par des professionnels qualifiés. Toutes les industries du secteur partagent cette caractéristique commune de processus, à savoir des intrants de main-d'œuvre de professionnels de la santé ou d'assistants sociaux possédant l'expertise requise. De nombreuses industries de ce secteur sont définies en fonction du diplôme d'études détenu par les praticiens inclus dans l'industrie. Sont exclus de ce secteur les cours de yoga et d'aérobic dans le Sous-secteur 611, Services éducatifs, les installations de remise en forme dans le Sous-secteur 713, les industries de divertissement, de jeux et de loisirs, ainsi que les services d'entraînement physique personnel et les centres de régime et de perte de poids non médicaux dans le Sous-secteur 812, Services personnels et de blanchisserie. Bien que ces services puissent être considérés comme des services de santé, ils ne sont généralement pas dispensés par des professionnels de la santé. |
| 622 | Hôpitaux Sous-secteur à 3 chiffres | Les industries du sous-secteur des hôpitaux fournissent des services médicaux, de diagnostic et de traitement, incluant des services de médecins, d'infirmières et autres soins de santé aux patients hospitalisés ainsi que les services d'hébergement spécialisés requis par ces derniers. Les hôpitaux peuvent également offrir des services ambulatoires en tant qu'activité secondaire. Les établissements du sous-secteur des hôpitaux fournissent des soins de santé aux patients hospitalisés, dont beaucoup ne peuvent être dispensés qu'en utilisant les installations et équipements spécialisés qui constituent une partie importante et intégrale du processus de production. |
| 6221 | Hôpitaux généraux de médecine et de chirurgie Groupe industriel à 4 chiffres | Les industries du sous-secteur des hôpitaux fournissent des services médicaux, de diagnostic et de traitement, incluant des services de médecins, d'infirmières et autres soins de santé aux patients hospitalisés ainsi que les services d'hébergement spécialisés requis par ces derniers. Les hôpitaux peuvent également offrir des services ambulatoires en tant qu'activité secondaire. Les établissements du sous-secteur des hôpitaux fournissent des soins de santé aux patients hospitalisés, dont beaucoup ne peuvent être dispensés qu'en utilisant les installations et équipements spécialisés qui constituent une partie importante et intégrale du processus de production. |
| 62211 | Hôpitaux généraux de médecine et de chirurgie Industrie NAICS à 5 chiffres | Voir la description de l'industrie pour 622110. |
| 622110 | Hôpitaux généraux de médecine et de chirurgie Détail américain à 6 chiffres | Cette industrie comprend les établissements connus et agréés comme hôpitaux généraux de médecine et de chirurgie, principalement engagés dans la fourniture de soins diagnostiques et médicaux (chirurgicaux et non chirurgicaux) aux patients hospitalisés souffrant de toutes sortes de problèmes de santé. Ces établissements disposent de lits d'hospitalisation et fournissent aux patients des services de restauration répondant à leurs besoins nutritionnels. Ces hôpitaux possèdent un personnel organisé de médecins et d'autres professionnels de la santé pour fournir des soins aux patients. Ces établissements offrent généralement d'autres services, tels que des services ambulatoires, des services d'anatomopathologie, des services de radiographie diagnostique, des services de laboratoire clinique, des services de bloc opératoire pour une variété de procédures et des services de pharmacie. |
Besoin d’une suite supply chain adaptée à ce secteur ?
Utilisez cette classification NAICS comme point de départ, puis reliez-la aux workflows Item pour les stocks, l’entreposage, la gestion des commandes, l’exécution et le transport.
Éléments d’index
Hôpitaux pour enfants, général
Hôpitaux généraux de médecine et de chirurgie
Hôpitaux, médecine et chirurgie générale
Hôpitaux, pédiatrie générale
Micro-hôpitaux
Hôpitaux ostéopathiques
Comment Item peut aider
Le système de gestion d'entrepôt d'ITEM.com optimise le stockage des médicaments et le suivi des stocks, réduisant le risque d'expiration des médicaments et assurant des niveaux de stock précis dans plusieurs établissements hospitaliers.
Le système de gestion des commandes centralise la facturation des patients et les données de commandes des prestataires, automatisant le traitement des demandes de remboursement et minimisant les erreurs dans les cycles de remboursement pour les procédures chirurgicales complexes.
L'analyse avancée identifie les fuites de revenus et les goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement en analysant les coûts historiques des soins aux patients, permettant aux dirigeants d'hôpitaux de négocier de meilleurs contrats avec les fournisseurs d'équipement médical.
Ressources externes
Détail NAICS de Census.gov
Définition et portée officielles du Bureau du recensement des États-Unis pour le NAICS 622110.
American Hospital Association
L'organisation à but non lucratif de premier plan représentant les hôpitaux et les systèmes hospitaliers américains.
Centres des services Medicare et Medicaid
Une agence fédérale responsable des programmes d'assurance maladie et de services à long terme auxquels participent les hôpitaux.
Autorité hospitalière des États-Unis
Un répertoire de l'industrie fournissant des outils de recherche et de référence pour les hôpitaux à travers les États-Unis.