
Traiteurs
Description
Cette industrie comprend les établissements principalement engagés dans la fourniture de services alimentaires pour des événements uniques. Ces établissements disposent généralement d'équipements et de véhicules pour transporter des repas et des collations aux événements et/ou pour préparer de la nourriture sur un site externe. Les salles de banquet avec personnel de traiteur sont incluses dans cette industrie. Les exemples d'événements pris en charge par les établissements de cette industrie sont les fêtes de remise de diplômes, les réceptions de mariage, les déjeuners d'affaires ou de retraite, et les salons professionnels.
Hiérarchie
| Code | Titre | Description |
|---|---|---|
| 72 | Hébergement et services de restauration Secteur à 2 chiffres | Le Secteur dans son Ensemble Le secteur de l'hébergement et des services de restauration comprend les établissements qui fournissent aux clients un logement et/ou préparent des repas, des collations et des boissons à consommer immédiatement. Le secteur inclut à la fois les établissements d'hébergement et les établissements de services de restauration car les deux activités sont souvent combinées dans le même établissement. Certains établissements qui fournissent des services de restauration et de boissons sont classés dans d'autres secteurs. Les organisations civiques et sociales sont exclues de ce secteur. Ces établissements sont classés dans le Secteur 81, Autres services (sauf administration publique). Les parcs d'attractions et de loisirs, les théâtres de dîner et autres installations de loisirs ou de divertissement sont classés dans le Secteur 71, Arts, divertissement et loisirs. Les cinémas sont classés dans le Secteur 51, Information. |
| 722 | Services alimentaires et lieux de boisson Sous-secteur à 3 chiffres | Les industries du sous-secteur des services de restauration et des lieux de boisson préparent des repas, des collations et des boissons sur commande pour une consommation immédiate sur place ou hors site. Il existe un large éventail d'établissements dans ces industries. Certains proposent uniquement de la nourriture et des boissons, tandis que d'autres offrent diverses combinaisons d'espaces de restauration, de services de serveur/serveuse et d'équipements accessoires, tels que des divertissements limités. Les industries de ce sous-secteur sont regroupées en fonction du type et du niveau de services fournis. Les groupes industriels sont les Services Alimentaires Spécialisés, tels que les sous-traitants de services alimentaires, les traiteurs et les services alimentaires mobiles ; les Lieux de Boisson (Boissons Alcoolisées) ; et les Restaurants et Autres Lieux de Repas. Les services de nourriture et de boisson dans les hôtels et motels, les parcs d'attractions, les théâtres, les casinos, les clubs de campagne, les installations récréatives similaires, ainsi que les organisations civiques et sociales sont inclus dans ce sous-secteur uniquement si ces services sont fournis par un établissement distinct principalement engagé dans la fourniture de services de nourriture et de boisson. Sont exclus de ce sous-secteur les établissements proposant des croisières-dîners. Ces établissements sont classés dans le Sous-secteur 487, Transport Scénique et Touristique, car ils utilisent des équipements de transport pour offrir des divertissements récréatifs panoramiques. |
| 7223 | Services alimentaires spécialisés Groupe industriel à 4 chiffres | Ce groupe industriel comprend les établissements principalement occupés à fournir des services de restauration à un ou plusieurs des endroits suivants : (1) le lieu du client ; (2) un lieu désigné par le client ; ou (3) à partir de véhicules motorisés ou de chariots non motorisés. |
| 72232 | Traiteurs Industrie NAICS à 5 chiffres | Voir la description de l'industrie pour 722320. |
| 722320 | Traiteurs Détail américain à 6 chiffres | Cette industrie comprend les établissements principalement engagés dans la fourniture de services alimentaires pour des événements uniques. Ces établissements disposent généralement d'équipements et de véhicules pour transporter des repas et des collations aux événements et/ou pour préparer de la nourriture sur un site externe. Les salles de banquet avec personnel de traiteur sont incluses dans cette industrie. Les exemples d'événements pris en charge par les établissements de cette industrie sont les fêtes de remise de diplômes, les réceptions de mariage, les déjeuners d'affaires ou de retraite, et les salons professionnels. |
Besoin d’une suite supply chain adaptée à ce secteur ?
Utilisez cette classification NAICS comme point de départ, puis reliez-la aux workflows Item pour les stocks, l’entreposage, la gestion des commandes, l’exécution et le transport.
Références de classification
- 01Préparation et service de repas et de collations pour consommation immédiate à partir de véhicules motorisés ou de chariots non motorisés — sont classés dans l'Industrie 722330, Services de restauration mobiles ;
- 02Fourniture de services de restauration dans des lieux institutionnels, gouvernementaux, commerciaux ou industriels d'autrui (par exemple, sous-traitants d'aéronefs, traiteurs industriels) sur la base d'accords contractuels pour une période spécifiée — sont classés dans l'Industrie 722310, Sous-traitants de services de restauration ; et
- 03Location d'installations sans fournir de personnel de traiteur — sont classés dans l'Industrie 531120, Loueurs d'immeubles non résidentiels (à l'exception des mini-entrepôts).
Éléments d’index
Salles de banquet avec personnel de restauration
Services de barman incluant la fourniture d'équipement et d'alcool
Services de barman en propre (service uniquement)
Traiteurs
Services de restauration, événementiels
Comment Item peut aider
L'analyse de données avancée prédit les fluctuations de la demande en se basant sur des données d'événements historiques, aidant les traiteurs à ajuster la production de menus et les niveaux de personnel pour minimiser le gaspillage et maîtriser les coûts opérationnels.
Ressources externes
Détail NAICS de Census.gov
Définition et portée officielles du Bureau du recensement des États-Unis pour le NAICS 722320.
Association Nationale des Restaurants
Fournit des nouvelles de l'industrie, des programmes de certification et des ressources pour le secteur de la restauration.
Service de commercialisation agricole du USDA
Fournit des données gouvernementales et des réglementations concernant la volaille transformée et les produits alimentaires utilisés en restauration.
Annuaire de Caterers.com
Une ressource en ligne gratuite répertoriant les entreprises de traiteur par région et par type d'événement.