
6桁米国詳細コード
111191
油糧種子と穀物の複合経営
説明
この米国産業は、油糧種子(または油糧種子の群れ)または穀物(または穀物の群れ)のいずれか一つが事業所の農業生産(市場向け作物の価値)の半分を占めない、油糧種子と穀物の両方を栽培する事業所から構成されています。これらの事業所は、油糧種子と穀物の種子を生産したり、油糧種子と穀物を栽培したりすることがあります。
階層
| コード | タイトル | 説明 |
|---|---|---|
| 11 | 農業、林業、漁業および狩猟 2桁セクター | セクター全体 農業、林業、漁業および狩猟セクターは、主に作物の栽培、動物の飼育、木材の収穫、および農場、牧場、または自然の生息地から魚およびその他の動物を収穫する事業を主な活動とする事業を構成します。 このセクターの事業所は、通常、農場、牧場、乳製品工場、温室、育苗場、果樹園、または孵化場として記述されます。農場は、単一の土地の区画または複数の区画で構成され、これらの区画は異なる所有権を持つ場合があります。たとえば、ある区画は農場運営者によって所有され、別の区画は賃貸される場合があります。農場は、単独で運営される場合や、家族のメンバーまたは雇用された従業員の助けを借りて運営される場合、またはパートナーシップ、法人、またはその他の組織によって運営される場合があります。土地の所有者が複数の賃借人、賃貸人、栽培者、または管理者を持つ場合、それぞれの運営する土地は農場とみなされます。 このセクターは、農業生産および農業支援活動の2つの基本的な活動を区別しています。農業生産には、農場または牧場の完全な運営を行う事業所、たとえば農場所有者オペレーターまたは賃貸農場オペレーターが含まれます。農業支援活動には、土壌の準備、植え付け、収穫、および管理などの、農場運営に関連する1つ以上の活動を、契約またはフィーベースで実行する事業所が含まれます。 農業、林業、漁業および狩猟セクターには、主に農業研究(たとえば、実験農場)および土地、鉱物、野生生物、および森林の利用を規制および保護するためのプログラムを管理および実施する政府機関を主な活動とする事業所が含まれていません。これらの事業所は、それぞれ産業54171、物理、エンジニアリング、および生命科学における研究開発、および産業92412、自然資源保護プログラムの管理に分類されます。 |
| 111 | 作物の栽培 3桁サブセクター | 作物の栽培セクターの産業は、主に食品および繊維の目的で作物を栽培します。このセクターは、作物、植物、ブドウ、または木とその種を栽培する、農場、果樹園、果樹園、温室、および育苗場などの事業を構成します。 このセクターの産業は、生物学的および生理学的特性、経済的要件、生育期間、作物の回転、入力の専門化、労働要件、および資本要件などの類似した生産活動に基づいてグループ化されています。生産プロセスは、通常、生の製品または市場に出す作物である「農場ゲート」で完了します。つまり、最初の販売または価格決定のポイントです。 事業所は、作物の栽培(つまり、市場用の作物の価値が、事業所の総農業生産の半分以上を占める場合)の基準で、作物の栽培セクターに分類されます。セクター内で、事業所は、製品または製品ファミリー(たとえば、油糧および穀物栽培、野菜およびメロン栽培、果樹および木の実栽培)が事業所の農業生産の半分以上を占める場合に、特定の産業に分類されます。事業所の農業生産の半分以上を占める1つの製品または製品ファミリーを持たない事業所は、一般的な混合作物の栽培として扱われ、産業11199、その他の作物の栽培に分類されます。 作物の栽培セクターの産業には、所有、運営、および管理を行う事業所と、運営および管理を行う事業所が含まれます。単に管理を行う事業所は、サブセクター115、農業および林業の支援活動に分類されます。制御されたまたは選択された水生環境で水生植物を栽培する事業所は、サブセクター112、動物の生産および養殖に分類されます。 |
| 1111 | 油糧および穀物の栽培 4桁産業グループ | この産業グループは、(1) 油糧および/または穀物および/または(2) 油糧および穀物の種を生産する事業を主な活動とする事業を構成します。これらの作物は、通常、開けた畑で栽培されます。年間サイクルを持ちます。 |
| 11119 | その他の穀物の栽培 5桁NAICS産業 | この産業は、(1) 穀物(小麦、トウモロコシ、米を除く)および/または油糧および/または(2) 穀物および油糧の組み合わせを栽培し、そのうちのいずれかの穀物(または穀物のファミリー)または油糧(または油糧のファミリー)が事業所の農業生産の半分以上を占めない場合に、穀物および油糧を栽培する事業を構成します。油糧および穀物の組み合わせの事業は、油糧および穀物の種を生産し、または油糧および穀物を栽培することができます。 例: 大麦の栽培 ライ麦の栽培 マイルの栽培 サトウキビの栽培 オーツの栽培 野生米の栽培 油糧および穀物の組み合わせの栽培 |
| 111191 | 油糧種子と穀物の複合経営 6桁米国詳細コード | この米国産業は、油糧種子(または油糧種子の群れ)または穀物(または穀物の群れ)のいずれか一つが事業所の農業生産(市場向け作物の価値)の半分を占めない、油糧種子と穀物の両方を栽培する事業所から構成されています。これらの事業所は、油糧種子と穀物の種子を生産したり、油糧種子と穀物を栽培したりすることがあります。 |
この業界に対応したサプライチェーン基盤が必要ですか?
このNAICS分類を出発点にし、在庫、倉庫、受注管理、フルフィルメント、輸送にわたるItemワークフローへ接続できます。
分類参照
- 011/2 の事業所の農業生産(つまり、市場向けの作物の価値)を占める、穀物(または穀物のグループ)または油糧(または油糧のグループ)を栽培する事業所は、Industry Group 1111、Oilseed and Grain Farming に分類されます。主な穀物(または油糧)の種類によって分類されます。
索引項目
油糧と穀物の組み合わせによる農業、畑と種子生産
Itemが支援できること
過去の気候データを用いて最適な収穫時期と地域的な需要の変化を予測し、作物の選定と複合商品の貯蔵効率の最大化を導きます。