
6桁米国詳細コード
111336
果樹と木の実の複合経営
説明
この米国産業は、果物と木の実を主に栽培する施設で、いずれ一つの果物(または果物のグループ)や木の実のグループがその施設の農業生産(市場向け作物の価値)の半分を占めないものです。
階層
| コード | タイトル | 説明 |
|---|---|---|
| 11 | Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting 2桁セクター | 全体セクター 農業、林業、漁業および狩猟セクターは、主に作物、動物の栽培、木材の収穫、および農場、牧場、または自然の生息地から魚およびその他の動物を収穫する事業を主な活動とする事業を構成します。 このセクターの事業所は、通常、農場、牧場、乳製品工場、温室、育苗場、果樹園、または孵化場として記述されます。農場は、単一の土地の区画または複数の区画で構成され、これらの区画は異なる所有権で保有されている場合があります。たとえば、ある区画は農場運営者によって所有され、別の区画は賃貸されている場合があります。農場は、単独で運営される場合や、家族のメンバーまたは雇用された従業員の支援を受けて運営される場合、またはパートナーシップ、法人、またはその他の組織によって運営される場合があります。土地の所有者が複数の賃借人、賃貸人、栽培者、または管理者を持つ場合、それぞれの土地は農場として扱われます。 このセクターは、農業生産および農業支援活動の2つの基本的な活動を区別しています。農業生産には、農場または牧場の完全な運営を行う事業所が含まれます。これには、農場所有者オペレーターや賃貸農場オペレーターが含まれます。農業支援活動には、土壌の準備、種まき、収穫、および管理などの、農場運営に関連する1つ以上の活動を、契約またはフィーベースで行う事業所が含まれます。 農業、林業、漁業および狩猟セクターには、主に農業研究(例:実験農場)や、土地、鉱物、野生生物、および森林の利用を規制および保護するためのプログラムを管理する政府機関を主な活動とする事業所が含まれていません。これらの事業所は、Industry 54171、Physical, Engineering, and Life Sciencesの科学分野における研究および開発、およびIndustry 92412、Conservation Programsの管理における行政に分類されます。 |
| 111 | Crop Production 3桁サブセクター | Crop Productionセクターの産業は、主に食品および繊維用の作物を栽培します。このセクターは、作物、植物、ブドウ、または木とその種を栽培する、農場、果樹園、果樹園、温室、および育苗場などの事業を構成します。 このセクターの産業は、生物学的および生理学的特性、経済要件、生育期間、作物の回転、入力の専門化、労働要件、および資本要件などの類似した生産活動に基づいてグループ化されています。生産プロセスは、通常、収穫された生の製品または市場用の農産物が「農場ゲート」に到達した時点で完了します。つまり、最初の販売または価格決定のポイントです。 事業所は、Crop Productionセクターに分類される場合、作物生産(つまり、市場用の作物の価値)が事業所の総農業生産の半分以上の場合に分類されます。セクター内で、事業所は特定の産業に分類される場合、1つの製品または製品ファミリー(つまり、油糧および穀物栽培、野菜およびメロン栽培、果樹および木の実栽培)が事業所の農業生産の半分以上を占める場合に分類されます。事業所が1つの製品または製品ファミリーの農業生産で半分以上を占めない場合、または事業所の総農業生産で半分以上を占める製品または製品ファミリーがない場合、それらは一般的な混合作物栽培として扱われ、Industry 11199、All Other Crop Farmingに分類されます。 Crop Productionセクターの産業には、所有、運営、および管理を行う事業所と、運営および管理を行う事業所が含まれます。管理のみを行う事業所は、Subsector 115、Agriculture and Forestryの支援活動に分類されます。制御されたまたは選択された水生環境で植物を栽培する事業所は、Subsector 112、Animal Production and Aquacultureに分類されます。 |
| 1113 | Fruit and Tree Nut Farming 4桁産業グループ | この産業グループは、主に果物および/または木の実の作物を栽培する事業を構成します。この産業グループに含まれる作物には、通常、種から栽培されず、多年生サイクルを持つ作物が含まれます。 |
| 11133 | Noncitrus Fruit and Tree Nut Farming 5桁NAICS産業 | この産業は、以下の1つ以上の活動を行う事業を構成します。(1)柑橘類以外の果物(例:リンゴ、ブドウ、ベリー、桃)を栽培すること;(2)木の実(例:アーモンド、クルミ、ピスタチオ)を栽培すること;または(3)果物および/または木の実の組み合わせを栽培すること。ただし、そのうちの1つの果物(または果物のファミリー)または木の実のファミリーが事業所の農業生産の半分以上を占めないこと(つまり、市場用の作物の価値)。 |
| 111336 | 果樹と木の実の複合経営 6桁米国詳細コード | この米国産業は、果物と木の実を主に栽培する施設で、いずれ一つの果物(または果物のグループ)や木の実のグループがその施設の農業生産(市場向け作物の価値)の半分を占めないものです。 |
この業界に対応したサプライチェーン基盤が必要ですか?
このNAICS分類を出発点にし、在庫、倉庫、受注管理、フルフィルメント、輸送にわたるItemワークフローへ接続できます。
分類参照
- 01果物または樹木の実の栽培を行う事業所のうち、その事業所の農業生産の半数を占める(つまり、市場向けの作物の価値)果物または樹木の実を栽培する事業所は、産業グループ1113、果物および樹木の実の栽培に分類されます。
索引項目
果物と樹木の実の組み合わせ栽培
Itemが支援できること
倉庫管理システムは、賞味期限追跡とFIFOプロセスを自動化することで、生鮮果物や木の実の取り扱いを最適化し、腐敗を最小限に抑えます。各SKUに完璧な鮮度を保証するために、リアルタイムの在庫可視性を提供します。
オーダー管理システムは、ダイレクト・トゥ・コンシューマーのナッツビジネスに典型的な大量かつ頻繁な少額注文を処理するために、販売チャネルを統合します。注文のルーティングとフルフィルメントを合理化し、受け取りから出荷までの遅延時間を短縮します。
トランスポーテーション・マネジメント・ツールは、ルート最適化と温度監視を通じて、時間厳守の生鮮品の安全な配送を保証します。この機能は、ラストマイル配送全体で厳格な品質基準を維持するのに役立ちます。