
6桁米国詳細コード
482112
短距離鉄道
説明
この米国の産業は、主に鉄道ネットワークの一部ではないローカル線上で短距離の貨物輸送を行う短距離鉄道として知られる事業体で構成されています。
階層
| コード | タイトル | 説明 |
|---|---|---|
| 48 | 輸送および倉庫業 2桁セクター | セクター全体 輸送および倉庫業セクターは、旅客および貨物の輸送、商品の倉庫および保管、景観および観光用の輸送、および輸送モードに関連するサポート活動を提供する産業を含みます。これらの産業における企業は、輸送機器または輸送関連施設を生産資産として使用します。使用される機器の種類は、輸送モードによって異なります。輸送モードは、航空、鉄道、水路、道路、およびパイプラインです。 輸送および倉庫業セクターは、輸送モードごとの3つの基本的な活動タイプ、倉庫および保管活動のサブセクター、および輸送をサポートする企業のためのサブセクターを区別しています。さらに、景観および観光目的での旅客輸送、郵便サービス、および宅配サービスを提供する企業のためのサブセクターも含まれています。 輸送をサポートする活動のサブセクターは、輸送活動をサポートする活動が、第一に、輸送に関連する活動は、貨物輸送の調整など、本質的に多岐にわたる場合や、多岐にわたる側面を持つ場合があるため、サポート活動として独立して存在する必要があります。第二に、サポート活動産業間で生産プロセスに類似性があります。 サポート活動の輸送セクターに含まれる1つの活動は、輸送機器(たとえば、空港での航空機、鉄道ターミナルでの鉄道車両、または港または港湾施設での船舶)の通常の修理およびメンテナンスです。このような企業は、輸送機器の完全なオーバーホールまたは再構築(つまり、輸送機器を元の設計仕様に戻す定期的な復元)または輸送機器の変換(つまり、システムの大規模な変更)は行いません。主に航空機、鉄道車両、または船舶の工場(または造船所)でのオーバーホール、再構築、または変換を行う企業は、タイプに応じて、サブセクター336、輸送機器製造に分類されます。 このセクターの多くの企業は、物理的な施設、労働力、および機器が広範な地理的範囲にわたって機能するネットワークで運営されることがよくあります。 このセクターの倉庫施設は、倉庫事業とは異なり、倉庫施設は商品を販売しません。 旅行代理、旅行手配、および予約サービスを提供し、輸送施設、ホテル、その他の企業、および政府機関をサポートする施設は、セクターには含まれていません。これらの施設は、セクター56、行政およびサポートサービス、および廃棄物管理および修復サービスセクターに分類されます。輸送機器をレンタルおよびリースする施設は、サブセクター532、レンタルおよびリースサービスに分類されます。医療ケアと輸送を組み合わせた施設は、セクター62、医療および社会福祉セクターに分類されます。 |
| 482 | 鉄道輸送 3桁サブセクター | 鉄道輸送セクターの産業は、鉄道車両を使用して旅客および/または貨物を鉄道輸送します。このセクターの鉄道は、主に、物理的な施設、労働力、および機器が広範な地理的範囲にわたって機能するネットワークまたは、短い距離でローカル鉄道線で運営される、2つの方法で運営されます。 景観および観光用の鉄道輸送、ストリート鉄道、通勤鉄道、および高速鉄道は、このセクターには含まれていませんが、それぞれサブセクター487、景観および観光輸送、およびサブセクター485、公共交通および地上旅客輸送に含まれています。これらの活動は鉄道車両を使用していますが、鉄道輸送に含まれる活動とは異なります。観光および景観鉄道は通常、場所から場所への輸送を伴いません。乗客の旅は通常、同じ場所で開始および終了します。通勤鉄道は、地域および都市交通とより一貫性があり、多くの場合、統合された交通システムの一部です。 |
| 4821 | 鉄道輸送 4桁産業グループ | 鉄道輸送セクターの産業は、鉄道車両を使用して旅客および/または貨物を鉄道輸送します。このセクターの鉄道は、主に、物理的な施設、労働力、および機器が広範な地理的範囲にわたって機能するネットワークまたは、短い距離でローカル鉄道線で運営される、2つの方法で運営されます。 景観および観光用の鉄道輸送、ストリート鉄道、通勤鉄道、および高速鉄道は、このセクターには含まれていませんが、それぞれサブセクター487、景観および観光輸送、およびサブセクター485、公共交通および地上旅客輸送に含まれています。これらの活動は鉄道車両を使用していますが、鉄道輸送に含まれる活動とは異なります。観光および景観鉄道は通常、場所から場所への輸送を伴いません。乗客の旅は通常、同じ場所で開始および終了します。通勤鉄道は、地域および都市交通とより一貫性があり、多くの場合、統合された交通システムの一部です。 |
| 48211 | 鉄道輸送 5桁NAICS産業 | この産業は、主に、ストリート鉄道、通勤鉄道、都市高速鉄道、および景観および観光鉄道を除いた鉄道を運営する企業を構成します。 |
| 482112 | 短距離鉄道 6桁米国詳細コード | この米国の産業は、主に鉄道ネットワークの一部ではないローカル線上で短距離の貨物輸送を行う短距離鉄道として知られる事業体で構成されています。 |
この業界に対応したサプライチェーン基盤が必要ですか?
このNAICS分類を出発点にし、在庫、倉庫、受注管理、フルフィルメント、輸送にわたるItemワークフローへ接続できます。
分類参照
- 01運営するストリート鉄道、通勤鉄道、および都市型高速鉄道システムは、産業グループ4851、都市型輸送システムに分類されます。
- 02景観および観光用の鉄道を運営する場合は、産業487110、陸上景観および観光輸送に分類されます。
- 03スイッチングおよびターミナル施設を別個の事業として運営する場合は、産業488210、鉄道輸送のサポート活動に分類されます。
- 04長距離の旅客および/または貨物輸送用の鉄道を運営する場合は、米国産業482111、ラインホール鉄道に分類されます。
索引項目
ベルトライン鉄道
貨物鉄道、短線またはベルトライン
伐採鉄道
鉄道輸送、短線またはベルトライン
鉄道、短線またはベルトライン
鉄道輸送、短線またはベルトライン
短線鉄道
Itemが支援できること
当社のデータインテリジェンスプラットフォームは、過去の出荷パターンを分析して需要の変動を予測し、短距離鉄道がリソースを動的に割り当て、空車走行距離を最小限に抑えることを可能にします。