
6桁米国詳細コード
541340
設計サービス
説明
この業界は、エンジニアリングおよび建築の仕様書から、建物、構造物、システム、またはコンポーネントの詳細なレイアウト、図面、イラストを作成することを主たる業務とする事業所から構成されています。
階層
| コード | タイトル | 説明 |
|---|---|---|
| 54 | 専門、科学、技術サービス 2桁セクター | セクター全体 専門、科学、技術サービスセクターは、専門的な活動を他の企業に提供する専門業者を構成しています。これらの活動には、高度な専門知識と訓練が必要です。このセクターの企業は、専門知識に基づいてサービスを提供し、さまざまな業界、および一部の家庭にサービスを提供します。提供される活動には、法的助言および弁護、会計、記帳、給与サービス、建築、エンジニアリング、および専門的な設計サービス、コンピューターサービス、コンサルティングサービス、研究サービス、広告サービス、写真サービス、翻訳および解釈サービス、獣医サービス、およびその他の専門、科学、技術サービスが含まれます。 このセクターは、金融計画、請求書発行、記録保管、人員供給、および物理的な流通およびロジスティクスなどの、さまざまな日常業務オフィスサービスを提供する企業を除外しています。これらの企業は、セクター56、事務およびサポートおよび廃棄物管理および修復サービスに分類されます。 |
| 541 | 専門、科学、技術サービス 3桁サブセクター | 専門、科学、技術サービスセクターの産業は、人間の資本が主要な入力となるプロセスに従事する企業をグループ化しています。これらの企業は、個々のまたはチームが顧客にサービスを提供することを担当し、従業員の知識とスキルを提供します。このセクターの個々の産業は、サービスプロバイダーの特定の専門知識と訓練に基づいて定義されています。 専門、科学、技術サービスセクターの主な特徴は、このセクターにグループ化されているほとんどの産業が、ほぼ完全に労働者のスキルに依存する生産プロセスを持っていることです。したがって、このセクターに分類されている企業は、専門知識を販売しています。多くの専門知識には、学位が必要ですが、すべてのケースではありません。 |
| 5413 | 建築、エンジニアリング、および関連サービス 4桁産業グループ | この産業グループは、主に建築、エンジニアリング、および関連サービス、たとえば、図面作成サービス、建設検査サービス、地球物理学的測量およびマッピングサービス、測量およびマッピング(地球物理学的を除く)サービス、およびテストサービスを提供する企業を構成しています。 |
| 54134 | 図面作成サービス 5桁NAICS産業 | 541340の産業の説明を参照してください。 |
| 541340 | 設計サービス 6桁米国詳細コード | この業界は、エンジニアリングおよび建築の仕様書から、建物、構造物、システム、またはコンポーネントの詳細なレイアウト、図面、イラストを作成することを主たる業務とする事業所から構成されています。 |
この業界に対応したサプライチェーン基盤が必要ですか?
このNAICS分類を出発点にし、在庫、倉庫、受注管理、フルフィルメント、輸送にわたるItemワークフローへ接続できます。
索引項目
青写真作成サービス
コンピュータ支援設計(CADD)サービス
図面作成サービス
設計事務所
Itemが支援できること
TMSとOMSを統合することで、カスタム製造サービスの生産と出荷が迅速化され、設計事務所が厳しい納期に対応し、顧客満足度を高めることが可能になります。