
6桁米国詳細コード
541410
インテリアデザインサービス
説明
この業界は、建物の法規、健康・安全規制、動線計画、フロアプランニング、機械設備および電気設備、内装仕上げおよび家具などを考慮に入れ、利用者の物理的および審美的なニーズを満たすための室内空間の計画、設計、管理を主に行う施設で構成されています。インテリアデザイナーやインテリアデザインコンサルタントは、ホスピタリティデザイン、ヘルスケアデザイン、施設デザイン、商業・企業デザイン、住宅デザインなどの分野で活動しています。この業界には、室内空間に関連する審美的なサービス提供のみを行うインテリアデコレーションコンサルタントも含まれます。
階層
| コード | タイトル | 説明 |
|---|---|---|
| 54 | 専門、科学、技術サービス 2桁セクター | セクター全体 専門、科学、技術サービスセクターは、他の企業に対して専門的な科学的な技術サービスを提供する企業で構成されています。これらの活動には、高度な専門知識とトレーニングが必要です。このセクターの企業は、専門知識に基づいてサービスを提供し、さまざまな業界、および一部のケースでは、個人にもサービスを提供します。提供される活動には、法的アドバイスと弁護、会計、簿記、給与サービス、建築、エンジニアリング、専門的な設計サービス、コンピューターサービス、コンサルティングサービス、研究サービス、広告サービス、写真サービス、翻訳および解釈サービス、獣医サービス、その他の専門的な科学的な技術サービスが含まれます。 このセクターには、金融計画、請求書発行、記録管理、人員供給、および物理的な流通とロジスティクスなどの、さまざまな日常的なオフィス管理サービスを提供する企業は含まれていません。これらの企業は、セクター56、事務およびサポートおよび廃棄物管理と修復サービスに分類されます。 |
| 541 | 専門、科学、技術サービス 3桁サブセクター | 専門、科学、技術サービスセクターの産業グループは、人間の資本が主要な入力となるプロセスに関与する企業で構成されています。これらの企業は、従業員の知識とスキルを提供し、多くの場合、個々のチームがクライアントに対してサービスを提供します。このセクターの個々の産業は、サービスプロバイダーの特定の専門知識とトレーニングに基づいて定義されています。 専門、科学、技術サービスセクターの主な特徴は、このセクターにグループ化されているほとんどの産業が、ほぼ完全に労働者のスキルに依存する生産プロセスを持っていることです。したがって、このセクターに分類されている企業は、専門知識を販売しています。多くの専門知識には、学位が必要ですが、すべてのケースではありません。 |
| 5414 | 専門的な設計サービス 4桁産業グループ | この産業グループは、建築、エンジニアリング、およびコンピューターシステム設計を除いた、専門的な設計サービスを提供する企業で構成されています。 |
| 54141 | インテリアデザインサービス 5桁NAICS産業 | 541410の産業の説明を参照してください。 |
| 541410 | インテリアデザインサービス 6桁米国詳細コード | この業界は、建物の法規、健康・安全規制、動線計画、フロアプランニング、機械設備および電気設備、内装仕上げおよび家具などを考慮に入れ、利用者の物理的および審美的なニーズを満たすための室内空間の計画、設計、管理を主に行う施設で構成されています。インテリアデザイナーやインテリアデザインコンサルタントは、ホスピタリティデザイン、ヘルスケアデザイン、施設デザイン、商業・企業デザイン、住宅デザインなどの分野で活動しています。この業界には、室内空間に関連する審美的なサービス提供のみを行うインテリアデコレーションコンサルタントも含まれます。 |
この業界に対応したサプライチェーン基盤が必要ですか?
このNAICS分類を出発点にし、在庫、倉庫、受注管理、フルフィルメント、輸送にわたるItemワークフローへ接続できます。
索引項目
インテリアデザインコンサルティングサービス、インテリア
イベント用の装飾サービス
インテリアデザイナーコンサルティングサービス
インテリアデザインコンサルティングサービス
インテリアデザインサービス
インテリアデザイナーサービス
Itemが支援できること
完成したインテリアデザインプロジェクトの在庫管理を合理化し、原材料と半製品をリアルタイムで追跡することで、建設中の高額な遅延や資材不足を防ぎます。
複数のクライアントチャネルにわたる受注管理を統合し、受注ルーティングとステータス更新を自動化することで、デザイナーに即時のフィードバックを提供しつつ、営業、製造、配送チーム間のコミュニケーションを合理化します。
大型カスタム家具や建築部品のラストマイル配送ロジスティクスを最適化し、最適な配送ルートを計算し、リアルタイムの出荷可視性を管理することで、厳格な設置期限を遵守します。