
コンピュータ施設管理サービス
Description
この米国産業は、主に顧客のコンピュータシステムおよび/またはデータ処理施設をオンサイトで管理および運営する事業を主な対象とする。
Hierarchy
| Code | Title | Description |
|---|---|---|
| 54 | 専門、科学、技術サービス 2-digit sector | セクター全体 専門、科学、技術サービスセクターは、専門的な活動を他の企業に提供することに特化した企業で構成されています。これらの活動には、高度な専門知識とトレーニングが必要です。このセクターの企業は、専門知識に基づいてサービスを提供し、さまざまな業界、および一部の家庭に対してサービスを提供します。提供される活動には、以下が含まれます:法的アドバイスおよび代理、会計、簿記、給与サービス、建築、エンジニアリング、および専門的な設計サービス、コンピューターサービス、コンサルティングサービス、研究サービス、広告サービス、写真サービス、翻訳および解釈サービス、獣医サービス、およびその他の専門、科学、技術サービス。 このセクターには、主に日々のオフィス運営サービス、たとえば、財務計画、請求書発行、記録管理、人事、および物理的な流通およびロジスティクスを提供する企業は含まれていません。これらの企業はセクター56、事務およびサポート、廃棄物管理および修復サービスに分類されます。 |
| 541 | 専門、科学、技術サービス 3-digit subsector | 専門、科学、技術サービスセクターの産業は、人間の資本が主要な入力となるプロセスに関与する企業をグループ化しています。これらの企業は、従業員の知識とスキルを提供し、多くの場合、個々の担当者またはチームが顧客に対してサービスを提供する責任を負います。このセクターの個々の産業は、サービスプロバイダーの特定の専門知識とトレーニングに基づいて定義されています。 専門、科学、技術サービスセクターの主な特徴は、このセクターにグループ化されているほとんどの産業が、ほぼ完全に労働者のスキルに依存した生産プロセスを持っていることです。したがって、このセクターに分類されている企業は、専門知識を販売しています。多くの専門知識には学位が必要ですが、すべてのケースではありません。 |
| 5415 | コンピューターシステム設計および関連サービス 4-digit industry group | 専門、科学、技術サービスセクターの産業は、人間の資本が主要な入力となるプロセスに関与する企業をグループ化しています。これらの企業は、従業員の知識とスキルを提供し、多くの場合、個々の担当者またはチームが顧客に対してサービスを提供する責任を負います。このセクターの個々の産業は、サービスプロバイダーの特定の専門知識とトレーニングに基づいて定義されています。 専門、科学、技術サービスセクターの主な特徴は、このセクターにグループ化されているほとんどの産業が、ほぼ完全に労働者のスキルに依存した生産プロセスを持っていることです。したがって、このセクターに分類されている企業は、専門知識を販売しています。多くの専門知識には学位が必要ですが、すべてのケースではありません。 |
| 54151 | コンピューターシステム設計および関連サービス 5-digit NAICS industry | この産業は、以下の活動を通じて、情報技術の分野における専門知識を提供する企業を主に含みます:(1)特定の顧客のニーズを満たすために、ソフトウェアの作成、修正、テスト、およびサポート;(2)コンピューターハードウェア、ソフトウェア、および通信技術を統合するコンピューターシステムの計画と設計;(3)クライアントのコンピューターシステムおよび/またはデータ処理施設のオンサイト管理および運用;および(4)その他の専門および技術的なコンピューター関連のアドバイスおよびサービス。 例: コンピューター施設管理サービス カスタムコンピュータープログラミングサービス コンピューターシステム統合設計サービス コンピューターハードウェアまたはソフトウェアコンサルティングサービス ソフトウェアインストールサービス |
| 541513 | コンピュータ施設管理サービス 6-digit U.S. detail | この米国産業は、主に顧客のコンピュータシステムおよび/またはデータ処理施設をオンサイトで管理および運営する事業を主な対象とする。 |
Need a supply chain stack that maps to this industry?
Use this NAICS classification as the starting point, then connect it to Item workflows across inventory, warehousing, order management, fulfillment, and transportation.
Classification References
- 01自社施設で、他の企業のためにコンピューターデータ処理サービスを提供する事業所は、Industry 518210、コンピューティングインフラ、データ処理、Webホスティングおよび関連サービスに分類されます。
Index Items
コンピューターシステム施設(つまり、顧客の施設)の管理および運用サービス
データ処理施設(つまり、顧客の施設)の管理および運用サービス
施設(つまり、顧客の施設)の管理および運用サービス、コンピューターシステムまたはデータ処理
施設(つまり、顧客の施設)のサポートサービス、コンピューターシステムまたはデータ処理
How Item Can Help
Advanced analytics provide predictive insights into equipment lifecycle and operational costs to prevent unexpected downtime.
External Resources
Census.gov NAICS Detail
Official US Census Bureau definition and scope for NAICS 541513.
National Association for Computer Operations
A major trade association providing resources for IT operations and data center professionals.
US Bureau of Labor Statistics - Data Center and Remote Access Services
Government page defining the classification and providing occupational statistics for this sector.
Computer & Office Technology Association
An industry association focused on advancing technology standards in data centers and remote access environments.