
社会科学および人文科学における研究開発
Description
この産業は、認知発達、社会学、心理学、言語、行動、経済、およびその他の社会科学および人文科学の研究および分析に主に携わる事業所で構成されています。
Hierarchy
| Code | Title | Description |
|---|---|---|
| 54 | 専門、科学、技術サービス 2-digit sector | セクター全体 専門、科学、技術サービスセクターは、専門的な活動を他の企業に提供する専門業者を構成しています。これらの活動には、高度な専門知識と訓練が必要です。このセクターの企業は、専門知識に基づいてサービスを提供し、さまざまな業界、または一部の家庭にサービスを提供します。提供される活動には、法的アドバイスと弁護、会計、簿記、給与サービス、建築、エンジニアリング、専門設計サービス、コンピューターサービス、コンサルティングサービス、研究サービス、広告サービス、写真サービス、翻訳・解釈サービス、獣医サービス、その他の専門、科学、技術サービスが含まれます。 このセクターには、主に、財務計画、請求書発行、記録管理、人事、物理的な配送およびロジスティクスなどの、さまざまな日常業務オフィスサービスを提供する企業は含まれていません。これらの企業は、セクター56、事務およびサポートおよび廃棄物管理および修復サービスに分類されます。 |
| 541 | 専門、科学、技術サービス 3-digit subsector | 専門、科学、技術サービスサブセクターの産業は、人間の資本が主要な入力となるプロセスに関与する企業をグループ化しています。これらの企業は、個々の従業員またはチームが顧客にサービスを提供することを担当し、専門知識とスキルを、多くの場合、委託に基づいて提供します。このサブセクターの個々の産業は、サービスプロバイダーの特定の専門知識と訓練に基づいて定義されています。 専門、科学、技術サービスサブセクターの主な特徴は、このセクターに属するほとんどの産業が、ほぼ完全に労働者のスキルに依存する生産プロセスを持っていることです。したがって、これらの企業は専門知識を販売しています。多くの専門知識には、学位が必要ですが、すべてのケースではありません。 |
| 5417 | 科学研究および開発サービス 4-digit industry group | この産業グループは、新しい知識(研究)を得るための体系的な方法で実施されるオリジナルの調査、または新しいまたは大幅に改善された製品またはプロセスを作成するために、研究またはその他の科学知識を適用する活動を行う企業を構成しています。技術には、モデリングとシミュレーションが含まれます。この産業グループ内の産業は、研究のドメインに基づいて定義されています。つまり、企業の科学的な専門知識に基づいて定義されます。 |
| 54172 | 社会科学および人文科学における研究および開発 5-digit NAICS industry | 541720の産業の説明を参照してください。 |
| 541720 | 社会科学および人文科学における研究開発 6-digit U.S. detail | この産業は、認知発達、社会学、心理学、言語、行動、経済、およびその他の社会科学および人文科学の研究および分析に主に携わる事業所で構成されています。 |
Need a supply chain stack that maps to this industry?
Use this NAICS classification as the starting point, then connect it to Item workflows across inventory, warehousing, order management, fulfillment, and transportation.
Classification References
- 01マーケティング調査--は産業541910、マーケティング調査および世論調査に分類され、
- 02疾病に関する資金調達--はU.S.産業813212、ボランティアの健康団体に分類されます。
Index Items
考古学研究および開発サービス
行動研究および開発サービス
ビジネス研究および開発サービス
認知研究および開発サービス
人口統計研究および開発サービス
経済研究および開発サービス
歴史および文化保存研究および開発サービス
人文研究および開発サービス
言語研究および開発サービス
学習障害研究および開発サービス
心理学研究および開発サービス
社会科学研究および開発サービス
社会学研究および開発サービス
社会学研究および開発サービス
How Item Can Help
The Warehouse Management System optimizes storage and picking for specialized research materials, reducing inventory errors for small research labs and academic partners.
Advanced analytics identify market trends and consumer insights for social science and humanities research projects, enabling data-driven strategic decisions.
Transportation management ensures secure and timely delivery of sensitive books, journals, and research datasets to libraries, universities, and publishing houses.
External Resources
Census.gov NAICS Detail
Official US Census Bureau definition and scope for NAICS 541720.
National Endowment for the Humanities
The primary U.S. federal agency providing grants and fellowships to support humanities research and education.
American Association for the Advancement of Science
A major science and engineering organization that also includes significant divisions for social and humanities research.
U.S. Department of Education National Center for Education Statistics
The U.S. government's statistical agency that provides data on social sciences and humanities research and higher education.