
6桁米国詳細コード
623210
居住型知的・発達障害者施設
説明
この業界は、知的障害および発達障害を持つ人々に居住ケアサービスを提供する事業所(例:グループホーム、病院、中間ケア施設)で構成されています。これらの施設では一部のヘルスケアを提供することもありますが、主な焦点は宿泊、食事、保護的監督、およびカウンセリングです。
階層
| コード | タイトル | 説明 |
|---|---|---|
| 62 | 健康と社会支援 2桁セクター | セクター全体 健康と社会支援セクターは、個人に対して健康と社会支援を提供する事業所で構成されています。このセクターには、医療と社会支援の両方の活動が含まれており、これらの活動の境界を区別することが難しい場合があります。このセクターの産業は、医療のみを提供する事業所から始まり、次に健康と社会支援を提供する事業所、そして最後に社会支援のみを提供する事業所へと連続して配置されています。このセクターの事業所は、訓練を受けた専門家によってサービスを提供しています。このセクターのすべての産業は、共通のプロセスを共有しており、それは、必要な専門知識を持つ医療専門家または社会福祉士の労働力の投入です。このセクターの多くの産業は、産業に含まれる専門家の保有する教育レベルに基づいて定義されています。 ヨガやエアロビクス指導(サブセクター611、教育サービス)、フィットネス施設(サブセクター713、娯楽、ギャンブル、レジャー産業)、およびパーソナルフィットネストレーニングサービスと非医療的な食事および体重減少センター(サブセクター812、パーソナルおよびランドリーサービス)は、このセクターから除外されています。これらのサービスは、健康サービスとして見なすことができますが、通常、医療専門家によって提供されるわけではありません。 |
| 623 | 介護および居住施設 3桁サブセクター | 介護および居住施設のサブセクターの産業は、居住ケアと、居住者の必要に応じて、看護、監督、またはその他の種類のケアを組み合わせたサービスを提供します。このサブセクターでは、施設が生産プロセスにおいて重要な役割を果たし、提供されるケアは、主に看護サービスを含む、健康と社会サービスの混合です。 |
| 6232 | 知的および発達障害、精神疾患、および薬物依存関連の居住施設 4桁産業グループ | この産業グループは、知的障害、発達障害、精神疾患、または薬物依存の問題を抱える人々に対して、主に居住ケア(ただし、認可された病院のケアを除く)を提供する事業所で構成されています。 |
| 62321 | 知的および発達障害関連の居住施設 5桁NAICS産業 | 623210の産業の説明を参照してください。 |
| 623210 | 居住型知的・発達障害者施設 6桁米国詳細コード | この業界は、知的障害および発達障害を持つ人々に居住ケアサービスを提供する事業所(例:グループホーム、病院、中間ケア施設)で構成されています。これらの施設では一部のヘルスケアを提供することもありますが、主な焦点は宿泊、食事、保護的監督、およびカウンセリングです。 |
この業界に対応したサプライチェーン基盤が必要ですか?
このNAICS分類を出発点にし、在庫、倉庫、受注管理、フルフィルメント、輸送にわたるItemワークフローへ接続できます。
分類参照
- 01主に精神保健および薬物依存症の治療を提供する施設(カウンセリングに重点を置き、医療治療ではない場合)は、Industry 623220、居住型精神保健および薬物依存症施設に分類されます。
- 02主にアウトパテント(通院)型の精神保健および薬物依存症の治療を提供する施設は、Industry 621420、アウトパテント精神保健および薬物依存症センターに分類されます。
- 03医療およびモニタリングに重点を置いた精神保健および薬物依存症の治療を提供する、病院として知られ、認可されている施設は、Industry 622210、精神科および薬物依存症病院に分類されます。
- 04聴覚または視覚に障害のある人のためのグループホームを運営する施設は、Industry 623990、その他の居住型ケア施設に分類されます。
索引項目
グループホーム、知的および発達障害
医療または医療なしの住宅、知的および発達障害
病院、知的および発達障害
知的および発達障害施設(例:ホーム、病院、中間ケア施設)、居住型
知的および発達障害ホーム
知的および発達障害病院
知的および発達障害中間ケア施設
知的および発達障害中間ケア施設
Itemが支援できること
Item.comの倉庫管理システムは、専門的な医療用品やパーソナルケア用品の在庫追跡を最適化し、発達障害者の居住者に対する保管要件の厳格な順守を保証します。
オーダー管理システムは、家族介護施設と施設間の連携を合理化し、注文処理時間を短縮し、医薬品や備品の配送におけるエラーを最小限に抑えます。
運用データを分析することは、施設管理者がリソースの必要性を予測し、サプライチェーンのボトルネックを特定し、専門的なケア環境におけるコスト削減のためのデータに基づいた意思決定を支援するのに役立ちます。