
Agricultura Combinada de Oleaginosas e Grãos
Descrição
Esta indústria dos EUA compreende estabelecimentos envolvidos no cultivo de uma combinação de oleaginosas e grãos, onde nenhuma oleaginosa (ou família de oleaginosas) ou grão (ou família de grãos) representa metade da produção agrícola do estabelecimento (valor das colheitas para o mercado). Esses estabelecimentos podem produzir sementes de oleaginosas e grãos e/ou cultivar oleaginosas e grãos.
Hierarquia
| Código | Título | Descrição |
|---|---|---|
| 11 | Agricultura, Silvicultura, Pesca e Caça Setor de 2 dígitos | O Setor como um Todo O setor de Agricultura, Silvicultura, Pesca e Caça compreende estabelecimentos primariamente envolvidos no cultivo de lavouras, criação de animais, colheita de madeira e pesca de peixes e outros animais de uma fazenda, rancho ou de seus habitats naturais. Os estabelecimentos neste setor são frequentemente descritos como fazendas, ranchos, laticínios, estufas, viveiros, pomares ou incubatórios. Uma fazenda pode consistir em uma única propriedade ou em vários lotes separados que podem ser mantidos sob diferentes arrendamentos. Por exemplo, um lote pode ser de propriedade do operador da fazenda e outro alugado. Pode ser operada apenas pelo operador ou com a assistência de membros da família ou funcionários contratados, ou pode ser operada por uma parceria, corporação ou outro tipo de organização. Quando um proprietário de terras tem um ou mais arrendatários, locatários, lavradores ou gerentes, a terra operada por cada um é considerada uma fazenda. O setor distingue duas atividades básicas: produção agrícola e atividades de apoio à agricultura. A produção agrícola inclui estabelecimentos que realizam a operação completa da fazenda ou do rancho, como proprietários-operadores de fazendas e operadores de fazendas arrendadas. As atividades de apoio à agricultura incluem estabelecimentos que realizam uma ou mais atividades associadas à operação da fazenda, como preparo do solo, plantio, colheita e gestão, com base em contrato ou taxa. São excluídos do setor de Agricultura, Silvicultura, Pesca e Caça os estabelecimentos primariamente envolvidos em pesquisa agrícola (por exemplo, fazendas experimentais) e os estabelecimentos governamentais primariamente envolvidos na administração de programas para regulamentar e conservar o uso de terras, minerais, vida selvagem e florestas. Esses estabelecimentos são classificados na Indústria 54171, Pesquisa e Desenvolvimento em Ciências Físicas, de Engenharia e Biológicas; e na Indústria 92412, Administração de Programas de Conservação, respectivamente. |
| 111 | Produção de Culturas Subsetor de 3 dígitos | As indústrias do subsetor de Produção de Culturas cultivam colheitas principalmente para alimentação e fibra. O subsetor compreende estabelecimentos, como fazendas, pomares, viveiros, estufas e viveiros de plantas, primariamente envolvidos no cultivo de colheitas, plantas, vinhas ou árvores e suas sementes. As indústrias neste subsetor são agrupadas por similaridade de atividade de produção, incluindo características biológicas e fisiológicas e requisitos econômicos, duração da estação de cultivo, grau de rotação de culturas, extensão da especialização de insumos, requisitos de mão de obra e demandas de capital. O processo de produção é tipicamente concluído quando o produto bruto ou a commodity cultivada atinge o "portão da fazenda" para o mercado, ou seja, no ponto de primeira venda ou determinação de preço. Os estabelecimentos são classificados no subsetor de Produção de Culturas quando a produção de culturas (ou seja, valor das colheitas para o mercado) corresponde a metade ou mais da produção agrícola total do estabelecimento. Dentro do subsetor, os estabelecimentos são classificados em uma indústria específica quando um produto ou família de produtos (ou seja, cultivo de oleaginosas e grãos, cultivo de vegetais e melões, cultivo de frutas e nozes) corresponde a metade ou mais da produção agrícola do estabelecimento. Estabelecimentos com metade ou mais de produção de culturas, sem que um produto ou família de produtos de uma indústria corresponda a metade da produção agrícola do estabelecimento, são tratados como cultivo de culturas de combinação geral e são classificados na Indústria 11199, Todas as Outras Culturas. As indústrias do subsetor de Produção de Culturas incluem estabelecimentos que possuem, operam e gerenciam, e aqueles que operam e gerenciam. Aqueles que apenas gerenciam são classificados no Subsetor 115, Atividades de Apoio à Agricultura e Silvicultura. Estabelecimentos que criam plantas aquáticas em ambientes aquáticos controlados ou selecionados são classificados no Subsetor 112, Produção Animal e Aquicultura. |
| 1111 | Cultivo de Oleaginosas e Grãos Grupo industrial de 4 dígitos | Este grupo industrial compreende estabelecimentos primariamente envolvidos em (1) cultivo de oleaginosas e/ou grãos e/ou (2) produção de sementes de oleaginosas e grãos. Essas culturas têm um ciclo de vida anual e são tipicamente cultivadas em campos abertos. |
| 11119 | Outras Culturas de Grãos Indústria NAICS de 5 dígitos | Esta indústria compreende estabelecimentos primariamente envolvidos em (1) cultivo de grãos e/ou produção de sementes de grãos (exceto trigo, milho e arroz) ou (2) cultivo de uma combinação de grãos e oleaginosas, sem que nenhum grão (ou família de grãos) ou oleaginosa (ou família de oleaginosas) represente metade da produção agrícola do estabelecimento (ou seja, valor das colheitas para o mercado). Estabelecimentos de combinação de grãos e oleaginosas podem produzir sementes de oleaginosas e grãos e/ou cultivar oleaginosas e grãos. Exemplos Ilustrativos: Cultivo de cevada Cultivo de centeio Cultivo de milho-miúdo Cultivo de sorgo Cultivo de aveia Cultivo de arroz selvagem Cultivo combinado de oleaginosas e grãos |
| 111191 | Agricultura Combinada de Oleaginosas e Grãos Detalhe dos EUA de 6 dígitos | Esta indústria dos EUA compreende estabelecimentos envolvidos no cultivo de uma combinação de oleaginosas e grãos, onde nenhuma oleaginosa (ou família de oleaginosas) ou grão (ou família de grãos) representa metade da produção agrícola do estabelecimento (valor das colheitas para o mercado). Esses estabelecimentos podem produzir sementes de oleaginosas e grãos e/ou cultivar oleaginosas e grãos. |
Precisa de uma plataforma de cadeia de suprimentos alinhada a este setor?
Use esta classificação NAICS como ponto de partida e depois conecte-a aos fluxos de trabalho da Item para estoque, armazenagem, gestão de pedidos, fulfillment e transporte.
Referências de classificação
- 01Estabelecimentos dedicados ao cultivo de um grão (ou família de grãos) ou oleaginosa (ou família de oleaginosas) que represente metade da produção agrícola do estabelecimento (ou seja, valor das culturas para o mercado) são classificados no Grupo Industrial 1111, Cultivo de Oleaginosas e Grãos, de acordo com o grão ou oleaginosa proeminente cultivado.
Itens de índice
Cultivo combinado de oleaginosas e grãos, produção de campo e sementes
Como a Item pode ajudar
Prevê o momento ideal da colheita e as mudanças na demanda regional usando dados climáticos históricos para orientar a seleção de culturas e maximizar a eficiência de armazenamento para commodities combinadas.
Ferramentas Item.com
Recursos externos
Census.gov Detalhe NAICS
Definição e escopo oficiais do Censo dos EUA para NAICS 111191.
Serviço Nacional de Estatísticas Agrícolas (USDA)
Fonte oficial do governo que fornece relatórios anuais de rendimento e dados históricos para culturas oleaginosas como soja, canola e linhaça.
Associação Americana de Soja
Organização comercial do setor de soja dos EUA com recursos sobre produção, mercados e práticas de agricultura sustentável.
Associação de Produtores de Milho, Grãos e Oleaginosas
Associação comercial sem fins lucrativos que apoia agricultores que cultivam milho, trigo, soja, canola e outros grãos e oleaginosas.