
Outra Produção de Aves
Descrição
Esta indústria compreende estabelecimentos primariamente dedicados à criação de aves (exceto galinhas para produção de carne ou ovos e perus). Exemplos Ilustrativos: Produção de patos Produção de avestruzes Produção de emus Produção de faisões Produção de gansos Produção de codornizes
Hierarquia
| Código | Título | Descrição |
|---|---|---|
| 11 | Agricultura, Silvicultura, Pesca e Caça Setor de 2 dígitos | O Setor como um Todo O setor de Agricultura, Silvicultura, Pesca e Caça compreende estabelecimentos primariamente envolvidos no cultivo de lavouras, criação de animais, colheita de madeira e pesca de peixes e outros animais de uma fazenda, rancho ou de seus habitats naturais. Os estabelecimentos neste setor são frequentemente descritos como fazendas, ranchos, laticínios, estufas, viveiros, pomares ou incubatórios. Uma fazenda pode consistir em uma única propriedade ou em vários lotes separados que podem ser mantidos sob diferentes arrendamentos. Por exemplo, um lote pode ser de propriedade do operador da fazenda e outro alugado. Pode ser operada apenas pelo operador ou com a assistência de membros da família ou funcionários contratados, ou pode ser operada por uma parceria, corporação ou outro tipo de organização. Quando um proprietário de terras tem um ou mais arrendatários, locatários, lavradores ou gerentes, a terra operada por cada um é considerada uma fazenda. O setor distingue duas atividades básicas: produção agrícola e atividades de apoio à agricultura. A produção agrícola inclui estabelecimentos que realizam a operação completa da fazenda ou do rancho, como proprietários-operadores de fazendas e operadores de fazendas arrendadas. As atividades de apoio à agricultura incluem estabelecimentos que realizam uma ou mais atividades associadas à operação da fazenda, como preparo do solo, plantio, colheita e gestão, com base em contrato ou taxa. São excluídos do setor de Agricultura, Silvicultura, Pesca e Caça os estabelecimentos primariamente envolvidos em pesquisa agrícola (por exemplo, fazendas experimentais) e os estabelecimentos governamentais primariamente envolvidos na administração de programas para regulamentar e conservar o uso de terras, minerais, vida selvagem e florestas. Esses estabelecimentos são classificados na Indústria 54171, Pesquisa e Desenvolvimento em Ciências Físicas, de Engenharia e Biológicas; e na Indústria 92412, Administração de Programas de Conservação, respectivamente. |
| 112 | Produção Animal e Aquicultura Subsetor de 3 dígitos | As indústrias do subsetor de Produção Animal e Aquicultura criam ou engordam animais para venda de animais ou produtos de origem animal e/ou criam plantas e animais aquáticos em ambientes aquáticos controlados ou selecionados para venda de plantas, animais aquáticos ou seus produtos. O subsetor inclui estabelecimentos, como fazendas, sítios e confinamentos, primariamente dedicados à criação, pastoreio, reprodução ou alimentação de animais. Esses animais são mantidos para os produtos que produzem ou para venda futura. Os animais são geralmente criados em diversos ambientes, desde confinamento total ou cativeiro até alimentação em pastagem a céu aberto. As indústrias deste subsetor são agrupadas por fatores importantes, como terra adequada para pastagem ou pasto, edificações especializadas, tipo de equipamento e a quantidade e os tipos de mão de obra exigidos. Os estabelecimentos são classificados no subsetor de Produção Animal e Aquicultura quando a produção animal (ou seja, valor dos animais para o mercado) representa metade ou mais da produção agrícola total do estabelecimento. Estabelecimentos com metade ou mais de produção animal, sem que nenhum produto animal ou família de produtos animais de uma indústria represente metade da produção agrícola do estabelecimento, são tratados como criação mista de animais, classificados na Indústria 11299, Toda Outra Produção Animal. |
| 1123 | Produção de Aves e Ovos Grupo industrial de 4 dígitos | Este grupo industrial compreende estabelecimentos primariamente envolvidos na criação, incubação e engorda de aves para produção de carne ou ovos. |
| 11239 | Outra Produção de Aves Indústria NAICS de 5 dígitos | Consulte a descrição do setor para 112390. |
| 112390 | Outra Produção de Aves Detalhe dos EUA de 6 dígitos | Esta indústria compreende estabelecimentos primariamente dedicados à criação de aves (exceto galinhas para produção de carne ou ovos e perus). Exemplos Ilustrativos: Produção de patos Produção de avestruzes Produção de emus Produção de faisões Produção de gansos Produção de codornizes |
Precisa de uma plataforma de cadeia de suprimentos alinhada a este setor?
Use esta classificação NAICS como ponto de partida e depois conecte-a aos fluxos de trabalho da Item para estoque, armazenagem, gestão de pedidos, fulfillment e transporte.
Referências de classificação
- 01Criação de aves de aviário, como papagaios, canários e periquitos, são classificadas na Indústria 112990, Toda Outra Produção Animal;
- 02Criação de galinhas para produção de ovos são classificadas na Indústria 112310, Produção de Ovos de Galinha;
- 03Criação de frangos de corte e outras aves de corte são classificadas na Indústria 112320, Produção de Frangos de Corte e Outras Aves de Corte;
- 04Criação de perus são classificadas na Indústria 112330, Produção de Peru; e
- 05Criação de cisnes, pavões, flamingos ou outras "aves de adorno" são classificadas na Indústria 112990, Toda Outra Produção Animal.
Itens de índice
Produção de perdiz chukar
Produção de pato
Produção de emu
Produção de ganso
Produção de perdiz húngara
Produção de avestruz
Produção de perdiz
Produção de fagiano
Produção de codorna
Produção de ratites
Como a Item pode ajudar
O Sistema de Gerenciamento de Pedidos integra canais de fazenda e varejo para otimizar cadeias de suprimentos complexas, permitindo visibilidade de pedidos em tempo real e tomada de decisões mais rápida para entregas just-in-time.
O Sistema de Gerenciamento de Transporte reduz interrupções na cadeia de frio e tempos de entrega otimizando rotas para remessas sensíveis à temperatura em longas distâncias.
A Data Intelligence fornece análises preditivas para prever flutuações de demanda com base em tendências sazonais, permitindo que os produtores alinhem os cronogramas de produção com as necessidades do mercado e minimizem o excesso de estoque.
Ferramentas Item.com
Recursos externos
Census.gov Detalhe NAICS
Definição e escopo oficial do Censo dos EUA para o NAICS 112390.
Plano Nacional de Melhoria de Aves
Programa do USDA que fornece recursos e diretrizes para a produção e manejo de aves.
Conselho Nacional de Frangos
Associação comercial líder que promove o crescimento da indústria, a sustentabilidade e o acesso do consumidor ao frango.
Departamento de Agricultura dos EUA Informações sobre Aves
Site oficial do governo que oferece regulamentos, dados de pesquisa e relatórios estatísticos sobre produção de aves.