
Parques de Diversões e Temáticos
Descrição
Esta indústria compreende estabelecimentos, conhecidos como parques de diversões ou temáticos, primariamente engajados na operação de uma variedade de atrações, como brinquedos mecânicos, atrações aquáticas, jogos, espetáculos, exposições temáticas, quiosques de refrescos e áreas de piquenique. Esses estabelecimentos podem alugar espaço a terceiros sob regime de concessão.
Hierarquia
| Código | Título | Descrição |
|---|---|---|
| 71 | Artes, Entretenimento e Recreação Setor de 2 dígitos | O Setor como um Todo O setor de Artes, Entretenimento e Recreação inclui uma ampla gama de estabelecimentos que operam instalações ou fornecem serviços para atender a variados interesses culturais, de entretenimento e recreativos de seus clientes. Este setor compreende (1) estabelecimentos envolvidos na produção, promoção ou participação em apresentações ao vivo, eventos ou exposições destinadas à visualização pública; (2) estabelecimentos que preservam e exibem objetos e locais de interesse histórico, cultural ou educacional; e (3) estabelecimentos que operam instalações ou fornecem serviços que permitem aos clientes participar de atividades recreativas ou buscar interesses de diversão, *hobby* e lazer. Alguns estabelecimentos que fornecem instalações e serviços culturais, de entretenimento ou recreativos são classificados em outros setores. São excluídos deste setor: (1) estabelecimentos que fornecem acomodações e instalações recreativas, como acampamentos de caça e pesca e hotéis de resort e cassino, são classificados no Subsetor 721, Acomodação; (2) restaurantes e boates que fornecem entretenimento ao vivo além da venda de alimentos e bebidas são classificados no Subsetor 722, Serviços de Alimentação e Locais de Bebidas; (3) cinemas, bibliotecas e arquivos, e editoras de jornais, revistas, livros, periódicos e *software* de computador são classificados no Setor 51, Informação; e (4) estabelecimentos que utilizam equipamentos de transporte para fornecer serviços recreativos e de entretenimento, como aqueles que operam ônibus turísticos, cruzeiros noturnos ou passeios de helicóptero, são classificados no Subsetor 487, Transporte Cênico e Turístico. |
| 713 | Indústrias de Entretenimento, Jogos e Recreação Subsetor de 3 dígitos | As indústrias do subsetor de Indústrias de Entretenimento, Jogos e Recreação (1) operam instalações onde os clientes podem participar principalmente de atividades esportivas, recreativas, de entretenimento ou de jogos e/ou (2) fornecem outros serviços de entretenimento e recreação, como fornecimento e manutenção de equipamentos de entretenimento em locais de negócios operados por terceiros; operam equipes, clubes ou ligas esportivas envolvidas em jogos para fins recreativos; e guiam passeios sem o uso de equipamentos de transporte. Este subsetor não abrange todos os estabelecimentos que fornecem serviços recreativos. Outros setores do NAICS também fornecem serviços recreativos. Os provedores de serviços recreativos frequentemente estão envolvidos em processos classificados em outros setores do NAICS. Por exemplo, operadores de resorts e acampamentos de caça e pesca fornecem instalações e serviços de acomodação e recreação. Esses estabelecimentos são classificados no Subsetor 721, Acomodação, em parte para refletir os custos significativos associados ao fornecimento de serviços de acomodação e em parte para garantir a consistência com os padrões internacionais. Da mesma forma, estabelecimentos que utilizam equipamentos de transporte para fornecer serviços recreativos e de entretenimento, como aqueles que operam ônibus de passeios turísticos, cruzeiros noturnos ou passeios de helicóptero, são classificados no Subsetor 487, Transporte Cênico e de Passeios. Os grupos industriais neste subsetor destacam tipos particulares de atividades: parques de diversões e arcades, indústrias de jogos e outras indústrias de entretenimento e recreação. No entanto, os grupos não são abrangentes para todas as atividades. O grupo industrial de Indústrias de Jogos não prevê cobertura total das atividades de jogos. Por exemplo, hotéis cassino são classificados no Subsetor 721, Acomodação; e pistas de corridas de cavalos e cães sem cassinos são classificadas no Grupo Industrial 7112, Esportes de Espectadores. |
| 7131 | Parques de Diversões e Fliperamas Grupo industrial de 4 dígitos | Este grupo industrial compreende estabelecimentos primariamente envolvidos na operação de parques de diversões e arcades e salões de jogos. |
| 71311 | Parques de Diversões e Temáticos Indústria NAICS de 5 dígitos | Consulte a descrição da indústria para 713110. |
| 713110 | Parques de Diversões e Temáticos Detalhe dos EUA de 6 dígitos | Esta indústria compreende estabelecimentos, conhecidos como parques de diversões ou temáticos, primariamente engajados na operação de uma variedade de atrações, como brinquedos mecânicos, atrações aquáticas, jogos, espetáculos, exposições temáticas, quiosques de refrescos e áreas de piquenique. Esses estabelecimentos podem alugar espaço a terceiros sob regime de concessão. |
Precisa de uma plataforma de cadeia de suprimentos alinhada a este setor?
Use esta classificação NAICS como ponto de partida e depois conecte-a aos fluxos de trabalho da Item para estoque, armazenagem, gestão de pedidos, fulfillment e transporte.
Referências de classificação
- 01Operação de atrações mecânicas ou aquáticas sob regime de concessão em parques de diversões, feiras e carnaval, ou operação de atrações recreativas, como toboáguas, campos de minigolfe e pistas de kart -- são classificadas na Indústria 713990, Todas as Outras Indústrias de Diversão e Recreação;
- 02Operação de quiosques de refrescos sob regime de concessão -- são classificadas na Indústria 72251, Restaurantes e Outros Estabelecimentos de Alimentação;
- 03Fornecimento e manutenção de dispositivos de diversão operados por moeda ou cartão (exceto jogos de azar) em estabelecimentos comerciais operados por terceiros -- são classificadas na Indústria 713990, Todas as Outras Indústrias de Diversão e Recreação;
- 04Fornecimento e manutenção de dispositivos de jogos de azar operados por moeda ou cartão (por exemplo, máquinas caça-níqueis ou terminais de jogos de vídeo) em estabelecimentos comerciais operados por terceiros -- são classificadas na Indústria 713290, Outras Indústrias de Jogos de Azar; e
- 05Organização, promoção e/ou gestão de eventos, como carnaval e feiras, com ou sem instalações -- são classificadas no Grupo de Indústrias 7113, Promotores de Artes Cênicas, Esportes e Eventos Semelhantes.
Itens de índice
Parques de diversão (por exemplo, temáticos, aquáticos)
Parques (por exemplo, temáticos, aquáticos), diversões
Pier, diversões
Parques temáticos, diversões
Parques aquáticos, diversões
Como a Item pode ajudar
Otimiza a gestão de inventário em múltiplos locais do parque para prevenir a falta de alimentos perecíveis e garante visibilidade em tempo real das peças de atração de alta demanda.
Automatiza o cumprimento de pedidos para vendas de mercadorias online, coordenando o tempo de envio para entregar presentes antes de grandes feriados ou fins de semana de eventos.
Analisa padrões de gastos de visitantes e dados de vendas de ingressos para prever a demanda, permitindo que as empresas ajustem dinamicamente os níveis de estoque e otimizem a equipe durante as temporadas de pico.
Recursos externos
Census.gov Detalhe NAICS
Definição e escopo oficiais do Censo dos EUA para NAICS 713110.
Associação Internacional de Entretenimento
Uma associação comercial global sem fins lucrativos para proprietários e operadores de parques de diversões e temáticos.
Dados do Parque Temático USDC
A Associação de Parques Temáticos dos EUA fornece dados, notícias e recursos para a indústria de parques de diversões dos EUA.
Diretório de Diversões Hoje
Um diretório da indústria e fonte de notícias com notícias e listagens de parques de diversões e atrações.