
6 位美国详细代码
111419
在遮盖下种植的其他粮食作物
描述
该美国行业包括主要从事在玻璃或保护性覆盖物下种植粮食作物(不包括蘑菇)的机构。 示例: 在覆盖物下种植苜蓿芽 在覆盖物下种植甜瓜 在覆盖物下种植蔬菜 水培作物种植 在覆盖物下种植水果
层级
| 代码 | 标题 | 描述 |
|---|---|---|
| 11 | 农业、林业、渔业和狩猎 2 位部门 | 整个部门 农业、林业、渔业和狩猎部门主要从事种植作物、饲养动物、采伐木材和从农场、牧场或其自然栖息地捕捞鱼类和其他动物的场所。 该部门的场所通常被称为农场、牧场、乳制品厂、温室、苗圃、果园或孵化场。一个农场可能由一块或多块土地组成,这些土地可能由不同的所有权持有者持有。例如,一块土地可能由农场经营者拥有,而另一块土地则租用。它可能由经营者、家庭成员或雇员单独或与协助,或由合伙、公司或其他类型的组织经营。当土地拥有一个或多个租户、租户、种植者或经理时,由每个土地经营者运营的土地被视为农场。 该部门区分了两种基本活动:农业生产和农业支持活动。农业生产包括从事完整农场或牧场运营的场所,例如农场所有者和租户农场经营者。农业支持活动包括从事与农场运营相关的活动,例如土壤准备、种植、收获和管理,以合同或按服务收费的方式进行的场所。 农业、林业、渔业和狩猎部门不包括主要从事农业研究(例如实验农场)和主要从事管理土地、矿产、野生动物和森林使用监管和保护项目的政府场所的场所。这些场所分别归类为行业 54171、物理、工程和生命科学领域的研究和开发;和行业 92412、自然保护项目管理。 |
| 111 | 作物生产 3 位子部门 | 作物生产子部门中的行业主要种植作物,主要用于食品和纤维。该子部门包括农场、果园、果园、温室和苗圃等场所,这些场所主要从事种植作物、植物、葡萄或树木及其种子。 该子部门中的行业根据生产活动、生物和生理特征以及经济要求、生长季节长度、作物轮作程度、投入专业化程度、劳动力需求和资本需求进行分组。 生产过程通常在原材料或市场上的农产品达到 "农场出口" 时完成,即在第一次销售或价格确定点。 当作物生产(即市场上的作物价值)占该场所总农业生产的一半或更多时,该场所被归类为作物生产子部门。在子部门内,当一个产品或产品系列(即油籽和谷物种植、蔬菜和瓜类种植、水果和坚果种植)占该场所的农业生产的一半或更多时,该场所被归类为特定行业。 作物生产子部门中的行业包括拥有、运营和管理的场所,以及仅运营和管理的场所。仅进行管理的地方被归类为子部门 115、农业和林业的支持活动。在受控或选定的水生环境中种植水生植物的场所被归类为子部门 112、动物生产和水产养殖。 |
| 1114 | 温室、苗圃和花卉生产 4 位行业组 | 该行业组包括主要从事在覆盖物下种植任何类型的作物以及种植苗木和花卉的场所。 "在覆盖物下" 通常定义为温室、冷框、布房和木板房。种植的作物在不同成熟阶段收获,具有年度和多年生生命周期。苗木包括生长周期为 10 年或更短的短周期的木本作物。 |
| 11141 | 在覆盖物下种植的食品作物 5 位 NAICS 行业 | 该行业包括主要从事在玻璃或保护性覆盖物下种植食品作物(例如水果、瓜类、番茄)的场所。 |
| 111419 | 在遮盖下种植的其他粮食作物 6 位美国详细代码 | 该美国行业包括主要从事在玻璃或保护性覆盖物下种植粮食作物(不包括蘑菇)的机构。 示例: 在覆盖物下种植苜蓿芽 在覆盖物下种植甜瓜 在覆盖物下种植蔬菜 水培作物种植 在覆盖物下种植水果 |
需要与该行业匹配的供应链系统吗?
以此 NAICS 分类为起点,然后连接到 Item 在库存、仓储、订单管理、履约和运输方面的工作流。
分类参考
- 01主要从事覆盖下蘑菇种植的企业,在美国行业分类中归类于 111411,蘑菇生产。
索引项
豆芽菜种植,在覆盖下种植
豆类种植,在覆盖下种植
大麻,在覆盖下种植
黄瓜种植,在覆盖下种植
茄子种植,在覆盖下种植
菊苣种植,在覆盖下种植
豌豆种植,在覆盖下种植
莴苣种植,在覆盖下种植
水果种植,在覆盖下种植
大蒜种植,在覆盖下种植
姜种植,在覆盖下种植
人参种植,在覆盖下种植
亚麻,在覆盖下种植
草药种植,在覆盖下种植
水培作物种植
大麻,在覆盖下种植
西瓜种植,在覆盖下种植
rhubarb, 在覆盖下种植
香料种植,在覆盖下种植
番茄种植,在覆盖下种植
松露种植,在覆盖下种植
蔬菜种植,在覆盖下种植
Item 如何提供帮助
自动化实时订单路由,将库存分配到多个配送中心,防止高需求商品的缺货。