
6 位美国详细代码
112390
其他禽类养殖
描述
该行业包括主要从事养禽(不包括用于肉类或蛋类生产的鸡和火鸡)的机构。 示例: 鸭养殖 鸵鸟养殖 鸸鹋养殖 雉鸡养殖 鹅养殖 鹌鹑养殖
层级
| 代码 | 标题 | 描述 |
|---|---|---|
| 11 | 农业、林业、渔业和狩猎 2 位部门 | 整个行业 农业、林业、渔业和狩猎行业主要包括从事种植作物、饲养动物、采伐木材和从农场、牧场或其自然栖息地捕捞鱼类和其他动物的场所。 该行业的场所通常被称为农场、牧场、奶酪厂、温室、苗圃、果园或孵化场。一个农场可能由一块或多块土地组成,这些土地可能由不同的所有权方持有。例如,一块土地可能由农场经营者拥有,另一块土地则出租。它可能由经营者本人、家庭成员或雇员,或由合伙企业、公司或其他类型的组织经营。当土地所有者拥有一个或多个租户、租户、种植者或经理时,由每个土地经营者运营的土地被视为农场。 该行业区分了两种基本活动:农业生产和农业支持活动。农业生产包括从事完整农场或牧场运营的场所,例如农场所有者和租户农场经营者。农业支持活动包括从事与农场运营相关的活动(例如土壤准备、播种、收获和管理)的场所,这些活动以合同或按服务收费的方式进行。 从农业、林业、渔业和狩猎行业中排除从事农业研究(例如实验农场)和主要从事管理和保护土地、矿产、野生动物和森林使用的政府机构的场所。这些场所分别归类为行业 54171、物理、工程和生命科学领域的研究和开发;和行业 92412、自然保护项目管理。 |
| 112 | 动物生产和水产养殖 3 位子部门 | 动物生产和水产养殖子行业的产业,从事饲养动物以出售动物或动物产品,以及/或在受控或选定的水生环境中养殖水生植物和动物,以出售水生植物、动物或其产品。该子行业包括主要从事饲养、放牧、繁殖或喂养动物的场所,例如牧场、农场和饲养场。这些动物被饲养用于生产的产品或最终出售。这些动物通常在各种环境中饲养,从完全的禁闭或捕获到在开放牧场放牧。 该子行业的产业根据重要的因素进行分组,例如适合的放牧或草地、专用建筑物、设备类型和所需的劳动力数量。当动物生产(即用于市场的动物价值)占该场所总农业生产的一半或更多时,该场所被归类为动物生产和水产养殖子行业。如果一个场所的动物生产占该场所总农业生产的一半或更多,但没有任何一个或一组动物产品占该场所农业生产的一半或更多,则该场所被视为其他动物生产,归类为行业 11299。 |
| 1123 | 家禽和蛋类生产 4 位行业组 | 本行业组包括主要从事家禽的繁殖、孵化和饲养以生产肉类或蛋类的场所。 |
| 11239 | 其他家禽生产 5 位 NAICS 行业 | 请参阅 112390 行业的描述。 |
| 112390 | 其他禽类养殖 6 位美国详细代码 | 该行业包括主要从事养禽(不包括用于肉类或蛋类生产的鸡和火鸡)的机构。 示例: 鸭养殖 鸵鸟养殖 鸸鹋养殖 雉鸡养殖 鹅养殖 鹌鹑养殖 |
需要与该行业匹配的供应链系统吗?
以此 NAICS 分类为起点,然后连接到 Item 在库存、仓储、订单管理、履约和运输方面的工作流。
分类参考
- 01饲养鸟类,如鹦鹉、金丝雀和鸽子,属于行业 112990,其他动物生产;
- 02饲养用于产蛋的家禽,属于行业 112310,家禽蛋类生产;
- 03饲养肉用家禽和肉类,属于行业 112320,肉用家禽生产;
- 04饲养火鸡,属于行业 112330,火鸡生产;
- 05饲养天鹅、孔雀、火烈鸟或其他"观赏鸟类",属于行业 112990,其他动物生产。
索引项
查克帕特ridge 生产
鸭类生产
鸵鸟生产
鹅类生产
匈牙利鹧鸪生产
鸵鸟生产
鹧鸪生产
雉鸡生产
鹌鹑生产
鸟类生产
Item 如何提供帮助
订单管理系统整合了农场和零售渠道,以简化复杂的供应链,实现实时订单可见性,并为准时交付提供更快的决策支持。
运输管理系统通过优化长途温度敏感货物的路线,减少冷链中断和交货时间。
Data Intelligence 提供预测性分析,根据季节性趋势预测需求波动,使生产商能够根据市场需求调整生产计划并最大限度地减少库存积压。