
6 位美国详细代码
112910
养蜂学
描述
该行业包括主要从事养蜂的机构。这些机构可以收集和采集蜂蜜;和/或销售蜂王、蜂包、蜂王浆、蜂蜡、蜂胶、毒液、花粉和/或其他蜂产品。
层级
| 代码 | 标题 | 描述 |
|---|---|---|
| 11 | 农业、林业、渔业和狩猎 2 位部门 | 整个行业 农业、林业、渔业和狩猎行业主要包括从事种植作物、饲养动物、采伐木材和从农场、牧场或其自然栖息地捕捞鱼类和其他动物的场所。 该行业的场所通常被称为农场、牧场、奶酪厂、温室、苗圃、果园或孵化场。一个农场可能由一块土地或多块土地组成,这些土地可能由不同的所有权持有者持有。例如,一块土地可能由农场经营者拥有,而另一块土地则租用。它可能由经营者、家庭成员或雇员单独或与协助,或者由合伙、公司或其他类型的组织经营。当土地所有者拥有一个或多个租户、租户、种植者或经理时,由每个土地经营者运营的土地被视为农场。 该行业区分了两种基本活动:农业生产和农业支持活动。农业生产包括从事完整农场或牧场运营的场所,例如农场所有者和租户。农业支持活动包括从事与农场运营相关的活动(例如土壤准备、种植、收获和管理)的场所,这些活动以合同或按服务收费的方式进行。 从农业、林业、渔业和狩猎行业中排除从事农业研究(例如实验农场)和主要从事管理和保护土地、矿产、野生动物和森林使用的政府机构的场所。这些场所分别归类为行业 54171、物理、工程和生命科学领域的研发;和行业 92412、自然保护项目管理。 |
| 112 | 动物生产和水产养殖 3 位子部门 | 动物生产和水产养殖子行业的产业,主要从事饲养动物或 fattening 动物以出售动物或动物产品,以及/或在受控或选择的淡水环境中养殖水生植物和动物,以出售水生植物、动物或其产品。该子行业包括主要从事饲养、放牧、繁殖或喂养动物的场所,例如牧场、农场和饲养场。这些动物被饲养用于生产的产品或最终出售。动物通常在各种环境中饲养,从完全的禁闭或捕获到在开放牧场放牧。 该子行业的产业根据重要的因素进行分组,例如适合的放牧或草地、专用建筑物、设备类型和所需的劳动力数量。当动物生产(即市场价值的动物)占该场所总农业生产的一半或更多时,场所被归类为动物生产和水产养殖子行业。如果一个场所的动物生产占总农业生产的一半或更多,但没有任何一个或一组动物产品占该场所农业生产的一半或更多,则该场所被归类为行业 11299、所有其他动物生产。 |
| 1129 | 其他动物生产 4 位行业组 | 该行业组包括主要从事饲养动物和昆虫(除牛、猪、家禽、羊和山羊、以及水产养殖)以供出售或生产产品的场所。这些场所主要从事以下活动:养蜂、养马和其它马类动物、养兔和其他毛皮动物、以及生产蜂蜜和其他蜂产品。如果一个场所主要从事饲养多种动物,但没有任何一个或一组动物占该场所农业生产的一半或更多(即市场价值的动物),则该场所被包含在这一行业组中。 |
| 11291 | 养蜂 5 位 NAICS 行业 | 请参阅 112910 的行业描述。 |
| 112910 | 养蜂学 6 位美国详细代码 | 该行业包括主要从事养蜂的机构。这些机构可以收集和采集蜂蜜;和/或销售蜂王、蜂包、蜂王浆、蜂蜡、蜂胶、毒液、花粉和/或其他蜂产品。 |
需要与该行业匹配的供应链系统吗?
以此 NAICS 分类为起点,然后连接到 Item 在库存、仓储、订单管理、履约和运输方面的工作流。
索引项
蜂产品采集
蜂产品生产(即养蜂)
蜂蜡生产
蜂蜜生产
蜂胶生产,蜜蜂
蜂王蜜生产
蜂乳生产,蜜蜂
Item 如何提供帮助
Item.com 仓库管理系统优化了对时间敏感的蜂蜜和蜂胶的存储和拣选,通过精确的库存跟踪和自动分拣来降低变质风险。这确保了新鲜产品能高效地到达配送中心,同时对易腐货物保持严格的质量控制。
订单管理系统通过自动选择最具成本效益的运输承运商,简化了跨州和跨境蜂产品出口的复杂履约路径。它将实时库存水平与销售渠道同步,以防止超卖并加速直接面向消费者的养蜂人订单处理。
先进的分析工具帮助养蜂企业预测季节性蜂蜜产量波动,并识别特定蜂巢副产品的市场需求趋势。这些洞察力有助于做出更好的饲料采购决策,并根据收获周期安排准确的交付时间表。