
住宅翻新公司
Description
本美国行业包括主要负责住宅翻新(包括增加、改造、重建、维护和修理)的建筑公司,主要针对单户和多户住宅。本行业包括住宅翻新总承包商、销售翻新公司、住宅翻新设计-建造公司和住宅翻新项目管理公司。
Hierarchy
| Code | Title | Description |
|---|---|---|
| 23 | 建筑 2-digit sector | 整个行业 建筑行业主要从事建筑物或工程项目的建造(例如,公路和公用事业系统)。也包括主要从事为新建建筑场地准备以及将土地划分为可供出售的建筑地块的活动的企业。 可能包括的新建、增加、修改或维护和修理工作。这些企业的活动通常由一个固定的业务场所管理,但通常在多个项目现场进行建筑活动。本行业的企业生产责任通常由(1)与建筑项目的所有者签订的合同(主要合同)或(2)与另一家建筑企业签订的合同(子合同)指定。 主要从事包括对单个建筑项目的所有方面的责任的合同的企业通常被称为通用承包商,但也可能被称为设计建造者、建筑经理、总包商或(在两个或多个企业共同获得通用合同的情况下)合资企业承包商。提供监督和时间表(即,代理)以及负责整个项目的建筑经理也属于通用承包商类型。 "通用承包商类型"的企业经常通过与另一家建筑企业签订的子合同来安排其项目的不同部分的建造。 主要从事特定建筑项目(例如,砌砖、油漆和电气工作)的组件的生产的企业通常被称为专业贸易承包商。专业贸易承包商的活动通常由其他建筑企业承包,尤其是在翻新和维修建筑中,工作可能直接由房主的财产进行。 主要从事在他们拥有的场地上建造建筑物,然后出售的企业的企业被称为销售建筑商,也可能被称为投机建筑商或商户建筑商。销售建筑商以类似通用承包商的方式生产建筑物,但其生产过程还包括场地获取和获得资金。销售建筑商通常与住宅建筑的建造相关。与通用承包商一样,他们也可能将实际建筑工作的全部或部分子合同给其他建筑企业。 本行业中的企业类型、劳动力技能和其他投入方面存在显著差异。为了突出这些差异和潜在的生产功能差异,本行业分为三个子行业。 子行业 236,建筑物建造,包括从事建筑物建造的通用承包商和销售建筑商。子行业 237,大型和土木工程建造,包括从事工程项目的企业。子行业 238,专业贸易承包商,包括从事所有类型建筑物中通常需要的专业贸易活动的企业。 强制帐户建造是指企业主要从事与建筑以外的业务的企业,使用企业员工进行的建造工作。除非企业进行的建造工作是另一家企业的主要活动,否则此活动不属于建造行业。安装和维护电信和公用事业网络的持续维修和维护,如果执行工作的企业不是独立的承包商,则不属于建造行业。虽然建造行业的越来越多的工作已由独立的承包商承包,但执行此工作的电信和公用事业公司的运营单位已包含在电信或公用事业活动中。 |
| 236 | 建筑物建造 3-digit subsector | 建筑物建造子行业主要负责建筑物建造的企业。所做的工作可能包括新建、增加、修改或维护和修理。在这一子行业中,包括预制、面板化和临时建筑的现场组装以及建筑物建造,以及部分或全部生产工作由其他建筑企业承包(通常是专业贸易承包商)。 根据企业建造的建筑物类型对这些企业进行分类。这种分类反映了潜在的生产过程差异。 |
| 2361 | 住宅建筑建造 4-digit industry group | 建筑物建造子行业主要负责建筑物建造的企业。所做的工作可能包括新建、增加、修改或维护和修理。在这一子行业中,包括预制、面板化和临时建筑的现场组装以及建筑物建造,以及部分或全部生产工作由其他建筑企业承包(通常是专业贸易承包商)。 根据企业建造的建筑物类型对这些企业进行分类。这种分类反映了潜在的生产过程差异。 |
| 23611 | 住宅建筑建造 5-digit NAICS industry | 本行业主要负责建造或翻新和改造单户和多户住宅建筑的企业。本行业包括住宅房屋通用承包商(即,新建、翻新或翻新现有住宅结构)、住宅销售建筑商和翻新商、住宅项目建筑管理公司和住宅设计建造公司。 |
| 236118 | 住宅翻新公司 6-digit U.S. detail | 本美国行业包括主要负责住宅翻新(包括增加、改造、重建、维护和修理)的建筑公司,主要针对单户和多户住宅。本行业包括住宅翻新总承包商、销售翻新公司、住宅翻新设计-建造公司和住宅翻新项目管理公司。 |
Need a supply chain stack that maps to this industry?
Use this NAICS classification as the starting point, then connect it to Item workflows across inventory, warehousing, order management, fulfillment, and transportation.
Classification References
- 01建造单户住宅(作为总承包商)--归类为美国行业 236115,新建单户住宅(不包括销售型建筑商);
- 02建造多户建筑(作为总承包商)--归类为美国行业 236116,新建多户住宅(不包括销售型建筑商);
- 03建造住宅或其它住宅建筑,自行销售(作为投机型或商户型建筑商)--归类为美国行业 236117,新建住宅销售型建筑商;
- 04翻新非住宅建筑--归类为行业组 2362,非住宅建筑施工,根据被翻新的结构类型;
- 05在住宅或其他住宅建筑上进行专业建筑工作,通常以分包合同形式--归类为子行业 238,专业贸易承包商;以及
- 06自行建造并出租住宅建筑--归类为行业 531110,住宅建筑和住宅出租。
Index Items
增加、改造和翻新(即建筑)、多户建筑
增加、改造和翻新(即建筑)、住宅建筑
单户住宅的增加、改造和翻新
增加、改造和翻新,多户建筑,销售型建筑商
增加、改造和翻新,多户建筑,总承包商
增加、改造和翻新,住宅建筑,销售型建筑商
增加、改造和翻新,住宅建筑,总承包商
增加、改造和翻新,单户住宅,销售型建筑商
增加、改造和翻新,单户住宅,总承包商
住宅建筑,增加、改造和翻新
住宅翻新管理
火灾和洪水恢复,多户建筑,总承包商
火灾和洪水恢复,单户住宅,总承包商
手工艺人建筑服务,住宅建筑
房屋装修(例如,增加、改造、翻新)
房屋装修(例如,增加、改造、翻新),多户建筑,销售型建筑商
房屋装修(例如,增加、改造、翻新),多户建筑,总承包商
房屋装修(例如,增加、改造、翻新),单户住宅,销售型建筑商
房屋装修(例如,增加、改造、翻新),单户住宅,总承包商
房屋装修
门廊建造,住宅型
翻新和改造,销售型建筑商
翻新和改造,多户建筑,总承包商
翻新和改造,住宅建筑
翻新和改造,单户住宅
翻新和改造,单户住宅
翻新和改造,住宅建筑
阳光房增加,住宅型
How Item Can Help
Item.com's Warehouse Management System streamlines inventory tracking for high-volume, multi-site remodelers, ensuring precise material counts to prevent costly shortages during client projects.
The Order Management System unifies disparate sales channels like local dealers and online platforms, allowing residential remodelers to process complex, customized orders with minimal manual errors.
Analytics tools forecast material demand based on historical project data and seasonal trends, enabling remodelers to optimize stock levels and reduce waste on expensive custom finishes.
Item.com Tools
External Resources
Census.gov NAICS Detail
Official US Census Bureau definition and scope for NAICS 236118.
National Association of Home Builders
Primary industry trade association providing resources, advocacy, and tools for residential builders and remodelers.
U.S. Census Bureau
Official government page providing detailed definitions, statistics, and benchmarks for the 236118 sector.
HomeAdvisor
Leading industry directory helping homeowners find and review licensed residential remodelers.