
宠物和宠物用品零售商
Description
根据此代码分类的机构主要以零售为主,致力于销售活体动物、动物食品和各种用于宠物护理和健康的配件。核心业务活动是直接向公众(而非商业实体)购买和销售商品和服务。这些运营在更广泛的杂项零售领域中运作,涵盖各种商业模式。小型独立商店通常专注于特定品种或利基市场,而大型连锁店则提供广泛的产品,包括项圈、牵引绳、美容工具和营养产品。该行业还包括销售食品和用品与活体动物的设施,从而模糊了纯粹宠物商店和兽医用品中心的界限。近年来,一些运营商已扩大其业务范围,包括寄养服务和训练课程,以更好地服务于宠物主人。规模差异很大,从有限库存的社区精品店到每年分销数千件商品的区域或全国网络。许多零售商已通过整合在线平台,实现家庭送货和自助取货,从而提高客户便利性,同时保持实体店的即时协助。该部门在为数百万家庭宠物(包括狗、猫和各种其他物种)提供基本资源方面发挥着至关重要的作用,从而支持全球宠物经济。
Hierarchy
| Code | Title | Description |
|---|---|---|
| 45 | 零售贸易 2-digit sector | 整个行业 零售贸易行业主要从事零售商品,通常不进行转换,并提供与商品销售相关的辅助服务。 零售过程是商品流通的最后一步;零售商旨在以小批量向公众销售商品。零售商店是固定的销售地点,旨在吸引大量顾客。通常,零售商店有大量的商品陈列,并使用大众媒体广告来吸引顾客。零售商经常使用其他方法(或与商店一起)与顾客联系和销售商品,例如互联网网站、"信息"广播、直接广告广播和出版、纸质和电子目录、上门销售、店内演示、使用便携式摊位(路边摊,但不包括食品)和通过自动售货机进行分销。从事直接销售和家庭送货的业务,例如家庭供油商和家庭报纸配送,也属于这一行业。 零售商店通常向公众销售商品用于个人或家庭消费,但有些也为企业和机构客户提供服务。这些包括办公用品零售商、计算机和软件零售商、建筑材料经销商、水管用品零售商和电气用品零售商。 除了零售商品外,一些零售商还提供售后服务,例如维修和安装。例如,新汽车经销商、电子和家电零售商和乐器和用品零售商通常提供维修服务。一般来说,从事零售商品和提供售后服务的企业属于这一行业。 零售贸易企业根据以下标准或标准进行分组: (a) 所销售的商品或商品类型;例如,专业零售商与通用零售商区分。 (b) 零售商的通常贸易名称。此标准适用于在行业和公众中已得到广泛认可,但难以严格定义商品类型的零售商;例如,药店和百货商店。 (c) 人力资源要求,即专业知识;例如,汽车经销商的工作人员需要有关融资、注册和许可的问题的知识,而其他零售行业则不需要。 以零售方式销售商品是零售企业的一个主要特征,这与农业、制造业和建筑行业区分开来。例如,销售其产品的农场,或在生产点销售,不属于零售,而是属于农业。同样,同时制造和销售给公众的企业的企业不属于零售,而是属于制造业。然而,从事与零售相关的处理活动的企业属于零售。这包括光学商品零售商,他们会磨制镜头,以及肉类和海鲜零售商,他们会将肉类和海鲜加工成切片。 批发商也以零售方式销售商品,但他们通常不面向公众。他们通常在仓库或办公室运营,并且这些场所的设计和位置都没有意图吸引大量顾客。批发商向机构、工业、批发和零售客户提供服务;因此,他们的运营通常是为购买、销售和交付大批量商品而组织的。然而,包括耐用非消费商品,如农用机械和重型卡车,在批发贸易中,即使这些产品经常以单个单位进行销售。 |
| 459 | Sporting Goods, Hobby, Musical Instrument, Book, and Miscellaneous Retailers 3-digit subsector | Industries in the Sporting Goods, Hobby, Musical Instrument, Book, and Miscellaneous Retailers subsector retail new sporting goods; new toys, games, and hobby supplies; new sewing supplies and needlework accessories; new musical instruments; new books, newspapers, magazines, and other periodicals; and other specialized lines of merchandise, such as cut flowers and floral arrangements, new office supplies and stationery, new gifts, novelty merchandise, and souvenirs, used merchandise, pets and pet supplies, art, new or used manufactured (mobile) homes, and tobacco, electronic cigarettes, and other smoking supplies. |
| 4599 | Other Miscellaneous Retailers 4-digit industry group | This industry group comprises establishments primarily engaged in retailing miscellaneous specialized lines of merchandise (except motor vehicle and parts dealers; building material and garden equipment and supplies dealers; food and beverage retailers; furniture, home furnishings, electronics, and appliance retailers; general merchandise retailers; health and personal care retailers; gasoline stations and fuel dealers; clothing, clothing accessories, shoe, and jewelry retailers; sporting goods, hobby, and musical instrument retailers; book retailers and news dealers; florists; office supplies, stationery, and gift retailers; and used merchandise retailers). |
| 45991 | Pet and Pet Supplies Retailers 5-digit NAICS industry | See industry description for 459910. |
| 459910 | 宠物和宠物用品零售商 6-digit U.S. detail | 根据此代码分类的机构主要以零售为主,致力于销售活体动物、动物食品和各种用于宠物护理和健康的配件。核心业务活动是直接向公众(而非商业实体)购买和销售商品和服务。这些运营在更广泛的杂项零售领域中运作,涵盖各种商业模式。小型独立商店通常专注于特定品种或利基市场,而大型连锁店则提供广泛的产品,包括项圈、牵引绳、美容工具和营养产品。该行业还包括销售食品和用品与活体动物的设施,从而模糊了纯粹宠物商店和兽医用品中心的界限。近年来,一些运营商已扩大其业务范围,包括寄养服务和训练课程,以更好地服务于宠物主人。规模差异很大,从有限库存的社区精品店到每年分销数千件商品的区域或全国网络。许多零售商已通过整合在线平台,实现家庭送货和自助取货,从而提高客户便利性,同时保持实体店的即时协助。该部门在为数百万家庭宠物(包括狗、猫和各种其他物种)提供基本资源方面发挥着至关重要的作用,从而支持全球宠物经济。 |
Need a supply chain stack that maps to this industry?
Use this NAICS classification as the starting point, then connect it to Item workflows across inventory, warehousing, order management, fulfillment, and transportation.
Classification References
- 01提供宠物美容、遛狗和寄养服务--归类于行业 812910、宠物护理(不包括兽医)服务;
- 02提供兽医服务--归类于行业 541940、兽医服务;
- 03寄养马匹(不包括赛马)、 pedig血记录服务和宠物繁殖服务--归类于行业 115210、动物生产的辅助活动;以及
- 04饲养宠物(例如猫、狗、宠物鸟)以供出售--归类于行业 112990、所有其他动物生产。
Index Items
宠物食品商店,
宠物店,
宠物用品商店
How Item Can Help
Predictive analytics identify seasonal demand spikes for holiday pet treats and identify high-margin product bundles to drive targeted sales strategies for retailers.
External Resources
Census.gov NAICS Detail
Official US Census Bureau definition and scope for NAICS 459910.
National Pet Products Association
Industry association representing manufacturers and retailers of pet care products and services.
US Chamber of Commerce - Trade Data
Official directory and economic data page for pet and pet supplies retailers from the US Chamber of Commerce.
U.S. Department of Agriculture - Pet Food Data
Government resource providing pet food market statistics and research related to pet and pet supply commerce.