
通用仓储和存储
Description
本行业包括主要从事经营商品仓储和存储设施的场所。 这些场所通常处理货物,如箱、桶和/或罐,并使用设备,如叉车、托盘和货架。 它们不专门处理任何特定类型的、尺寸或数量的大量产品。
Hierarchy
| Code | Title | Description |
|---|---|---|
| 49 | 运输和仓储 2-digit sector | 整个行业 运输和仓储行业包括提供乘客和货物运输、货物和商品存储、风景和观光运输以及与运输模式相关的支持活动的企业。 这些行业的企业使用运输设备或与运输相关的设施作为生产资产。 设备的类型取决于运输方式。 运输方式包括航空、铁路、水路、公路和管道。 运输和仓储行业将三种基本类型的活动分为三个子行业:每个运输模式的子行业、货物和存储的子行业以及为运输提供支持活动的企业的子行业。 此外,还有为提供风景和观光目的的客运、邮政服务和快递服务的子行业。 为了第一,支持活动对运输具有内在的多模式性,例如货运安排,或者具有多模式特征。 其次,支持活动行业之间存在生产过程的相似性。 支持活动中的一项支持活动是运输设备的常规维修和维护(例如,在机场维护飞机、在火车站维护铁路车辆或在港口或港口设施中维护船只)。 这样的企业不进行运输设备的完整翻新或重建(即,将运输设备恢复到原始设计规格)或运输设备的转换(即,对系统进行重大修改)。 主要从事飞机、铁路车辆或船只的工厂(或造船厂)翻新、重建或转换的企业,应根据设备类型归类到第336子行业,运输设备制造。 许多该行业的企业通常以网络形式运营,具有物理设施、劳动力和设备分布在广泛的地理区域。 该行业的仓库企业与商品批发企业不同,仓库企业不销售商品。 不属于该行业的企业主要从事为支持运输企业、酒店、其他企业和政府机构提供的旅行代理、旅行安排和预订服务的企业。 这些企业归类到第56行业,行政和支持服务以及废物管理和修复服务。 主要从事不带操作人员的运输设备租赁和租赁的企业,归类到第532子行业,租赁和租赁服务。 主要从事提供医疗护理的企业的企业,归类到第62行业,医疗保健和社会援助。 |
| 493 | 仓储和存储 3-digit subsector | 仓储和存储子行业的企业主要从事通用商品、冷藏商品和其他仓库产品的仓库和存储设施的运营。 这些企业提供存储商品的设施。 它们不销售处理的商品。 这些企业负责存储商品并确保其安全。 它们还可以提供一系列与商品分销相关的服务,通常称为物流服务。 物流服务可能包括标签、拆卸大块、库存控制和管理、轻型组装、订单输入和履行、包装、拣货和包装、价格标记和票据,以及运输安排。 但是,该行业内的企业始终提供仓储或存储服务,无论是否提供任何物流服务。 此外,商品的仓储或存储必须是为执行服务而提供的,例如价格标记。 有担保的仓储和存储服务以及位于自由贸易区的仓库包括该子行业的企业。 |
| 4931 | 仓储和存储 4-digit industry group | 仓储和存储子行业的企业主要从事通用商品、冷藏商品和其他仓库产品的仓库和存储设施的运营。 这些企业提供存储商品的设施。 它们不销售处理的商品。 这些企业负责存储商品并确保其安全。 它们还可以提供一系列与商品分销相关的服务,通常称为物流服务。 物流服务可能包括标签、拆卸大块、库存控制和管理、轻型组装、订单输入和履行、包装、拣货和包装、价格标记和票据,以及运输安排。 但是,该行业内的企业始终提供仓储或存储服务,无论是否提供任何物流服务。 此外,商品的仓储或存储必须是为执行服务而提供的,例如价格标记。 有担保的仓储和存储服务以及位于自由贸易区的仓库包括该子行业的企业。 |
| 49311 | 通用仓储和存储 5-digit NAICS industry | 请参阅493110行业描述。 |
| 493110 | 通用仓储和存储 6-digit U.S. detail | 本行业包括主要从事经营商品仓储和存储设施的场所。 这些场所通常处理货物,如箱、桶和/或罐,并使用设备,如叉车、托盘和货架。 它们不专门处理任何特定类型的、尺寸或数量的大量产品。 |
Need a supply chain stack that maps to this industry?
Use this NAICS classification as the starting point, then connect it to Item workflows across inventory, warehousing, order management, fulfillment, and transportation.
Classification References
- 01租赁或租赁自存空间--归类于行业 531130,小型仓库和自存单元的出租方;以及
- 02与处理和/或分销商品相关的批发或零售销售--归类于行业 42,批发贸易,或行业 44-45,零售贸易。
Index Items
保税仓储,通用商品
通用仓储和存储
私营仓储和存储,通用商品
公共仓储和存储(不包括自存),通用商品
仓储(包括外国贸易区),通用商品
仓储和存储,通用商品
How Item Can Help
The WMS provides real-time inventory visibility and optimized shelf stocking, which is critical for managing the high-volume, multi-sku logistics required in general warehousing.
By integrating route planning and freight auditing, the TMS reduces last-mile delivery costs and ensures timely arrival for diverse customer orders.
Analytical insights into historical demand patterns enable more accurate demand forecasting, preventing both stockouts and overstock situations common in storage facilities.
External Resources
Census.gov NAICS Detail
Official US Census Bureau definition and scope for NAICS 493110.
National Association of Supply Chain Professionals
The official trade association for supply chain professionals including warehousing and logistics specialists.
U.S. Department of Commerce – Bureau of Labor Statistics
Government page detailing occupational data and job outlook for warehouse and storage workers.
National Association of Homebuilders Directory
Industry directory providing resources for construction and storage facility development related to residential warehousing.