
6 位美国详细代码
517410
卫星通信
描述
该行业包括主要从事通过卫星系统转发和接收通信信号或转售卫星电信服务给电信和广播行业其他机构的机构。
层级
| 代码 | 标题 | 描述 |
|---|---|---|
| 51 | 信息 2 位部门 | 整个信息领域 信息领域包括从事以下活动的机构:(a)生产和分发信息和文化产品,(b)提供传输或分发这些产品以及数据或通信的手段,以及(c)处理数据。 该领域的的主要组成部分是电影和录音产业、出版产业(包括软件出版)、广播和内容提供、电信产业、计算基础设施提供、数据处理、Web 托管和相关服务以及 Web 搜索门户、图书馆、档案和其他信息服务。 信息和文化产品的独特特征,以及与它们的生产和分发相关的过程,使信息领域与制造业和服务业区分开来。这些特征包括: 1. 与传统商品不同,"信息或文化产品",如在线报纸或电视节目,不一定具有实体属性,也不一定与特定形式相关。电影可以在电影院、通过电视广播、点播或流媒体服务中观看。录音可以在广播中播放、嵌入在多媒体产品中、流式传输或在唱片店中销售。 2. 与传统服务不同,这些产品的交付不需要供应商和消费者的直接联系。 3. 这些产品的价值在于其信息、教育、文化或娱乐内容,而不是其分发格式。大多数这些产品都受到版权法的保护,以防止非法复制。 4. 信息和文化产品的无形财产性质使与它们的生产和分发相关的过程与商品和服务非常不同。只有拥有这些作品的权利的人员才能复制、修改、改进和分发它们。获得和使用这些权利通常需要大量成本。此外,技术彻底改变了这些产品的分发方式。它们可以以物理形式、通过广播或在线方式分发。 5. 信息和文化产品的分发商可以轻松地为分发的产品增值。例如,广播公司会在原始产品中添加广告。这意味着与传统商品分销商不同,他们不从向最终消费者销售分发的产品中获得收入,而是从支付用于向原始产品中添加信息的费用的人那里获得收入。类似地,一本目录和邮件列表的出版商可以获得数千份先前出版的新闻报纸和期刊文章的权利,并通过提供搜索和软件以及以促进研究和检索的方式组织信息来增加价值。这些产品通常比原始信息的价格更高。 不属于本领域的机构包括主要从事软件定制的设计、在磁或光介质上批量复制软件或其他预录音音频和视频材料、生产现场艺术和文化作品或表演、以及作为独立(即自由职业者)个体进行艺术和文化作品或表演的机构。 |
| 517 | 电信 3 位子部门 | 电信子领域的行业包括提供电信及其相关服务的机构(例如,语音通话,包括互联网语音协议(VoIP);有线和卫星电视分发服务;互联网访问;电信 resell 服务)。电信子领域主要从事语音、数据、文本、声音和视频的传输设施的运营和/或提供访问。 主要从事电信系统安装和维护的独立承包商已分类在第 23 行业,建筑。 |
| 5174 | 卫星电信 4 位行业组 | 电信子领域的行业包括提供电信及其相关服务的机构(例如,语音通话,包括互联网语音协议(VoIP);有线和卫星电视分发服务;互联网访问;电信 resell 服务)。电信子领域主要从事语音、数据、文本、声音和视频的传输设施的运营和/或提供访问。 主要从事电信系统安装和维护的独立承包商已分类在第 23 行业,建筑。 |
| 51741 | 卫星电信 5 位 NAICS 行业 | 参见 517410 的行业描述。 |
| 517410 | 卫星通信 6 位美国详细代码 | 该行业包括主要从事通过卫星系统转发和接收通信信号或转售卫星电信服务给电信和广播行业其他机构的机构。 |
需要与该行业匹配的供应链系统吗?
以此 NAICS 分类为起点,然后连接到 Item 在库存、仓储、订单管理、履约和运输方面的工作流。
分类参考
- 01向个人家庭或消费者提供直接送达的卫星电视服务--归类于美国行业 517111,有线电信运营商;
- 02运营电视和广播网络,包括卫星电视和广播网络,这些网络生产媒体节目,并通过有线、卫星、流媒体或互联网广播进行分发--归类于行业 516210,媒体流媒体分发服务、社交网络和其他媒体网络和内容提供商;
- 03运营卫星跟踪站和相关设施--归类于行业 517810,其他电信;以及
- 04向信息技术或集成通信和计算机系统领域提供专家建议--归类于行业 54151,计算机系统设计和相关服务。
索引项
用于卫星通信的地面站
用于长途卫星电话通信的卫星通信运营商
卫星电信经销商
卫星电信运营商
卫星电信经销商
卫星电话通信运营商
Item 如何提供帮助
数据智能分析历史发货和组件使用模式,以预测需求激增,使企业能够主动调整库存水平并减少停机时间。