
6 位美国详细代码
522180
储蓄机构和其他存款类金融中介
描述
该行业包括主要从事接受存款、发放抵押贷款、房地产贷款以及其他消费和商业贷款,并投资于高等级证券的机构(不包括商业银行和信用合作社)。储蓄和贷款协会、储蓄银行、私人银行(即非法人银行)以及被称为工业银行或莫里斯计划(Morris Plans)且主要从事接受存款的机构包含在本行业内。
层级
| 代码 | 标题 | 描述 |
|---|---|---|
| 52 | 金融与保险 2 位部门 | 整个金融与保险领域 金融与保险领域主要包括从事金融交易(涉及创建、处置或转移金融资产的交易)以及/或促进金融交易的机构。 识别出三种主要类型的活动: 1. 通过接受存款和/或发行证券来筹集资金,并在此过程中产生债权。 参与此活动的机构使用筹集到的资金通过贷款和/或购买证券来获得金融资产。 它们将资金从借款人转移到贷款人,并对资金进行调整、重组或打包,以适应不同的期限、规模和风险。 这种活动被称为金融中介。 2. 通过承保保险和年金来进行风险整合。 参与此活动的机构收集保险费、保费或年金,建立储备,投资这些储备,并进行合同支付。 费用基于预期发生的风险和预期投资回报。 3. 提供专门服务,以促进或支持金融中介、保险和员工福利计划。 此外,负责货币控制的货币当局也包括在这一领域。 金融与保险领域的子行业、行业组和行业根据其独特的生产过程进行定义。 就像所有行业一样,生产过程的特点是使用专门的人力和专门的物理资本。 此外,这些机构获取和分配金融资本的方式、资金来源以及资金的使用,也是区分生产过程的第三个依据。 例如,通过存款筹集资金的过程与通过债券或货币市场筹集资金的过程不同。 个人贷款的活动也需要不同的生产过程,与投资组合的创建或证券的承保不同。 金融服务中的许多金融机构的输出,以及它们组合的输入和组合过程,无法在一个地点观察到,只能在企业的组织结构中更高层进行定义。 此外,在多地点金融机构中,可能发生多个独立的活动,这些活动代表不同的生产过程。 至少在金融服务中,活动更可能具有与地点相关的生产特征,而不是地点。 此分类定义了活动,以便可以将其用于分类,无论是在地点还是在更高级别的组织结构中。 参与各种中介活动的机构,而不是单独的机构,被包括在多个子行业中,因为这些服务是由中介机构以及专业机构提供的,并且区分中介机构的活动是否可以单独识别,并不明确。 金融行业是广泛使用电子手段来验证财务余额、授权交易、将资金转移到和从交易者的账户、通知银行(或信用卡发卡机构)的交易以及提供每日摘要的。 鉴于这些交易处理活动是金融和保险服务生产过程的组成部分,因此,主要提供金融交易处理服务的机构应被归类为该领域,而不是信息领域的“数据处理”领域。 持有他人资产的法律实体在金融和保险领域非常重要,并且需要对其进行数据收集,以用于各种目的。 因此,对于NAICS,这些基金、信托和其他金融工具是金融与保险领域的第五个子行业。 这些实体赚取利息、股息和其他财产收入,但几乎没有雇员,也没有提供服务的收入。 专门管理资金的机构和员工应被归类为行业组5239,“其他金融投资活动”。 |
| 522 | 信贷中介及相关活动 3 位子部门 | 信贷中介及相关活动的子行业包括(1)从储户处借款;(2)从信用市场借款;或(3)促进借款或发行信贷,例如抵押贷款和贷款经纪、清算和储备服务以及支票兑付服务。 |
| 5221 | 存贷中介 4 位行业组 | 本行业组包括主要从事接受存款(或股份存款)和借贷资金的机构。 在本组中,行业定义是基于所承担的不同存款类型和提供的信贷性质。 |
| 52218 | 储蓄机构和其他存贷中介 5 位 NAICS 行业 | 请参阅522180的行业描述。 |
| 522180 | 储蓄机构和其他存款类金融中介 6 位美国详细代码 | 该行业包括主要从事接受存款、发放抵押贷款、房地产贷款以及其他消费和商业贷款,并投资于高等级证券的机构(不包括商业银行和信用合作社)。储蓄和贷款协会、储蓄银行、私人银行(即非法人银行)以及被称为工业银行或莫里斯计划(Morris Plans)且主要从事接受存款的机构包含在本行业内。 |
需要与该行业匹配的供应链系统吗?
以此 NAICS 分类为起点,然后连接到 Item 在库存、仓储、订单管理、履约和运输方面的工作流。
分类参考
- 01接受存款和提供各种贷款的业务,属于行业 522110,商业银行;
- 02接受会员股份存款的合作社,属于行业 522130,信用合作社;
- 03购买、合并和重新包装贷款以供其他二级市场销售,以及主要从事非存款信贷的工业银行和莫里斯计划,属于美国行业 522299,国际、二级市场和所有其他非存款信贷中介。
索引项
协会、储蓄和贷款
工业银行(即,已知为),存款
私人银行(即, unincorporated)
储蓄银行
联邦储蓄和贷款协会(S&L)
联邦储蓄银行
工业银行(即,已知为),存款
机构、储蓄
莫里斯计划(即,已知为),存款
互助储蓄银行
莫里斯计划(即,已知为),存款
私人银行(即, unincorporated)
储蓄和贷款协会(S&L)
储蓄银行
储蓄机构
州储蓄和贷款协会
州储蓄银行
Item 如何提供帮助
利用针对冷链物流和食品安全标准的实时分析,预测季节性库存波动并识别供应链瓶颈。