
通用租赁中心
Description
本行业涵盖主要从事租赁各种消费、商业和工业设备的企业。这些企业通常在便利的位置运营,拥有库存,并为短时间内租赁商品和设备。这些企业提供的设备类型包括,但不限于:音频视觉设备、承包商和建筑工具和设备、家庭维修工具、草坪和花园设备、搬家设备和用品以及聚会和宴会设备和用品。
Hierarchy
| Code | Title | Description |
|---|---|---|
| 53 | 房地产和租赁与租赁 2-digit sector | 整个部门 房地产和租赁与租赁部门主要从事出租、租赁或以其他方式允许他人使用实物或无形资产的场所,以及提供相关服务的场所。该部门的大部分由从事出租、租赁或以其他方式允许他人使用其自身资产的场所组成。这些资产可以是实物,如房地产和设备,也可以是非实物,如专利和商标。 该部门还包括主要从事为他人管理房地产、销售、出租和/或购买房地产以及评估房地产的场所。这些活动与该部门的主要活动密切相关,并且从生产角度来看,它们被包含在此。此外,大量的物业管理由出租方自行完成。 该部门的主要组成部分是房地产出租行业(包括股权房地产投资信托(REIT))、设备出租行业(包括汽车、计算机和消费品)以及非金融无形资产出租行业(除受版权保护的作品外)。 从该部门中排除的是主要从事与操作一起出租或租赁设备的场所。出租或租赁与操作一起的设备,根据提供的服务性质进行分类到NAICS的各个子部门(例如,运输、建筑、农业)。由于客户支付的是设备操作员的专业知识和知识,以及设备的租赁费用,因此这些活动不属于该部门。在许多情况下,如重型建筑设备的租赁,操作员对于操作设备至关重要。此外,从该部门中排除的是从事房地产投资信托(REIT)的抵押贷款以及在按服务或佣金的基础上管理REIT财务资产的场所。这些场所已分类到第52部门,金融和保险。 |
| 532 | 租赁与租赁服务 3-digit subsector | 租赁与租赁服务子部门中的行业包括提供各种实物商品,如汽车、计算机、消费品和工业机器设备,以向客户收取定期租金或租赁费用的场所。 该子部门包括两种主要类型的场所:(1)从事消费品和设备的租赁,以及(2)从事经常用于业务运营的机器设备的租赁。第一种类型通常从零售类似的场所或商店中运营,并维护短期租赁的商品库存。第二种类型通常不从零售类似的地点或商店中运营,并且通常提供较长的租赁期限。这些场所直接与客户合作,使他们能够以租赁方式获得设备的使用,或者与设备供应商或经销商合作,以支持在租赁协议下向客户营销设备。 设备出租通常会根据客户的特定需求来结构租赁合同,并利用其再营销专业知识来为先前租赁的设备寻找其他用户。提供运营和资本(即融资)租赁的场所包括在此子部门。 主要从事与提供贷款相结合的租赁的场所已分类到第52部门,金融和保险。主要从事租赁房地产的场所已分类到第531子部门,房地产。主要从事与操作一起出租或租赁设备的场所已分类到NAICS的各个子部门,具体取决于提供的服务性质(例如,运输、建筑、农业)。由于客户支付的是设备操作员的专业知识和知识,以及设备的租赁费用,因此这些活动不属于该子部门。在许多情况下,如重型建筑设备的租赁,操作员对于操作设备至关重要。同样,由于提供作物收获服务的包括设备和操作员,因此已包含在第115子部门,农业和林业的支持活动中。租赁或租赁受版权保护的作品已分类到第51部门,信息,以及租赁或租赁非金融无形资产,如专利、商标和/或许可协议,已分类到第533子部门,非金融无形资产出租(除受版权保护的作品外)。 |
| 5323 | 通用租赁中心 4-digit industry group | 租赁与租赁服务子部门中的行业包括提供各种实物商品,如汽车、计算机、消费品和工业机器设备,以向客户收取定期租金或租赁费用的场所。 该子部门包括两种主要类型的场所:(1)从事消费品和设备的租赁,以及(2)从事经常用于业务运营的机器设备的租赁。第一种类型通常从零售类似的场所或商店中运营,并维护短期租赁的商品库存。第二种类型通常不从零售类似的地点或商店中运营,并且通常提供较长的租赁期限。这些场所直接与客户合作,使他们能够以租赁方式获得设备的使用,或者与设备供应商或经销商合作,以支持在租赁协议下向客户营销设备。 设备出租通常会根据客户的特定需求来结构租赁合同,并利用其再营销专业知识来为先前租赁的设备寻找其他用户。提供运营和资本(即融资)租赁的场所包括在此子部门。 主要从事与提供贷款相结合的租赁的场所已分类到第52部门,金融和保险。主要从事租赁房地产的场所已分类到第531子部门,房地产。主要从事与操作一起出租或租赁设备的场所已分类到NAICS的各个子部门,具体取决于提供的服务性质(例如,运输、建筑、农业)。由于客户支付的是设备操作员的专业知识和知识,以及设备的租赁费用,因此这些活动不属于该子部门。在许多情况下,如重型建筑设备的租赁,操作员对于操作设备至关重要。同样,由于提供作物收获服务的包括设备和操作员,因此已包含在第115子部门,农业和林业的支持活动中。租赁或租赁受版权保护的作品已分类到第51部门,信息,以及租赁或租赁非金融无形资产,如专利、商标和/或许可协议,已分类到第533子部门,非金融无形资产出租(除受版权保护的作品外)。 |
| 53231 | 通用租赁中心 5-digit NAICS industry | 请参阅532310的行业描述。 |
| 532310 | 通用租赁中心 6-digit U.S. detail | 本行业涵盖主要从事租赁各种消费、商业和工业设备的企业。这些企业通常在便利的位置运营,拥有库存,并为短时间内租赁商品和设备。这些企业提供的设备类型包括,但不限于:音频视觉设备、承包商和建筑工具和设备、家庭维修工具、草坪和花园设备、搬家设备和用品以及聚会和宴会设备和用品。 |
Need a supply chain stack that maps to this industry?
Use this NAICS classification as the starting point, then connect it to Item workflows across inventory, warehousing, order management, fulfillment, and transportation.
Classification References
- 01租赁卡车和拖车(不含司机)--归类于行业 532120、卡车、通用拖车和房车(休闲车)租赁和租赁;
- 02租赁聚会和宴会设备--归类于美国行业 532289、所有其他消费品租赁;
- 03租赁消费电子产品和家用电器--归类于行业 532210、消费电子产品和家用电器租赁;
- 04租赁没有操作员的重型建筑设备--归类于美国行业 532412、建筑、采矿和林业机械和设备租赁和租赁;以及
- 05租赁特殊类型的商业和工业设备,例如花园拖拉机或公共演讲系统--归类于行业 532490、其他商业和工业机械和设备租赁和租赁。
Index Items
通用租赁中心
家庭和园艺设备租赁中心
全能租赁中心
How Item Can Help
Provides actionable insights into rental trends and customer preferences to help businesses predict seasonal demand spikes and strategically adjust pricing or restocking strategies accordingly.
External Resources
Census.gov NAICS Detail
Official US Census Bureau definition and scope for NAICS 532310.
National Association of Professional & Commercial Park Associations
Primary trade association for owners and managers of commercial property rental centers.
U.S. Census Bureau
Official government page providing detailed industry statistics and classification data for general rental centers.
Commercial Property Magazine
Leading industry publication offering resources, news, and directories for the commercial rental sector.