
6 位美国详细代码
551114
公司、子公司和区域管理办公室
描述
美国这个行业包括(除政府机构外的)主要从事管理、监督和运营公司或企业其他机构的机构。这些机构通常承担公司或企业的战略或组织规划和决策作用。该行业的机构可以持有公司或企业的证券。 示例: 中央行政办公室 总部 公司办公室 管理控股公司 地区和区域办事处 子公司管理办公室
层级
| 代码 | 标题 | 描述 |
|---|---|---|
| 55 | 公司和企业的管理 2 位部门 | 整个行业 公司和企业的管理行业包括:(1)持有公司或企业的证券(或其他股权权益)的机构,目的是拥有控制权或影响管理决策;或(2)管理、监督和管理公司或企业其他机构的机构(除政府机构外),通常承担公司或企业的战略或组织规划和决策角色。 负责管理、监督和管理的机构可能持有公司或企业的证券。 该行业的机构执行许多行业都经常在内部执行的基本活动。 通过将这些活动的执行集中到一家机构,可以实现规模经济。 主要从事管理、监督和管理政府项目的政府机构已分类到第 92 行业,公共管理。 主要为其他公司或企业提供各种日常办公室行政服务(按合同或服务收费),例如财务规划、发票和记录、人事和物理分销和物流的机构,已分类到第 56111 行业,办公室行政服务。 |
| 551 | 公司和企业的管理 3 位子部门 | 公司和企业的管理子行业包括三种主要类型的机构:(1)持有公司或企业的证券(或其他股权权益)的机构;(2)除了政府机构以外,管理、监督和管理其他公司或企业的机构,但不持有这些机构的证券;以及(3)同时管理、监督和管理其他公司或企业的机构,并持有(或其他股权权益)这些机构的证券。 通常负责管理、监督和管理的机构承担公司或企业的战略或组织规划和决策角色。 |
| 5511 | 公司和企业的管理 4 位行业组 | 公司和企业的管理子行业包括三种主要类型的机构:(1)持有公司或企业的证券(或其他股权权益)的机构;(2)除了政府机构以外,管理、监督和管理其他公司或企业的机构,但不持有这些机构的证券;以及(3)同时管理、监督和管理其他公司或企业的机构,并持有(或其他股权权益)这些机构的证券。 通常负责管理、监督和管理的机构承担公司或企业的战略或组织规划和决策角色。 |
| 55111 | 公司和企业的管理 5 位 NAICS 行业 | 本行业包括:(1)主要从事持有公司或企业的证券(或其他股权权益)以获得控制权或影响管理决策的机构;或(2)除了政府机构以外,管理、监督和管理其他公司或企业的机构,并通常承担公司或企业的战略或组织规划和决策角色。 负责管理、监督和管理的机构可能持有公司或企业的证券。 |
| 551114 | 公司、子公司和区域管理办公室 6 位美国详细代码 | 美国这个行业包括(除政府机构外的)主要从事管理、监督和运营公司或企业其他机构的机构。这些机构通常承担公司或企业的战略或组织规划和决策作用。该行业的机构可以持有公司或企业的证券。 示例: 中央行政办公室 总部 公司办公室 管理控股公司 地区和区域办事处 子公司管理办公室 |
需要与该行业匹配的供应链系统吗?
以此 NAICS 分类为起点,然后连接到 Item 在库存、仓储、订单管理、履约和运输方面的工作流。
分类参考
- 01主要从事政府项目管理、监督和管理的政府机构,归类于第92行业,公共行政;
- 02已知为银行持股公司的法律实体,如果它们不管理或监督持有其证券的其他公司或企业的机构,则归类于美国第551111行业,银行持股公司的办公室;
- 03已知为持股公司(除银行持股公司)的法律实体,如果它们不管理或监督持有其证券的其他公司或企业的机构,则归类于美国第551112行业,其他持股公司的办公室;
- 04主要为其他公司或企业按合同或收费方式提供各种日常办公室行政服务的机构,归类于第561110行业,办公室行政服务。
索引项
集中式行政办公室
公司办公室
地区和区域办公室
总部
总部办公室
管理持股公司的持股公司
子公司管理办公室
Item 如何提供帮助
为总部和子公司运营提供可操作的供应链绩效洞察,以支持战略决策。