
饮酒场所 (酒精饮料)
Description
该行业包括以酒吧、酒馆、夜店或饮酒场所为主要业务的场所,主要从事准备和供应即时饮用的酒精饮料。 这些场所也可能提供有限的餐饮服务。
Hierarchy
| Code | Title | Description |
|---|---|---|
| 72 | 住宿和餐饮服务 2-digit sector | 整个行业 住宿和餐饮服务行业包括为客户提供住宿和/或准备食物、小吃和饮料以立即消费的场所。该行业包括住宿和餐饮服务场所,因为这两个活动通常在同一场所中提供。 一些提供食物和饮料服务的场所被归类到其他行业。从本行业中排除的包括公民和社交组织。这些场所被归类到第 81 行业,其他服务(不包括公共管理)。游乐和娱乐公园、晚餐剧院和其他娱乐或休闲设施被归类到第 71 行业,艺术、娱乐和休闲。 电影院被归类到第 51 行业,信息。 |
| 722 | 餐饮服务和饮酒场所 3-digit subsector | 餐饮服务和饮酒场所子行业的行业准备食物、小吃和饮料,以供客户按需立即在现场和离场场所消费。这些行业中有广泛的场所。有些只提供食物和饮料,而另一些则提供各种座位空间、服务员/服务员服务和辅助设施,例如有限的娱乐。这些行业的行业根据提供的类型和级别进行分组。行业组包括特殊食品服务,如食品服务承包商、餐饮服务和移动食品服务;饮酒场所(酒精饮料);和餐馆和其他餐饮场所。 在酒店、汽车旅馆、游乐园、剧院、赌场、俱乐部、类似休闲设施和公民和社交组织中提供的食物和饮料服务仅在这些服务由主要从事食品和饮料服务的单独场所提供的条件下才包括在本子行业中。 从本子行业中排除的是运营晚餐游轮的场所。这些场所被归类到第 487 行业,风景和观光交通,因为它们利用交通设备提供风景休闲娱乐。 |
| 7224 | 饮酒场所(酒精饮料) 4-digit industry group | 餐饮服务和饮酒场所子行业的行业准备食物、小吃和饮料,以供客户按需立即在现场和离场场所消费。这些行业中有广泛的场所。有些只提供食物和饮料,而另一些则提供各种座位空间、服务员/服务员服务和辅助设施,例如有限的娱乐。这些行业的行业根据提供的类型和级别进行分组。行业组包括特殊食品服务,如食品服务承包商、餐饮服务和移动食品服务;饮酒场所(酒精饮料);和餐馆和其他餐饮场所。 在酒店、汽车旅馆、游乐园、剧院、赌场、俱乐部、类似休闲设施和公民和社交组织中提供的食物和饮料服务仅在这些服务由主要从事食品和饮料服务的单独场所提供的条件下才包括在本子行业中。 从本子行业中排除的是运营晚餐游轮的场所。这些场所被归类到第 487 行业,风景和观光交通,因为它们利用交通设备提供风景休闲娱乐。 |
| 72241 | 饮酒场所(酒精饮料) 5-digit NAICS industry | 请参阅 722410 的行业描述。 |
| 722410 | 饮酒场所 (酒精饮料) 6-digit U.S. detail | 该行业包括以酒吧、酒馆、夜店或饮酒场所为主要业务的场所,主要从事准备和供应即时饮用的酒精饮料。 这些场所也可能提供有限的餐饮服务。 |
Need a supply chain stack that maps to this industry?
Use this NAICS classification as the starting point, then connect it to Item workflows across inventory, warehousing, order management, fulfillment, and transportation.
Classification References
- 01准备和供应酒精饮料(即,不属于酒吧或酒馆),并为顾客提供餐饮服务,属于行业 722510,餐厅和其他餐饮场所;
- 02经营为会员提供的社团或协会,其中有酒吧,属于行业 813410,社团和协会;
- 03零售不用于当场在店内消费的包装酒精饮料,属于行业 445320,啤酒、葡萄酒和烈酒零售商;
- 04经营不销售酒精饮料的夜总会或舞厅,属于行业 713990,所有其他娱乐和休闲产业;以及
- 05制造啤酒、葡萄酒和烈酒产品,属于行业组 3121,饮料制造。
Index Items
饮酒场所
酒吧(即,饮酒场所),酒精饮料
啤酒馆,主要供应酒精饮料用于当场消费
鸡尾酒吧
迪斯科,酒精饮料
饮酒场所(即,酒吧、吧台),酒精
鸡尾酒吧
夜总会,酒精饮料
酿酒馆(即,饮酒场所)
酒馆(即,饮酒场所)
How Item Can Help
Advanced data intelligence analyzes sales patterns and drink combinations to predict inventory needs, allowing restaurants to minimize overstocking of high-demand items and reduce operational costs.
External Resources
Census.gov NAICS Detail
Official US Census Bureau definition and scope for NAICS 722410.
National Restaurant Association
Major trade association providing resources for the restaurant industry including alcoholic beverage establishments.
United States Census Bureau
Official government data page defining NAICS 722410 and providing industry statistics.
OpenTable
Leading industry directory for finding and reviewing drinking places that serve alcoholic beverages.